• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Celková rovinnost vodorovných konstrukcí Příloha č. 5 FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Celková rovinnost vodorovných konstrukcí Příloha č. 5 FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ"

Copied!
6
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

Příloha č. 5

Celková rovinnost vodorovných konstrukcí

(2)

Celková rovinnost vodorovných konstrukcí

Číslo

místnosti Typ místnosti Číslo bodu

Hodnota referenční

roviny [mm]

Naměřená hodnota

[mm]

Odchylka v absolut.

hodnotě [mm]

Průměrná hodnota odchylek v abs. h.

[mm]

Nejmenší a největší odchylka od prům.

hod.

[mm]

Max.

přípustná odchylka

Vyhovuje (Ano/Ne)

ČSN ČSN

1 Šatna

1 1495 1496 1

3

-2

±8

-

2 1495 1495 0 -3 Ano

3 1495 1496 1 -2 -

4 1495 1493 2 -1 -

5 1495 1492 3 0 Ano

6 1495 1496 1 -2 -

7 1495 1500 5 2 -

8 1495 1498 3 0 Ano

9 1495 1497 2 -1 -

10 1495 1500 5 2 -

11 1495 1499 4 1 -

12 1495 1500 5 2 -

2 Šatna

13 1495 1494 1

1

0

±8

Ano

14 1495 1494 1 0 Ano

15 1495 1492 3 2 Ano

16 1495 1492 3 2 Ano

17 1495 1492 3 2 Ano

18 1495 1493 2 1 -

19 1495 1496 1 0 Ano

20 1495 1495 0 -1 -

21 1495 1495 0 -1 -

22 1495 1496 1 0 Ano

23 1495 1495 0 -1 -

24 1495 1496 1 0 Ano

3 Šatna

25 1495 1492 3

2

1

±8

Ano

26 1495 1492 3 1 Ano

27 1495 1491 4 2 Ano

28 1495 1492 3 1 Ano

29 1495 1492 3 1 Ano

30 1495 1494 1 -1 Ano

31 1495 1495 0 -2 Ano

32 1495 1494 1 -1 Ano

33 1495 1495 0 -2 Ano

34 1495 1496 1 -1 Ano

35 1495 1494 1 -1 Ano

36 1495 1495 0 -2 Ano

(3)

4 Šatna

37 1495 1496 1

2

-1

±8

-

38 1495 1496 1 -1 -

39 1495 1497 2 0 Ano

40 1495 1496 1 -1 -

41 1495 1497 2 0 Ano

42 1495 1495 0 -2 Ano

43 1495 1497 2 0 Ano

44 1495 1495 0 -2 Ano

45 1495 1499 4 2 Ano

46 1495 1498 3 1 -

47 1495 1498 3 1 -

48 1495 1495 0 -2 Ano

5 Šatna

49 1495 1495 0

1

-1

±8

-

50 1495 1495 0 -1 -

51 1495 1495 0 -1 -

52 1495 1495 0 -1 -

53 1495 1494 1 0 Ano

54 1495 1493 2 1 -

55 1495 1494 1 0 Ano

56 1495 1494 1 0 Ano

57 1495 1493 2 1 -

58 1495 1492 3 2 -

59 1495 1492 3 2 -

60 1495 1491 4 3 Ano

6 Šatna

61 1495 1495 0

1

-1

±8

-

62 1495 1495 0 -1 -

63 1495 1493 2 1 -

64 1495 1495 0 -1 -

65 1495 1496 1 0 Ano

66 1495 1495 0 -1 -

67 1495 1494 1 0 Ano

68 1495 1492 3 2 Ano

69 1495 1493 2 1 -

70 1495 1494 1 0 Ano

71 1495 1494 1 0 Ano

72 1495 1494 1 0 Ano

(4)

7 Chodba

73 1495 1498 3

1

2

±8

Ano

74 1495 1498 3 2 Ano

75 1495 1498 3 2 Ano

76 1495 1496 1 0 Ano

77 1495 1496 1 0 Ano

78 1495 1496 1 0 Ano

79 1495 1497 2 1 -

80 1495 1497 2 1 -

81 1495 1495 0 -1 -

82 1495 1495 0 -1 -

83 1495 1495 0 -1 -

84 1495 1497 2 1 -

85 1495 1495 0 -1 -

86 1495 1496 1 0 Ano

87 1495 1498 3 2 Ano

88 1495 1495 0 -1 -

89 1495 1495 0 -1 -

90 1495 1495 0 -1 -

1.14 Recepce

91 1495 1497 2

1

1

±8

-

92 1495 1497 2 1 -

93 1495 1497 2 1 -

94 1495 1494 1 0 Ano

95 1495 1492 3 2 -

96 1495 1495 0 -1 -

97 1495 1492 3 2 -

98 1495 1495 0 -1 -

99 1495 1496 1 0 Ano

100 1495 1495 0 -1 -

101 1495 1495 0 -1 -

102 1495 1495 0 -1 -

103 1495 1497 2 1 -

104 1495 1495 0 -1 -

105 1495 1494 1 0 Ano

106 1495 1500 5 4 Ano

107 1495 1496 1 0 Ano

108 1495 1495 0 -1 -

(5)

1.16 Jídelna

109 1495 1490 5

3

2

±8

-

110 1495 1480 15 12 Ne

111 1495 1485 10 7 -

112 1495 1491 4 1 -

113 1495 1495 0 -3 -

114 1495 1489 6 3 -

115 1495 1489 6 3 -

116 1495 1493 2 -1 -

117 1495 1495 0 -3 -

118 1495 1496 1 -2 -

119 1495 1495 0 -3 -

120 1495 1495 0 -3 -

121 1495 1494 1 -2 -

122 1495 1495 0 -3 -

123 1495 1495 0 -3 -

124 1495 1495 0 -3 -

125 1495 1497 2 -1 -

126 1495 1495 0 -3 -

127 1495 1492 3 0 Ano

128 1495 1494 1 -2 -

129 1495 1495 0 -3 -

130 1495 1495 0 -3 -

131 1495 1497 2 -1 -

132 1495 1500 5 2 -

(6)

2.53 Víceúčelová hala

133 1495 1498 3

3

0

±8

Ano

134 1495 1498 3 0 Ano

135 1495 1498 3 0 Ano

136 1495 1499 4 1 -

137 1495 1499 4 1 -

138 1495 1500 5 2 -

139 1495 1499 4 1 -

140 1495 1500 5 2 -

141 1495 1498 3 0 Ano

142 1495 1498 3 0 Ano

143 1495 1495 0 -3 Ano

144 1495 1494 1 -2 -

145 1495 1496 1 -2 -

146 1495 1500 5 2 -

147 1495 1498 3 0 Ano

148 1495 1498 3 0 Ano

149 1495 1498 3 0 Ano

150 1495 1495 0 -3 Ano

151 1495 1496 1 -2 -

152 1495 1498 3 0 Ano

153 1495 1499 4 1 -

154 1495 1499 4 1 -

155 1495 1499 4 1 -

156 1495 1499 4 1 -

157 1495 1500 5 2 -

158 1495 1500 5 2 -

159 1495 1499 4 1 -

160 1495 1501 6 3 Ano

161 1495 1499 4 1 -

162 1495 1498 3 0 Ano

Odkazy

Související dokumenty

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ.. KATEDRA TECHNICKÝCH

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ.. Katedra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ.. Katedra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ.. Katedra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ.. Katedra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ.. Katedra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ.. Katedra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ.. Katedra