• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Příloha 11: Spektra rychlosti vibrací ze snímače vertikální - výstup z programu automatické analýzy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Příloha 11: Spektra rychlosti vibrací ze snímače vertikální - výstup z programu automatické analýzy"

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Měření Otáčky Počet řad Stupeň Jednotky RMS GMF A1/A2 2x GMF A1/A2 3x GMF A1/A2 GMF A2/A3 2x GMF A2/A3 3x GMF A2/A3 GMF A3/A2a 2x GMF A3/A2a 3x GMF A3/A2a GMF A2a/A4 2x GMF A2a/A4 3x GMF A2a/A4 A1 2x A1 3x A1 A2 2x A2 3x A2 A3 2x A3 3x A3 A2a 2x A2a 3x A2a A4 2x A4 3x A4

2R1-500L 500 2 1 mm/s 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R1-500R 500 2 1 mm/s 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R1-1000L 1000 2 2 mm/s 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00

2R1-1000R 1000 2 2 mm/s 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00

2R2-500L 500 2 1 mm/s 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R2-500R 500 2 1 mm/s 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R2-1000L 1000 2 2 mm/s 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R2-1000R 1000 2 2 mm/s 0,31 0,04 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

2R3-500L 500 2 1 mm/s 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R3-500R 500 2 1 mm/s 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R3-520R 520 2 1 mm/s 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R3-835L 835 2 1 mm/s 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

2R3-835R 835 2 1 mm/s 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00

2R3-836L 836 2 2 mm/s 0,52 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

2R3-836R 836 2 2 mm/s 0,52 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00

2R3-1000L 1000 2 2 mm/s 0,54 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

2R3-1000R 1000 2 2 mm/s 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

2R3-1250L 1250 2 2 mm/s 0,63 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R3-1250R 1250 2 2 mm/s 0,57 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2R3-1500L 1500 2 2 mm/s 0,44 0,00 0,00 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

2R3-1500R 1500 2 2 mm/s 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,06 0,12 0,00

2R3-2000L 2000 2 2 mm/s 0,49 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,19 0,06 0,00

2R3-2000R 2000 2 2 mm/s 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,00

2R3-2032R 2032 2 2 mm/s 0,55 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,12 0,08 0,00

2R3-2500L 2500 2 2 mm/s 0,51 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

2R3-2500R 2500 2 2 mm/s 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00

4R1-500L 500 4 2 mm/s 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,03 0,06 0,00 0,03 0,06 0,00

4R1-500R 500 4 2 mm/s 0,24 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00

4R1-1000L 1000 4 3 mm/s 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

4R1-1000R 1000 4 3 mm/s 0,45 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

0,58 0,00 0,06 0,38 0,00 0,00 3,35 0,05 0,00 0,51 0,00 0,00 0,25 0,07 0,00 0,15 0,00 1,16 0,15 0,00 1,49 0,30 0,09 0,00 0,89 1,75 0,00

Příloha 11: Spektra rychlosti vibrací ze snímače vertikální - výstup z programu automatické analýzy

0,31 1,31 1,64 0,40 2,64

0,51 Suma

Pořadí 0,64 0,38 3,40

Odkazy

Související dokumenty

Určení rychlosti a vzdálenosti přímo z akcelerace ovšem není bez problémů. Obvykle neznáme přesnou prostorovou orientaci snímače a vlastní měření je

11 Sportovní aktivita tandemový seskok.

Výpočty vertikální analýzy pasiv v rozvaze ZK Design a.s.2.

Příloha 1 Rozhodovací vývojový diagram pro usnadnění sestavení programu školení.1. Příloha 1 Rozhodovací vývojový diagram pro usnadnění sestavení

11 Faktura pro tureckého odběratele Příloha č.. 12

Ve vyhodnocení technického stavu elektromotoru Sue355M6 píšete:"Z frekvenčního spektra můžeme vidět, zvýšené hodnoty vibrací motoru a hnaného zařízení, která

hodnota Stanovená.. hodnota

[r]