• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Přijatí uchazeči

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Přijatí uchazeči"

Copied!
5
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Přijatí uchazeči

1 042011 přijat 152 48 49 55 5 50 29 7

2 JV2805 přijat 150 47 50 53 3 50 43 33

3 2005JA přijat 147 44 43 60 10 50 46 27

4 H9YN6Y přijat 146 45 47 54 4 50 28 28

5 SF1357 přijat 141 46 40 55 9 46 25 19

6 SA5125 přijat 140 46 44 50 0 50 29 23

7 ARCH13 přijat 139 42 42 55 10 45 26 21

8 MV2004 přijat 139 40 49 50 0 50 38 19

9 HR1987 přijat 139 40 48 51 3 48 36 30

10 VS1205 přijat 138 46 43 49 0 49 28 16

11 01TIS6 přijat 137 42 45 50 0 50 37 30

12 05E06F přijat 136 40 46 50 0 50 25 27

13 200412 přijat 135 43 43 49 0 49 24 18

14 K13K07 přijat 134 45 40 49 4 45 31 23

15 A31J07 přijat 134 44 41 49 0 49 24 21

16 123456 přijat 134 40 44 50 0 50 19 30

17 S11D15 přijat 133 34 47 52 4 48 37 34

18 NIC123 přijat 132 46 42 44 0 44 41 23

19 JM0404 přijat 132 44 42 46 1 45 24 17

20 27010A přijat 132 35 47 50 0 50 24 26

21 8DALS1 přijat 132 35 43 54 4 50 21 12

22 FS7472 přijat 131 39 47 45 3 42 48 34

23 NA0102 přijat 130 45 38 47 0 47 24 22

24 7546ZB přijat 130 42 45 43 0 43 35 20

25 NNMMVM přijat 130 42 41 47 1 46 40 19

26 K27M05 přijat 130 39 46 45 0 45 31 23

27 HEJD04 přijat 130 37 43 50 0 50 31 36

28 1503DA přijat 130 37 41 52 2 50 28 22

29 KOTAL1 přijat 129 43 36 50 4 46 26 15

30 17A18B přijat 129 42 37 50 0 50 33 21

31 V4S1C3 přijat 128 41 37 50 0 50 30 16

32 158666 přijat 128 38 42 48 0 48 28 27

Test AJ

Test ZŠ soutěžeznámky NJ

Kóduchazeče rozhodnutí Celkem Ma ČJ

(2)

čtyřleté studium 79-41-K/41

33 P12S04 přijat 127 41 36 50 0 50 33 33

34 K26N08 přijat 127 35 47 45 0 45 24 0

35 L2004K přijat 126 43 33 50 0 50 18 20

36 DH2005 přijat 125 39 40 46 0 46 12 11

37 LI2005 přijat 124 39 48 37 0 37 49 28

38 702051 přijat 124 39 39 46 0 46 13 10

39 110376 přijat 124 38 41 45 0 45 32 16

40 S28D04 přijat 124 38 41 45 0 45 29 13

41 FENDER přijat 123 48 31 44 0 44 27 24

42 MK2004 přijat 123 37 41 45 0 45 28 22

43 27N1F6 přijat 123 33 46 44 0 44 27 27

44 M15935 přijat 123 33 42 48 0 48 10 21

45 OK4704 přijat 122 38 37 47 0 47 33 23

46 N26P10 přijat 122 27 47 48 0 48 34 29

47 471973 přijat 121 38 42 41 0 41 30 12

48 D15B15 přijat 121 35 37 49 0 49 28 25

49 2309MB přijat 120 36 43 41 0 41 15 21

50 2004MB přijat 120 33 39 48 0 48 23 22

51 G15E20 přijat 120 30 44 46 0 46 30 24

52 5VP515 přijat 119 31 42 46 0 46 23 14

53 30M04P přijat 119 30 37 52 2 50 19 11

54 0407ZF přijat 118 37 34 47 0 47 19 20

55 A3001E přijat 118 33 45 40 0 40 31 17

56 26VZ54 přijat 118 28 42 48 0 48 20 19

57 342E19 přijat 118 25 43 50 0 50 23 21

Kóduchazeče Test

NJ Test

známky AJ soutěže

Celkem Ma ČJ

rozhodnutí

(3)

66 123MEG přijat 114 35 31 48 0 48 34 29

67 DO4865 přijat 113 36 37 40 0 40 21 9

68 233YZ2 přijat 113 32 45 36 0 36 40 32

69 D14G14 přijat 113 29 35 49 0 49 43 16

70 1293BF přijat 112 40 32 40 0 40 23 7

71 190477 přijat 112 36 31 45 0 45 21 13

72 NM1893 přijat 112 29 34 49 8 41 22 15

73 555818 přijat 112 23 44 45 0 45 36 27

74 2E16F4 přijat 111 30 45 36 0 36 32 19

75 M2675R přijat 110 34 43 33 0 33 40 31

76 K19E17 přijat 110 28 37 45 0 45 21 11

77 FILIP8 přijat 109 26 35 48 0 48 18 25

78 K13S17 přijat 108 29 37 42 0 42 14 24

79 M25675 přijat 108 29 36 43 0 43 37 14

80 TTN296 přijat 107 33 40 34 0 34 29 23

81 100329 přijat 107 33 36 38 0 38 29 28

82 JM1234 přijat 107 33 36 38 0 38 24 26

83 A2M5M2 přijat 107 31 36 40 0 40 12 19

84 659258 přijat 107 31 33 43 0 43 44 27

85 141SOF přijat 106 34 40 32 0 32 34 9

86 KS1502 přijat 106 28 44 34 0 34 46 25

87 M81135 přijat 106 27 30 49 0 49 7 17

88 607643 přijat 106 15 41 50 0 50 26 15

89 HO2005 přijat 105 27 36 42 0 42 30 22

90 F18M18 přijat 105 23 26 56 10 46 18 9

Test AJ

Test ZŠ soutěžeznámky NJ

Kóduchazeče rozhodnutí Celkem Ma ČJ

(4)

čtyřleté studium 79-41-K/41

Nepřijatí uchazeči

91 NAT666 nepřijat 104 19 42 43 0 43 31 17

92 LG2020 nepřijat 102 25 46 31 0 31 42 17

93 VYORAL nepřijat 102 22 34 46 0 46 35 17

94 L12L34 nepřijat 101 32 28 41 0 41 16 16

95 MAFIVE nepřijat 101 28 33 40 1 39 38 17

96 JT7765 nepřijat 101 24 36 41 0 41 17 19

97 ZUZ777 nepřijat 101 22 44 35 0 35 20 15

98 MM2005 nepřijat 101 21 33 47 0 47 12 23

99 ACE351 nepřijat 100 19 39 42 0 42 20 19

100 LP2020 nepřijat 99 33 31 35 0 35 6 13

101 A171319 nepřijat 99 22 36 41 0 41 14 18

102 R10L01 nepřijat 97 34 35 28 0 28 24 16

103 K32005 nepřijat 97 19 37 41 0 41 40 29

104 40R515 nepřijat 97 14 42 41 0 41 19 24

105 166199 nepřijat 96 17 35 44 0 44 32 24

106 055502 nepřijat 93 25 35 33 0 33 39 14

107 A1508K nepřijat 93 22 30 41 0 41 27 23

108 152224 nepřijat 91 24 33 34 0 34 12 17

109 240505 nepřijat 91 19 37 35 0 35 20 17

110 J13JI nepřijat 90 24 30 36 0 36 18 16

111 713KOH nepřijat 89 21 43 25 0 25 22 12

112 662214 nepřijat 89 21 28 40 0 40 12 11

113 A07S11 nepřijat 88 26 21 41 0 41 12 18

114 197047 nepřijat 88 24 34 30 0 30 32 14

známky Test AJ

Test Kóduchazeče rozhodnutí Celkem Ma ČJ ZŠ soutěže NJ

(5)

123 240705 nepřijat 68 13 26 29 0 29 28 16

124 K2105M nepřijat 99 25 33 41 0 41 x x

125 PP2005 nepřijat 121 40 43 38 0 38 x x

ČJ ZŠ soutěžeznámky Test

AJ

Test Kóduchazeče rozhodnutí Celkem Ma NJ

Odkazy

Související dokumenty

Přijatí uchazeči nastupující do prvního ročníku všech oborů studia na fakultě se pak mohou vzájemně poznat již před zahájením akademického roku na soustředění

Přijatí uchazeči nastupující do prvního ročníku všech oborů studia na fakultě se pak mohou vzájemně poznat již před zahájením akademického roku na soustředění

Uchazeči, kteří tedy budou na úřadu zaregistrováni a které nám bude úřad práce doporučovat jako vhodné kandidáty, nemusí být podle představ managementu firmy,

Začínající policisté z řad majoritní společnosti i příslušníci menšin, v našem případě studenti Čtyřletého maturitního studia, přijatí ke studiu v rámci

studenty UK, vybraní uchazeči jimi musí být během pobytu v zahraničí a také v době žádosti o

a) odborné rozpravy a obhajoby zpracované odborné eseje s uchazečem ke zvolenému tématu disertační práce, s požadovanou hloubkou vědomostí úměrnou požadavkům při

This non-negative functional tF was shown to be lower semi-continuous on the set of Lipschitz functions with the 1: I topology and hence could be extended to

Uchazeči, kteří mají vynikající znalosti německého jazyka, mohou být zařazeni do pokročilé skupiny, která se připravuje na složení zkoušky