• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku soutěže známky

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku soutěže známky"

Copied!
5
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

1. G74288 přijat 135 48 47 40 10 30 35 35

2. T20T05 přijat 133 45 48 40 10 30 33 30

3. A11M11 přijat 127 48 49 30 0 30 20 19

4. A1B2CC přijat 125 48 44 33 4 29 29 29

5. M135L5 přijat 125 40 47 38 9 29 27,5 35

6. 201307 přijat 123 47 45 31 1 30 16 25

7. VOVS10 přijat 122 46 48 28 0 28 24,5 9

8. KB1605 přijat 120 45 45 30 0 30 35 18

9. A38L48 přijat 119 47 43 29 0 29 21,5 21

10. 167205 přijat 119 46 44 29 0 29 21,5 28

11. 065810 přijat 118 39 43 36 6 30 25 18

12. KN185K přijat 118 38 48 32 2 30 7 18

13. G59J38 přijat 118 38 40 40 10 30 19 26

14. 230669 přijat 116 48 40 28 0 28 24,5 15

15. E06147 přijat 116 35 48 33 3 30 24 18

16. M11R15 přijat 116 32 49 35 5 30 31 33

17. V07K03 přijat 115 40 45 30 0 30 27 19

18. F16V86 přijat 115 40 42 33 3 30 36,5 25

19. V28N06 přijat 115 39 46 30 0 30 25 20

20. LCH100 přijat 114 40 44 30 0 30 28 16

21. GK8FY3 přijat 114 35 46 33 3 30 26 32

22. 1978BV přijat 112 41 42 29 0 29 24,5 20

23. 2A3B4C přijat 111 41 45 25 0 25 15 19

24. J22B12 přijat 111 39 42 30 0 30 27 26

25. H28A1D přijat 111 38 43 30 0 30 28 21

26. L3U5F1 přijat 108 40 39 29 0 29 32 17

27. HM5938 přijat 108 39 40 29 0 29 30 18

28. MARI78 přijat 108 38 40 30 0 30 27 18

29. 4110JS přijat 108 37 43 28 0 28 10,5 19

Test NJ KÓD ŽÁKA

Pořadí

soutěže známky

Test AJ

rozhodnutí Celkem Ma ČJ ZŠ

(2)

30. MV2006 přijat 108 37 41 30 0 30 24 20

31. VS1508 přijat 107 41 36 30 0 30 16 21

32. 04KF18 přijat 107 38 39 30 0 30 25 19

33. 379732 přijat 106 36 43 27 0 27 23,5 24

34. LH2448 přijat 106 36 40 30 0 30 24 18

35. 4RPX3N přijat 105 40 36 29 0 29 26 32

36. ST3006 přijat 105 35 42 28 0 28 12 18

37. K1708P přijat 105 35 39 31 1 30 22 21

38. ER2408 přijat 104 38 37 29 0 29 9 16

39. AKOH50 přijat 104 33 42 29 0 29 28,5 23

40. A53709 přijat 104 32 45 27 0 27 30 17

41. 9BR8MB přijat 104 32 42 30 2 28 26 26

42. E13C46 přijat 104 29 37 38 10 28 17 30

43. TC3146 přijat 104 27 44 33 5 28 31,5 32

44. S07S03 přijat 103 35 39 29 0 29 9 7

45. C73N57 přijat 103 31 42 30 0 30 25,5 23

46. AŠ1105 přijat 102 32 40 30 0 30 19 15

47. X4J935 přijat 102 27 43 32 2 30 37 17

48. 130705 přijat 101 37 39 25 3 22 33 25

49. KS2119 přijat 101 29 42 30 0 30 25 23

50. A36MP7 přijat 100 28 43 29 0 29 30 28

51. JB2911 přijat 99 42 32 25 6 19 21 14

52. K06B85 přijat 99 35 40 24 0 24 33 22

53. N05H04 přijat 99 33 41 25 0 25 20,5 21

54. TB2006 přijat 99 33 34 32 4 28 13 20

55. 345G89 přijat 99 29 39 31 1 30 11 23

56. PJ2005 přijat 98 33 37 28 0 28 18 21

57. A36C77 přijat 98 31 39 28 0 28 25 25

58. 6M5T30 přijat 98 29 38 31 2 29 26 28

59. D05MS7 přijat 97 35 33 29 0 29 13 16

(3)

61. 060808 přijat 97 33 36 28 0 28 15,5 20

62. P369GP přijat 96 37 35 24 0 24 31 19

63. A06J14 přijat 96 33 35 28 0 28 21,5 4

64. M1912S přijat 96 26 45 25 0 25 29 17

65. 8Y2473 přijat 95 35 36 24 0 24 22 24

66. E36993 přijat 95 25 43 27 0 27 32 14

67. N13L06 přijat 94 28 37 29 2 27 21 29

68. N2005H přijat 94 26 42 26 0 26 26 18

69. MZ5036 přijat 94 26 42 26 0 26 33 26

70. 59P40K přijat 93 32 30 31 7 24 13 15

71. H27S06 přijat 93 29 36 28 0 28 21 26

72. ŠÍEL24 přijat 92 28 35 29 0 29 29 32

73. 622006 přijat 92 22 41 29 0 29 24 21

74. M16B05 přijat 91 33 36 22 0 22 11 12

75. 193AV7 přijat 91 30 31 30 0 30 24 13

76. M19D06 přijat 91 28 37 26 0 26 15 15

77. KV2006 přijat 91 26 39 26 0 26 18 22

78. AHHPC7 přijat 91 25 37 29 0 29 13,5 22

79. AK2005 přijat 90 33 37 20 0 20 20 14

80. KK1705 přijat 90 32 36 22 2 20 8 21

81. 711200 přijat 90 30 30 30 1 29 18 15

82. 217404 přijat 90 22 41 27 0 27 21 16

83. 594906 přijat 89 32 31 26 0 26 18 19

84. C13K05 přijat 89 25 34 30 0 30 23 14

85. AF7CB2 přijat 88 28 36 24 0 24 26,5 25

86. KV2005 přijat 88 27 33 28 0 28 29 15

87. K29P06 přijat 88 25 37 26 0 26 24,5 17

88. 190806 přijat 88 23 37 28 0 28 15 17

89. 2006VA přijat 87 32 37 18 2 16 19 16

90. FER123 přijat 87 31 35 21 0 21 24 10

(4)

91. P1906H nepřijat 87 29 35 23 0 23 13 20

92. 6226PP nepřijat 87 26 35 26 0 26 22 9

93. 83AXVH nepřijat 87 24 34 29 0 29 24 13

94. KY5737 nepřijat 87 23 37 27 0 27 22 0

95. T21321 nepřijat 87 14 43 30 0 30 32 27

96. 195254 nepřijat 86 25 34 27 0 27 26 22

97. A1B2C3 nepřijat 85 31 28 26 0 26 12 16

98. J1830U nepřijat 85 26 38 21 0 21 34 23

99. NELI06 nepřijat 85 20 39 26 0 26 25,5 11

100. VD2006 nepřijat 84 31 36 17 0 17 14 19

101. 7J2A6N nepřijat 84 26 35 23 0 23 9 15

102. 23706M nepřijat 83 28 33 22 0 22 26 18

103. 705727 nepřijat 83 22 36 25 0 25 34 18

104. M85062 nepřijat 82 26 33 23 0 23 28 14

105. KS2206 nepřijat 82 25 30 27 0 27 11 15

106. 512005 nepřijat 81 21 42 18 0 18 25 27

107. 7MA54G nepřijat 81 17 34 30 2 28 22 28

108. SP1712 nepřijat 80 30 32 18 0 18 16,5 11

109. JM0102 nepřijat 80 23 29 28 0 28 11 14

110. J28M27 nepřijat 79 38 29 12 0 12 26 14

111. 0211VX nepřijat 78 27 31 20 0 20 28 12

112. M27M03 nepřijat 78 26 27 25 0 25 21,5 12

113. 157404 nepřijat 78 25 34 19 0 19 25 10

114. MS0501 nepřijat 77 23 30 24 0 24 25 16

115. K17V08 nepřijat 76 24 29 23 0 23 26 17

116. 762006 nepřijat 76 18 37 21 0 21 20 10

117. KP2005 nepřijat 74 20 35 19 0 19 19,5 14

118. SF2304 nepřijat 73 24 27 22 0 22 23 13

119. BS4820 nepřijat 73 24 25 24 0 24 28 18

120. N25Z20 nepřijat 72 21 28 23 0 23 11 12

(5)

122. D1316K nepřijat 70 17 31 22 0 22 9 12

123. VH8258 nepřijat 69 18 30 21 0 21 17 10

124. B73N16 nepřijat 69 18 29 22 0 22 29 0

125. 15B376 nepřijat 69 15 33 21 0 21 21 14

126. AS2006 nepřijat 69 14 30 25 0 25 28 13

127. G11P10 nepřijat 68 19 20 29 4 25 20 19

128. JK1003 nepřijat 67 20 26 21 0 21 10 13

129. 602402 nepřijat 65 17 28 20 0 20 14 21

130. 612006 nepřijat 64 24 22 18 0 18 7 11

131. 47PA47 nepřijat 64 15 23 26 0 26 10 12

132. P72R10 nepřijat 64 14 29 21 0 21 9 13

133. AP2005 nepřijat 62 15 32 15 0 15 18 10

134. J12M08 nepřijat 60 8 32 20 0 20 28 15

135. HJ2005 nepřijat 59 13 26 20 0 20 15,5 15

136. 723136 nepřijat 56 17 19 20 0 20 4 6

137. ZW1736 nepřijat 45 8 22 15 0 15 29 23

DC2089

nepřijat pro nesplnění

kritérií

75 15 38 22 0 22 0 0

217171 nepřijat -

nedostavil se 30 0 0 30 0 30 0 0

289121 nepřijat -

nedostavil se 18 0 0 18 0 18 0 0

CH04031 nepřijat -

nedostavil se 2 0 0 2 0 2 0 0

Odkazy

Související dokumenty

b) dosažení redukovaného bodového hodnocení (RH) dle článku 2 odstavce 10 alespoň 25 bodů, c) hodnocení znalosti českého jazyka dle odstavce 6 výrokem „vyhověl“. 7)

b) dosažení redukovaného bodového hodnocení (RH) dle článku 2 odstavce 10 alespoň 30 bodů, c) hodnocení znalosti českého jazyka dle odstavce 6 výrokem „vyhověl“. 7)

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, vyhlašuje druhé

Ke vzdělávání ve střední škole v uvedeném oboru vzdělání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, vyhlašuje první kolo

b) dosažení redukovaného bodového hodnocení (RH) dle článku 2 odstavce 10 alespoň 25 bodů, c) hodnocení znalosti českého jazyka dle odstavce 4 výrokem „vyhověl“. 7)

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky na nástěnce ve