• Nebyly nalezeny žádné výsledky

www.sreality.cz Praha www.nehnutelnosti.sk Bratislava

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "www.sreality.cz Praha www.nehnutelnosti.sk Bratislava "

Copied!
9
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Příloha č. 1.: Šetření o cenách bytů ze dne 17. - 23. 11. 2017

ZDROJ MĚSTA

www.sreality.cz Praha www.nehnutelnosti.sk Bratislava

www.otodom.pl Varšava www.wilhaben.at Vídeň www.immobilienscout24.de Berlín

NABÍDKA

Počet všech nabídek Počet malých bytů Počet velkých bytů

5561 1939 722

6138 1856 771

17586 6155 2813

11027 3553 1952

6204 2039 877

CENA (v tis.)

Malé byty (2+1,2+kk) Velké byty (4+1,4+kk)

Horní hranice Výměra Dolní hranice Výměra Průměr ze 100 Horní hranice Výměra Dolní hranice Výměra Průměr ze 100

26250,000 100 1300,000 41 4658 75000,000 340 2500,000 75 9550

14035,185 93 1659,169 44 3463 37069,250 170 2454,240 103 6235

21147,000 94 658,578 34 2496 24167,994 207 2235,540 75 4765

59873,230 143 1478,250 29 7899 186241,025 278 4320,485 78 17820

84364,500 181 1840,680 44 5964 96124,400 187 3451,275 80 13595

1

(2)

Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2)

1. 7444,98 59 12766,408 137 3042,235 51 6902,55 93 2960,58 50 6948,3 120 10737,3 77 14572,05 121 2786,585 48 20324,175 103

2. 2995 47 9900 133 3706,925 68 12526,85 204 2084,49 42 4525,458 165 6876,985 49 12756,935 100 3706,925 46 11759,9 118

3. 4200 56 11854 133 8155,235 67 7541,675 120 3685,62 50 3685,62 87 5266,39 51 12092,245 112 5854,385 57 6237,86 100

4. 3990 41 12388,7 165 10865,125 98 7643,935 202 2839,74 50 5425,716 112 6595,77 57 13958,49 109 4064,835 57 12756,935 120

5. 3500 63 12400 146 10865,125 102 10098,175 178 1816,406 42 6664,169 132 4525,005 44 11759,9 82 5777,69 56 13549,45 82

6. 4800 48 15992 170 4652,83 85 3988,14 85 2114,7 40 6915,359 137 6595,77 52 17793,24 116 3962,575 55 13523,885 124

7. 3150 52 10900 133 2939,719 55 5087,435 99 2108,658 51 7552,500 111 5010,74 46 16591,685 135 2684,325 53 10967,385 100

8. 4304,67 47 25500 214 3042,235 47 3988,14 97 1690,552 47 6193,05 98 49698,36 162 15313,435 119 5343,085 53 12756,935 145

9. 3200 41 8950 97 3783,62 58 7081,505 153 1671,821 45 4878,414 84 8564,275 62 12143,375 94 6263,425 54 15313,435 141

10. 5250 46 5650 94 3295,329 50 4333,268 116 3135,798 57 3443,94 82 4576,135 56 9717,257 86 7669,5 81 27738,025 216

11. 4621 58 9450 158 2044,944 34 8410,885 69 2628,27 52 6577,925 115 6365,685 63 22550,887 121 5317,52 70 8947,75 109

12. 6467 72 15900 139 2224,155 47 3320,894 123 1604,151 43 2622,113 58 4857,35 49 25053,7 148 4729,525 62 22880,675 156

13. 6704 63 4995 102 2965,54 50 10433,485 159 2078,448 47 2652,438 58 9459,05 67 46017 202 2837,715 55 4985,175 99

14. 7192 62 13786 130 3297,885 57 8538,71 107 2144,91 49 2712,858 58 3962,575 48 9433,485 107 17154,115 79 15211,175 110

15. 5490 69 5200 90 2351,98 53 3195,625 85 1631,34 35 3057,252 67 8001,845 75 9459,05 107 4576,135 49 6672,465 86

16. 3290 55 14500 185 3320,894 57 5670,317 111 2573,892 38 4918,188 104 5394,215 45 9638,005 107 6110,035 65 6263,425 82

17. 4200 50 11749 140 5110,444 86 8180,8 132 1709,282 48 6930,174 119 4576,135 47 9842,525 107 6365,685 68 9944,785 111

18. 3390 52 10767 101 4269,099 66 3527,97 87 1622,277 46 7739,802 107 11453,12 51 12680,24 124 5879,95 57 25539,435 215

19. 5690 74 10693 135 2888,845 60 8410,885 105 4948,398 62 4875,894 84 6110,035 47 9535,745 87 6007,775 52 7541,675 101

20. 5186 69 9639 119 3511,072 53 5931,08 95 3323,1 35 2869,95 84 6493,51 51 12526,824 107 2224,155 43 10226 96

21. 7490 50 4390 83 4729,525 54 3885,88 87 2165,755 41 3081,42 103 6161,165 55 11246,044 97 5700,995 46 11350,86 100

22. 5999 58 18200 198 3534,054 53 5931,08 95 1591,765 43 3395,604 76 6672,465 60 19173,75 127 5087,435 53 17000,725 119

23. 6442,8 54 11900 119 3704,369 58 8947,494 133 3105,588 47 4301,789 82 5470,91 67 11989,985 111 3297,885 61 12271,2 120

24. 9100 68 6248 89 4039,27 81 4090,144 84 2410,758 38 4400,721 82 5752,125 71 13268,235 115 4601,7 58 13779,535 109

25. 3790 42 9143 119 2709,89 49 6390,994 138 3111,63 47 6115,567 125 6621,335 60 17051,855 93 6851,42 69 21602,425 127

26. 3790 51 13800 237 2684,325 38 11989,985 120 3311,016 57 3027,042 66 7158,2 97 24619,095 205 7413,85 108 16770,64 146

27. 2700 48 7583 87 4039,27 52 7132,635 123 2422,842 44 6162,84 83 3553,535 35 8410,885 108 6007,775 48 17844,37 180

28. 3150 43 7300 117 2786,585 55 4908,224 87 14500,8 76 2956,780 63 5189,695 38 9203,4 79 3067,8 44 13779,535 109

29. 3490 45 7790 125 2914,41 53 6391,25 125 1450,08 31 9063 160 4985,175 44 56140,74 286 2454,24 46 13779,535 109

30. 7590 80 8600 113 2939,975 56 4346,05 80 2655,532 50 16615,5 168 7950,715 54 27069,25 180 2812,15 56 15543,52 145

31. 3690 62 11490 135 3037,122 39 4346,05 80 2818,230 51 5377,38 92 5879,95 39 33613,89 207 10430,52 82 9842,525 85

32. 3560 52 13900 144 3190,512 53 3758,055 82 1721,97 39 5377,38 107 5598,735 68 20324,175 127 8640,97 64 9842,525 85

33. 7890 60 13499 98 3267,207 47 12591,685 180 1915,314 42 5800,32 98 4397,18 42 11734,335 83 4678,395 62 8155,235 103

34. 11890 76 6990 113 4064,835 54 4601,7 88 2756,965 51 2235,54 70 3604,665 30 11120,775 84 5087,435 64 8180,8 96

35. 3795 52 12000 141 3323,45 39 3809,185 88 1674,842 42 3800,418 89 17639,85 41 26971,075 141 7643,935 62 17869,935 140

36. 3459 41 7989 98 1840,68 44 6876,985 117 2120,742 57 5532,635 127 25309,35 61 27252,29 200 7643,935 61 16591,685 134

37. 2900 47 9300 144 4576,135 69 3216,077 78 2314,086 38 3776,25 74 5394,215 52 9944,785 94 3527,97 62 15211,175 150

38. 4232,256 55 12290 140 3065,244 47 3937,01 88 2909,223 53 3564,78 91 5879,95 55 10072,61 98 2939,975 61 7643,935 127

39. 2590 43 6250 103 4087,844 75 4218,225 84 2507,43 66 5220,288 94 5215,26 56 16361,6 112 4831,785 65 29399,75 147

40. 4178,474 50 22043,739 194 4064,835 62 9714,7 127 2567,85 56 4048,14 73 10098,175 62 13549,45 95 10072,61 54 11989,985 128

41. 3100 46 13480 164 4090,4 66 3655,795 86 2680,382 51 3292,89 68 21730,25 51 10200,435 92 4090,4 50 17102,985 167

42. 3480 49 9550 137 3706,925 61 10802,135 163 2594,834 50 4223,358 82 9177,835 74 37252,62 183 4831,785 68 10200,435 139

43. 2700 42 6248,576 89 2479,805 38 2965,54 76 2075,306 44 6235,344 150 10481,65 63 21704,685 119 2939,975 55 12731,37 126

44. 6990 87 9004 116 2735,455 55 8436,194 126 2022,946 53 3348,791 87 4985,175 62 20784,345 111 2530,935 32 4218,225 79

45. 3700 51 8490 88 2991,105 55 4854,794 88 1631,34 35 3270,619 106 6365,685 55 9944,785 104 5879,95 58 15083,35 122

46. 5500 62 4550 68 2298,294 49 8155,235 132 1564,878 48 7232,274 126 6084,47 70 13268,235 99 4831,785 55 12756,935 100

47. 7762 72 7000 103 2991,105 46 2876,063 78 5103,980 54 7220,19 125 6774,725 55 10737,3 85 3706,925 59 8922,185 118

48. 2799 43 2500 75 3062,687 53 3065,244 78 2688,69 50 5606,976 109 4064,835 64 9280,095 103 5087,435 41 27303,42 164

49. 4900 60 5290 88 2170,469 52 3962,575 87 1987,818 39 4833,6 89 5854,385 62 34512,75 168 5343,085 60 7925,15 97

50. 4160 55 7201 119 3042,235 44 4435,528 76 2658,48 40 9969,3 112 6110,035 44 9689,135 102 14802,135 107 7541,675 108

4 pokoje ČÍSLOVÁNÍ 2 pokojePRAHA (www.sreality.cz)4 pokoje BRATISLAVA (www.nehnutelnosti.sk)2 pokoje 4 pokoje 2 pokojeVARŠAVA (www.otodom.pl)4 pokoje VÍDEŇ (www.wilhaben.at) BERLÍN (www.immobilienscout24.de)

2 pokoje 4 pokoje 2 pokoje

2

(3)

Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2)

51. 3700 58 4950 81 3809,185 64 7106,814 114 2960,58 37 5226,33 104 5087,435 30 44025,5 202 4525,005 60 10098,175 130

52. 3300 55 7501 102 2579,509 48 6097,253 125 996,93 35 4773,18 91 1917,375 38 31011,4 181 7925,15 66 18534,625 123

53. 7945,5 71 7990 107 3349,015 47 12220,07 150 2265,75 85 3461,939 68 9433,485 66 9842,525 104 6825,855 67 11478,685 129

54. 5390 80 4990 95 2403,11 47 9331,225 115 1202,358 50 3383,52 69 7413,85 50 15057,785 118 8564,275 72 14546,485 133

55. 2750 40 11020 118 3195,625 44 9344,519 123 2084,49 46 2646,396 68 8129,67 64 10200,435 99 8308,625 68 12756,935 100

56. 3700 52 9735 119 2479,805 47 11836,595 133 2042,196 57 9365,1 150 3962,575 39 12756,935 99 3553,535 50 10200,435 132

57. 2990 42 10984 107 1659,169 42 11398,181 132 2235,54 47 4875,894 84 5522,04 49 17102,985 110 4013,705 48 24491,27 128

58. 5950 79 10740 106 4397,18 86 9203,4 144 1945,524 38 2960,58 70 4985,175 51 48573,5 178 4831,785 62 9459,05 100

59. 2980 40 8406 103 3065,2435 54 6365,685 102 1262,778 37 5745,942 98 6876,985 63 17435,33 131 4013,705 48 13165,975 129

60. 3200 52 6670 89 1815,115 40 7179,419 124 1365,492 38 2610,144 63 43460,5 116 9177,835 92 5087,435 72 24516,835 128

61. 7990 76 11074 107 3065,244 53 2939,975 82 996,93 29 4682,290 89 8922,185 77 11223,035 112 6365,685 60 8922,185 118

62. 4000 47 9990 120 3297,885 47 3297,885 73 1444,038 47 5606,976 109 4346,05 48 9944,785 98 3297,885 53 19122,62 172

63. 4700 65 7300 121 3783,62 64 4087,844 68 1141,938 32 5099,448 107 8308,625 71 11120,775 111 8104,105 57 12526,85 96

64. 6000,32 72 6900 110 3246,755 47 3451,275 80 1649,466 47 2779,32 68 4601,7 63 9970,35 98 7746,195 67 8640,97 80

65. 5100 73 4800 85 2991,105 44 3758,055 82 2235,54 47 2900,16 79 3451,275 33 15313,435 114 3553,535 40 10123,74 139

66. 4050 56 5000 88 2121,895 52 6646,9 117 3292,89 55 3383,52 76 3758,055 33 22625,025 130 20196,35 93 13396,06 100

67. 3600 54 4917 85 3630,23 64 3937,01 86 4410,66 64 3927,3 96 4857,35 65 17588,72 119 17614,285 130 36174,475 206

68. 4150 48 8092 92 3170,06 56 11416,179 158 2779,32 49 5981,58 142 8104,105 57 12143,375 104 4550,57 61 6876,985 87

69. 4490 56 9990 95 3195,625 47 9915,769 108 4350,24 60 4054,182 75 11401,99 70 15262,305 99 4652,83 62 13779,535 137

70. 4500 51 8894 105 2863,28 58 5654,492 86 1661,55 31 3323,1 68 5956,645 53 20170,785 137 5777,69 56 12731,37 126

71. 4600 65 5900 84 3246,755 55 6516,5185 123 2166,921 43 2579,934 58 6110,035 40 14290,835 135 5061,87 48 14546,485 106

72. 3650 47 9190 99 3014,114 53 3425,71 78 2272,547 44 9751,788 105 5956,645 43 8896,62 111 7541,675 60 9586,875 112

73. 3700 48 10000 121 2684,325 48 5087,409 104 2144,91 42 4531,5 79 4576,135 34 18662,45 123 6902,55 65 8947,75 150

74. 4490 52 7300 119 4218,225 67 6388,694 114 3262,68 60 3081,42 64 5087,435 52 14060,75 99 5573,17 55 16847,335 120

75. 3790 62 18900 187 4269,355 95 3937,01 88 2767,236 55 3619,158 98 4320,485 51 17869,935 90 5164,13 46 35330,83 175

76. 4380 56 10650 127 2249,72 53 5368,394 174 2652,438 48 11056,86 107 5061,87 49 14316,4 98 2428,675 49 10353,825 130

77. 5385 73 12000 150 3962,575 61 8947,494 207 2718,9 62 3504,36 87 6110,035 40 14060,75 97 4857,35 54 7388,285 103

78. 9790 166 18290 171 2479,805 47 6621,335 125 2024,07 57 6102,42 94 2837,715 46 9970,35 83 4601,7 50 6867,347 99

79. 3493 50 7980 124 2863,28 54 7643,935 185 2959,976 70 3776,25 74 6263,425 62 22522,765 121 4192,66 51 12756,935 107

80. 3900 52 4200 87 2121,895 53 10200,435 185 2477,22 56 7552,5 131 5982,21 52 5624,3 52 4320,485 64 11223,035 135

81. 3490 41 7977 107 2633,195 55 5621,744 107 2416,8 48 5123,616 124 9433,485 65 13165,975 130 3553,535 45 11478,685 135

82. 5450 72 10273 105 3014,114 55 7027,819 270 2410,758 48 3262,68 65 5700,995 47 14490,875 117 4601,7 54 27738,025 216

83. 5990 79 4799 92 2236,938 50 8155,235 124 3323,1 53 3552,696 76 5956,645 45 10200,435 94 5854,385 44 18023,325 125

84. 4990 70 4590 79 4448,31 66 3576,544 112 2410,758 47 6948,3 140 6365,685 47 17384,2 160 5726,56 70 10481,65 104

85. 6900 59 6850 85 3630,23 40 3681,36 87 2749,11 52 4446,912 86 4601,7 52 11632,075 101 17614,285 130 6774,725 91

86. 3790 53 3950 79 3655,795 51 3729,934 84 2894,118 50 3564,78 76 4576,135 45 12245,635 89 5087,435 51 16915,031 127

87. 3350 65 8310 116 2709,634 44 5854,385 138 2175,12 38 3021 67 5419,78 52 12756,935 106 7286,025 58 19276,01 126

88. 3349 45 10817 119 3169,804 50 7618,37 137 1631,34 53 2694,732 76 5189,695 56 16080,385 137 12654,675 61 11248,6 85

89. 3350 42 8252 119 2428,419 41 5343,085 95 1873,02 53 2936,412 80 5522,04 60 22471,635 101 12654,675 61 8922,185 130

90. 3490 45 4990 82 3169,804 53 3681,36 74 2507,43 43 6344,1 125 4576,135 58 24082,23 104 6391,25 53 7234,895 108

91. 3368 61 10400 133 3834,494 71 3809,185 82 2205,33 46 2894,118 67 3195,625 51 24095,935 112 5573,17 58 25539,435 150

92. 3690 51 10330 109 2428,675 44 4627,265 88 2628,27 48 4017,93 89 7311,59 49 35663,175 197 4729,525 62 7899,585 95

93. 4150 64 7072 87 3118,93 45 4882,915 87 1873,02 38 3186,164 76 6672,465 49 12756,935 86 7464,98 65 11913,29 135

94. 4990 47 8934 98 4218,225 54 5087,435 80 2773,278 49 3120,427 72 54197,8 116 29399,75 140 6621,335 54 7260,46 101

95. 6400 47 11475 117 2096,33 44 3451,275 79 2084,49 38 2895,200 67 6749,16 47 16157,08 90 2275,285 48 11120,775 108

96. 4480 50 3990 82 5675,43 68 3937,01 88 2447,01 39 4017,93 89 5675,43 51 15057,785 123 5624,3 60 7669,5 96

97. 3460 50 21300 276 6425,737 69 3448,719 76 3202,26 60 3117,672 72 7643,935 65 21653,555 140 3067,8 47 7643,935 101

98. 3490 65 11900 133 2888,845 43 7286,025 164 1752,18 37 2894,118 67 8487,58 60 47039,6 210 3962,575 55 21909,205 131

99. 4228,294 60 4190 87 3246,755 45 8666,535 150 1752,18 38 2613,056 63 7643,935 67 47550,9 212 4601,7 60 10967,385 132

100. 3886,316 57 13200 155 5522,04 89 5624,3 114 3268,722 57 3203,299 74 6876,985 53 17333,07 90 4729,525 61 8692,1 120

ČÍSLOVÁNÍ PRAHA (www.sreality.cz) BRATISLAVA (www.nehnutelnosti.sk)

4 pokoje BERLÍN (www.immobilienscout24.de)

2 pokoje 4 pokoje 2 pokoje 4 pokoje 2 pokojeVARŠAVA (www.otodom.pl)4 pokoje 2 pokojeVÍDEŇ (www.wilhaben.at)4 pokoje 2 pokoje

3

(4)

Příloha č. 2.: Šetření o cenách bytů ze dne 30. 5. 2018

ZDROJ MĚSTA

www.sreality.cz Praha www.nehnutelnosti.sk Bratislava

www.otodom.pl Varšava www.wilhaben.at Vídeň www.immobilienscout24.de Berlín

NABÍDKA

Počet všech nabídek Počet malých bytů Počet velkých bytů

5718 2151 724

4948 1470 693

18680 6165 2951

10746 3643 1882

6026 2094 815

CENA (v tis.)

Malé byty (2+1,2+kk) Velké byty (4+1,4+kk)

Horní hranice Výměra Dolní hranice Výměra Průměr ze 100 Horní hranice Výměra Dolní hranice Výměra Průměr ze 100

19800,000 87 1800,000 60 4879 46400,000 211 3347,500 56 9277

14183,415 93 1110,905 41 3477 34360,550 185 2413,520 54 5209

19164,800 78 1137,910 30 2551 47313,100 214 2096,150 69 4723

51540,825 106 2893,520 43 8063 190016,425 278 5942,050 91 17651

41336,000 123 2066,800 51 6376 89130,750 232 4624,465 117 15041

4

(5)

Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2)

1. 6300 56 4350 84 2322,567 52 4624,465 90 4132,41 53 4342,025 46 23949,045 63 11754,925 108 4030,26 71 21959,75 137

2. 5397,9 57 10369 145 3461,89 54 5554,525 90 2317,743 38 3425,708 78 25163,29 51 8525,55 101 3616,9 58 10514,845 113

3. 5958 46 7250 96 3229,375 41 4469,455 79 2695,05 51 3892,85 85 6562,09 57 22683,13 112 7285,47 63 15113,475 130

4. 5770 44 11995 118 2968,442 49 4211,105 80 2455,49 53 3168,181 79 7182,13 67 17800,315 113 6213,3175 67 25111,62 130

5. 4100 42 19995 181 3149,287 44 3978,59 78 3144,225 67 5791,363 73 3591,065 38 46244,65 168 11625,75 138 12400,8 92

6. 7190 45 14285 139 4598,63 62 5606,195 70 1916,48 49 3886,861 99 8241,365 82 16691,265 108 4650,3 40 12529,975 105

7. 6495 66 9799 124 3074,365 75 10308,165 180 3234,06 60 2964,555 80 8163,86 54 21959,75 143 7983,015 62 18730,375 125

8. 5790 68 10990 140 4211,105 57 4366,115 82 3683,235 49 5384,111 106 9042,25 63 6820,44 81 5373,68 46 9791,465 127

9. 4500 68 9990 140 4107,765 52 4056,095 67 2952,251 67 4461,805 93 8732,23 67 14052,955 101 4546,96 40 37460,75 147

10. 4137 47 14490 145 4211,105 57 3358,55 79 1916,48 35 4425,871 90 4779,475 61 10979,875 105 5683,7 67 20151,3 121

11. 3400 49 12000 141 3410,22 52 4262,775 73 2695,05 55 4425,871 91 7078,79 59 11574,08 106 3875,25 56 22347,275 176

12. 5950 64 15480 113 1963,46 34 4004,425 78 2269,831 36 6306,417 125 8215,53 67 9171,425 89 7724,665 55 12400,8 101

13. 3200 44 5190 90 3746,075 63 3332,715 79 2245,875 43 4012,63 87 4081,93 44 12116,615 86 8499,715 74 35910,65 141

14. 7980 90 5600 84 3487,725 58 7233,800 124 1497,25 44 4162,355 78 7414,645 39 40503 155 6174,565 60 16792,75 150

15. 5500 55 8200 105 3255,21 50 5037,825 77 2090,161 48 3976,696 70 6122,895 57 10824,865 76 4443,62 40 11625,75 107

16. 4895 49 4290 89 3229,375 54 4340,28 78 1958,403 35 4210,267 80 7182,13 58 51282,475 216 5089,495 56 10075,65 108

17. 2690 41 7850 107 4882,815 60 5141,165 116 2455,49 53 4431,86 90 6381,245 54 10308,165 113 7130,46 60 18601,2 120

18. 3750 52 13780 109 3668,57 57 7104,625 146 3144,225 67 5677,572 111 9145,59 61 18058,665 108 6949,615 54 16276,05 105

19. 3900 65 7570 95 3513,56 58 6975,45 124 1916,48 35 3803,015 69 8809,735 50 19815,445 126 6949,615 54 7233,8 97

20. 2850 47 8490 100 3074,365 66 8758,065 135 2695,05 56 4048,564 95 21959,75 163 25550,815 171 5683,7 56 12710,82 112

21. 3400 52 12990 140 2376,82 60 4314,445 117 2305,765 42 5240,375 102 9688,125 70 14209,25 112 15242,65 70 13899,23 166

22. 5420 59 20000 135 3151,87 38 3332,715 77 1916,48 50 2563,292 75 16224,38 72 9765,63 114 8758,065 74 23251,5 128

23. 3985,343 47 6850 127 6432,915 57 6923,78 137 2455,49 45 4761,255 74 9533,115 66 19350,415 118 5528,69 42 14183,415 183

24. 6500 57 13990 109 4004,425 56 4133,6 78 2209,941 36 5090,65 81 5942,05 63 13899,23 97 5425,35 62 15113,475 195

25. 9315 84 8500 98 2867,685 50 4521,125 88 2269,831 49 5671,583 101 38752,5 119 11832,43 112 10282,33 90 11625,75 107

26. 5734 57 11222 119 4030,26 57 4004,425 78 1856,59 45 11918,11 149 4960,32 36 12762,49 112 3616,9 46 32293,75 150

27. 4604 69 8500 119 4314,445 59 4831,145 82 2695,05 37 5869,22 99 3849,415 46 16250,215 137 5373,68 54 20538,825 128

28. 3290 45 8060 107 3358,55 57 5167 104 1652,964 32 9282,95 120 6174,565 58 12891,665 89 7672,995 65 17955,325 120

29. 3900 44 10500 110 3281,045 47 5425,35 100 2605,215 40 4126,421 77 3616,9 35 13305,025 133 7207,965 75 19117,9 172

30. 3390 53 3699 80 2015,13 36 4133,6 78 2030,271 48 4288,124 90 5399,515 46 7698,83 78 5657,865 60 16146,875 123

31. 4990 43 9600 89 3229,375 54 4521,125 87 3114,28 56 4006,641 87 5037,825 62 8783,9 105 4366,115 56 6458,75 75

32. 3000 44 10690 102 4546,96 58 7724,665 137 2695,05 44 4665,431 100 6122,895 68 25835 154 4107,765 58 19505,425 120

33. 3990 69 7461 101 3203,54 58 4650,3 90 2994,5 53 4952,903 87 10385,67 56 33068,8 132 6174,565 62 20022,125 160

34. 3990 40 6500 86 2325,15 45 4624,465 88 1557,14 30 5402,078 95 4366,115 68 13175,85 113 4391,95 46 9946,475 104

35. 4900 65 5299 84 2325,15 54 2945,19 87 2108,128 40 3743,125 74 8654,725 52 13485,87 130 5141,165 53 10308,165 105

36. 5397 55 5390 83 4004,425 52 3332,715 78 2515,38 51 5689,55 100 4727,805 45 44952,9 179 11625,75 112 11625,75 107

37. 5530 70 7490 86 4004,425 56 5812,875 105 1826,645 36 3413,73 95 3849,415 41 19892,95 115 4081,93 65 12400,8 126

38. 4915 62 6490 114 2971,025 48 4521,125 79 1940,436 51 4060,542 79 6019,555 57 33301,315 161 5709,535 62 12891,665 145

39. 4470 44 14890 134 2790,18 46 4624,465 91 2599,226 45 3168,181 79 7182,13 57 7724,665 93 2841,85 46 8758,065 114

40. 2499 58 5680 90 3100,2 50 4753,64 84 1137,91 30 2808,841 58 8318,87 59 8887,24 105 8060,52 61 21701,4 154

41. 6700 72 24500 162 3436,055 55 4624,465 88 1940,436 51 9881,85 152 9274,765 65 18575,365 133 5425,35 55 13175,85 103

42. 6499 68 11300 136 3332,715 62 5683,7 93 2515,38 43 5749,44 107 7621,325 51 15242,65 119 11496,575 87 14157,58 210

43. 4290 50 8437 116 2299,315 53 4366,115 80 1946,425 34 4359,992 82 9171,425 65 9691,265 87 6432,915 55 10049,815 109

44. 3380 56 9604 120 3229,375 41 7388,81 103 2395,6 44 4032,471 78 4779,475 60 10308,165 92 6432,915 69 8861,405 90

45. 3850 53 7800 147 2971,025 54 5502,855 102 2156,04 51 6288,45 109 6510,42 42 10592,35 108 3849,415 52 10954,04 137

46. 3450 50 14000 120 4185,27 53 5893,52 80 1856,59 45 3725,158 79 4882,815 50 30743,65 133 17800,315 130 9791,465 110

47. 4250 62 4990 83 3513,56 55 5089,495 87 2509,391 48 2545,325 70 4340,28 36 15216,815 142 9016,415 66 10075,65 108

48. 3970 54 4234 91 4133,6 57 4211,105 103 2934,61 55 3713,18 78 8499,715 58 12013,275 90 5812,875 51 6174,565 76

49. 6360 76 12216 139 4882,815 75 4443,62 85 3353,84 53 2695,05 72 6691,265 61 25576,65 116 5037,825 69 14338,425 120

50. 4990 55 11620 107 4004,425 56 4133,6 78 2455,49 53 2629,171 73 7621,325 55 21933,915 116 6949,615 60 12891,665 128

4 pokoje ČÍSLOVÁNÍ 2 pokojePRAHA (www.sreality.cz)4 pokoje BRATISLAVA (www.nehnutelnosti.sk)2 pokoje 4 pokoje 2 pokojeVARŠAVA (www.otodom.pl)4 pokoje VÍDEŇ (www.wilhaben.at) BERLÍN (www.immobilienscout24.de)

2 pokoje 4 pokoje 2 pokoje

5

(6)

Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2) Cena (tis.) Velikost (m2)

51. 6999 65 5096 80 4856,98 56 9274,765 126 2964,555 57 5426,034 116 7621,325 54 19350,415 109 4624,465 54 21701,4 154

52. 5397 55 6290 108 3074,365 49 4805,31 84 2359,666 53 3234,06 78 5916,215 45 22476,45 147 6432,915 56 12116,615 128

53. 5224,68 44 10369 145 3539,395 55 7362,975 85 2736,973 53 7785,7 103 8215,53 55 21933,915 114 5425,35 60 9688,125 111

54. 4500 55 9200 94 3358,55 60 5244,505 132 1646,975 37 4132,41 101 5037,825 60 9016,415 100 6975,45 60 28935,2 132

55. 3890 58 5000 97 2893,52 42 4004,425 78 2144,062 49 3892,85 102 3746,075 52 23225,665 127 2118,47 40 18549,53 94

56. 4760,752 50 8499 80 2712,675 42 3823,58 89 3371,807 60 2994,5 79 6458,75 60 21675,565 121 9016,415 67 16017,7 140

57. 4650 50 5990 107 3177,705 52 4753,64 84 2838,786 44 2742,962 80 6458,75 50 31002 178 5089,495 72 20538,825 132

58. 4290 53 4799 68 3539,395 60 4882,815 84 2964,555 44 2629,171 66 4133,6 39 9042,25 105 4262,775 57 8138,025 95

59. 3195 43 5390 83 3487,725 53 8499,715 116 2671,094 42 5989 125 4882,815 55 9378,105 103 6846,275 64 20151,3 126

60. 3590 43 8990 92 4004,425 52 3746,075 82 2305,765 35 4186,311 125 5141,165 58 8448,045 89 6355,41 76 16405,225 92

61. 4600 61 10484 104 3823,58 65 4107,765 90 2593,237 41 3234,06 74 4624,465 46 34231,375 162 3875,25 62 10049,815 111

62. 6700 55 5950 87 3875,25 50 3100,2 72 1892,524 32 2629,171 66 4908,65 49 30226,95 154 5916,215 78 12659,15 115

63. 4290 55 21790 151 2402,655 39 4753,64 84 2209,941 41 2563,292 75 6717,1 60 21933,915 124 4107,765 56 10824,865 146

64. 4500 60 8800 98 3875,25 64 4004,425 78 1437,36 31 2629,171 66 7647,16 71 46244,65 178 4262,775 47 21959,75 140

65. 5750 74 4890 79 3229,375 54 7001,285 118 2431,534 38 2868,731 89 11083,215 62 9274,765 110 5916,215 78 12891,665 128

