• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Příloha 2: Splátkový kalendář úvěru od ČSOB viz Tab. P.2.1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Příloha 2: Splátkový kalendář úvěru od ČSOB viz Tab. P.2.1 "

Copied!
12
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Přílohy

(2)

Příloha 1: Automatický hydraulický lis ZHO120AHY

Obr. P.1.1: Automatický hydraulický lis ZHO120AHY- pohled z boku

Obr. P.1.2: Automatický hydraulický lis ZHO120AHY- pohled ze předu

(3)

Příloha 2: Splátkový kalendář úvěru od ČSOB viz Tab. P.2.1

Tab. P.2.1: Splátkový kalendář ČSOB

Rok Anuita Úrok Úmor Stav úvěru

0 - - - 4 700 000

1 99422 38 423 61 000 4 639 001

2 99422 37 924 61 498 4 577 502

3 99422 37 421 62 001 4 515 501

4 99422 36 914 62 508 4 452 994

5 99422 36 403 63 019 4 389 975

6 99422 35 888 63 534 4 326 441

7 99422 35 369 64 053 4 262 388

8 99422 34 845 64 577 4 197 811

9 99422 34 317 65 105 4 132 706

10 99422 33 785 65 637 4 067 069

11 99422 33 248 66 174 4 000 895

12 99422 32 707 66 715 3 934 180

13 99422 32 162 67 260 3 866 920

14 99422 31 612 67 810 3 799 110

15 99422 31 058 68 364 3 730 746

16 99422 30 499 68 923 3 661 823

17 99422 29 935 69 487 3 592 336

18 99422 29 367 70 055 3 522 281

19 99422 28 795 70 627 3 451 654

20 99422 28 217 71 205 3 380 449

21 99422 27 635 71 787 3 308 663

22 99422 27 048 72 374 3 236 289

23 99422 26 457 72 965 3 163 324

24 99422 25 860 73 562 3 089 762

25 99422 25 259 74 163 3 015 599

26 99422 24 653 74 769 2 940 829

27 99422 24 041 75 381 2 865 448

28 99422 23 425 75 997 2 789 451

29 99422 22 804 76 618 2 712 833

30 99422 22 177 77 245 2 635 589

31 99422 21 546 77 876 2 557 712

32 99422 20 909 78 513 2 479 200

33 99422 20 267 79 155 2 400 045

34 99422 19 620 79 802 2 320 244

35 99422 18 968 80 454 2 239 790

36 99422 18 310 81 112 2 158 678

37 99422 17 647 81 775 2 076 903

38 99422 16 979 82 443 1 994 460

39 99422 16 305 83 117 1 911 342

(4)

40 99422 15 625 83 797 1 827 546

41 99422 14 940 84 482 1 743 064

42 99422 14 250 85 172 1 657 891

43 99422 13 553 85 869 1 572 023

44 99422 12 851 86 571 1 485 452

45 99422 12 144 87 278 1 398 174

46 99422 11 430 87 992 1 310 182

47 99422 10 711 88 711 1 221 470

48 99422 9 986 89 436 1 132 034

49 99422 9 254 90 168 1 041 866

50 99422 8 517 90 905 950 961

51 99422 7 774 91 648 859 314

52 99422 7 025 92 397 766 916

53 99422 6 270 93 152 673 764

54 99422 5 508 93 914 579 850

55 99422 4 740 94 682 485 168

56 99422 3 966 95 456 389 713

57 99422 3 186 96 236 293 476

58 99422 2 399 97 023 196 454

59 99422 1 606 97 816 98 616

60 99422 806 98 616 0

Zdroj: Vlastní zpracování

(5)

Příloha 3: Splátkový kalendář úvěru od Raiffeisen BANK viz Tab. P.3.1

Tab. P.3.1: Splátkový kalendář Raiffesein BANK

Rok Anuita Úrok Úmor Stav úvěru

0 4 700 000

1 96473 33 370 63 103 4 636 897

2 96473 32 922 63 551 4 573 346

3 96473 32 471 64 002 4 509 344

4 96473 32 016 64 457 4 444 887

5 96473 31 559 64 914 4 379 973

6 96473 31 098 65 375 4 314 598

7 96473 30 634 65 839 4 248 758

8 96473 30 166 66 307 4 182 451

9 96473 29 695 66 778 4 115 674

10 96473 29 221 67 252 4 048 422

11 96473 28 744 67 729 3 980 693

12 96473 28 263 68 210 3 912 483

13 96473 27 779 68 694 3 843 788

14 96473 27 291 69 182 3 774 606

15 96473 26 800 69 673 3 704 933

16 96473 26 305 70 168 3 634 765

17 96473 25 807 70 666 3 564 099

18 96473 25 305 71 168 3 492 931

19 96473 24 800 71 673 3 421 258

20 96473 24 291 72 182 3 349 076

21 96473 23 778 72 695 3 276 381

22 96473 23 262 73 211 3 203 170

23 96473 22 743 73 730 3 129 440

24 96473 22 219 74 254 3 055 186

25 96473 21 692 74 781 2 980 405

26 96473 21 161 75 312 2 905 093

27 96473 20 626 75 847 2 829 246

28 96473 20 088 76 385 2 752 861

29 96473 19 545 76 928 2 675 933

30 96473 18 999 77 474 2 598 459

31 96473 18 449 78 024 2 520 435

32 96473 17 895 78 578 2 441 857

33 96473 17 337 79 136 2 362 721

34 96473 16 775 79 698 2 283 024

35 96473 16 209 80 264 2 202 760

36 96473 15 640 80 833 2 121 927

37 96473 15 066 81 407 2 040 519

(6)

38 96473 14 488 81 985 1 958 534

39 96473 13 906 82 567 1 875 967

40 96473 13 319 83 154 1 792 813

41 96473 12 729 83 744 1 709 069

42 96473 12 134 84 339 1 624 730

43 96473 11 536 84 937 1 539 793

44 96473 10 933 85 540 1 454 252

45 96473 10 325 86 148 1 368 105

46 96473 9 714 86 759 1 281 345

47 96473 9 098 87 375 1 193 970

48 96473 8 477 87 996 1 105 974

49 96473 7 852 88 621 1 017 353

50 96473 7 223 89 250 928 104

51 96473 6 590 89 883 838 220

52 96473 5 951 90 522 747 698

53 96473 5 309 91 164 656 534

54 96473 4 661 91 812 564 723

55 96473 4 010 92 463 472 259

56 96473 3 353 93 120 379 139

57 96473 2 692 93 781 285 358

58 96473 2 026 94 447 190 911

59 96473 1 355 95 118 95 793

60 96473 680 95 793 0

Zdroj: Vlastní zpracování

(7)

Příloha 4: Splátkový kalendář úvěru od Komerční banky viz Tab. P.4.1

Tab. P.4.1: Splátkový kalendář Komerční banky

Rok Anuita Úrok Úmor Stav úvěru

0 4 700 000

1 93288 27 808 65 480 4 634 520

2 93288 27 421 65 867 4 568 653

3 93288 27 031 66 257 4 502 396

4 93288 26 639 66 649 4 435 748

5 93288 26 245 67 043 4 368 704

6 93288 25 848 67 440 4 301 265

7 93288 25 449 67 839 4 233 426

8 93288 25 048 68 240 4 165 186

9 93288 24 644 68 644 4 096 542

10 93288 24 238 69 050 4 027 491

11 93288 23 829 69 459 3 958 033

12 93288 23 418 69 870 3 888 163

13 93288 23 005 70 283 3 817 880

14 93288 22 589 70 699 3 747 181

15 93288 22 171 71 117 3 676 064

16 93288 21 750 71 538 3 604 526

17 93288 21 327 71 961 3 532 565

18 93288 20 901 72 387 3 460 178

19 93288 20 473 72 815 3 387 363

20 93288 20 042 73 246 3 314 116

21 93288 19 609 73 679 3 240 437

22 93288 19 173 74 115 3 166 322

23 93288 18 734 74 554 3 091 768

24 93288 18 293 74 995 3 016 773

25 93288 17 849 75 439 2 941 334

26 93288 17 403 75 885 2 865 449

27 93288 16 954 76 334 2 789 115

28 93288 16 502 76 786 2 712 329

29 93288 16 048 77 240 2 635 089

30 93288 15 591 77 697 2 557 392

31 93288 15 131 78 157 2 479 235

32 93288 14 669 78 619 2 400 616

33 93288 14 204 79 084 2 321 531

34 93288 13 736 79 552 2 241 979

35 93288 13 265 80 023 2 161 956

36 93288 12 792 80 496 2 081 460

37 93288 12 315 80 973 2 000 487

(8)

38 93288 11 836 81 452 1 919 035

39 93288 11 354 81 934 1 837 102

40 93288 10 870 82 418 1 754 683

41 93288 10 382 82 906 1 671 777

42 93288 9 891 83 397 1 588 380

43 93288 9 398 83 890 1 504 490

44 93288 8 902 84 386 1 420 104

45 93288 8 402 84 886 1 335 218

46 93288 7 900 85 388 1 249 830

47 93288 7 395 85 893 1 163 937

48 93288 6 887 86 401 1 077 536

49 93288 6 375 86 913 990 623

50 93288 5 861 87 427 903 196

51 93288 5 344 87 944 815 252

52 93288 4 824 88 464 726 788

53 93288 4 300 88 988 637 800

54 93288 3 774 89 514 548 286

55 93288 3 244 90 044 458 242

56 93288 2 711 90 577 367 665

57 93288 2 175 91 113 276 552

58 93288 1 636 91 652 184 900

59 93288 1 094 92 194 92 739

60 93288 549 92 739 0

Zdroj: Vlastní zpracování

(9)

Příloha 5: Splátkový kalendář úvěru od GE- Money Bank viz Tab. P.5.1

Tab. P.5.1: Splátkový kalendář GE- Money Bank

Rok Anuita Úrok Úmor Stav úvěru

0 4 700 000

1 98273 36 464 61 809 4 638 191

2 98273 35 985 62 288 4 575 903

3 98273 35 501 62 772 4 513 131

4 98273 35 014 63 259 4 449 873

5 98273 34 524 63 749 4 386 123

6 98273 34 029 64 244 4 321 879

7 98273 33 531 64 742 4 257 137

8 98273 33 028 65 245 4 191 892

9 98273 32 522 65 751 4 126 141

10 98273 32 012 66 261 4 059 880

11 98273 31 498 66 775 3 993 105

12 98273 30 980 67 293 3 925 812

13 98273 30 458 67 815 3 857 997

14 98273 29 932 68 341 3 789 655

15 98273 29 401 68 872 3 720 784

16 98273 28 867 69 406 3 651 378

17 98273 28 329 69 944 3 581 433

18 98273 27 786 70 487 3 510 946

19 98273 27 239 71 034 3 439 912

20 98273 26 688 71 585 3 368 327

21 98273 26 133 72 140 3 296 187

22 98273 25 573 72 700 3 223 487

23 98273 25 009 73 264 3 150 223

24 98273 24 440 73 833 3 076 390

25 98273 23 868 74 405 3 001 985

26 98273 23 290 74 983 2 927 002

27 98273 22 709 75 564 2 851 438

28 98273 22 122 76 151 2 775 287

29 98273 21 532 76 741 2 698 546

30 98273 20 936 77 337 2 621 209

31 98273 20 336 77 937 2 543 272

32 98273 19 732 78 541 2 464 731

33 98273 19 122 79 151 2 385 580

34 98273 18 508 79 765 2 305 815

35 98273 17 889 80 384 2 225 432

36 98273 17 266 81 007 2 144 424

37 98273 16 637 81 636 2 062 788

(10)

38 98273 16 004 82 269 1 980 519

39 98273 15 366 82 907 1 897 612

40 98273 14 722 83 551 1 814 061

41 98273 14 074 84 199 1 729 862

42 98273 13 421 84 852 1 645 010

43 98273 12 763 85 510 1 559 499

44 98273 12 099 86 174 1 473 326

45 98273 11 431 86 842 1 386 483

46 98273 10 757 87 516 1 298 967

47 98273 10 078 88 195 1 210 772

48 98273 9 394 88 879 1 121 892

49 98273 8 704 89 569 1 032 323

50 98273 8 009 90 264 942 059

51 98273 7 309 90 964 851 095

52 98273 6 603 91 670 759 425

53 98273 5 892 92 381 667 044

54 98273 5 175 93 098 573 946

55 98273 4 453 93 820 480 126

56 98273 3 725 94 548 385 578

57 98273 2 991 95 282 290 297

58 98273 2 252 96 021 194 276

59 98273 1 507 96 766 97 516

60 98273 757 97 516 0

Zdroj: Vlastní zpracování

(11)

Příloha 6: Splátkový kalendář úvěru od Fio banky viz Tab. P.6.1

Tab. P.6.1: Splátkový kalendář Fio banky

Rok Anuita Úrok Úmor Stav úvěru

0 4 700 000

1 96904 34 114 62 790 4 637 210

2 96904 33 658 63 246 4 573 965

3 96904 33 199 63 705 4 510 260

4 96904 32 737 64 167 4 446 093

5 96904 32 271 64 633 4 381 460

6 96904 31 802 65 102 4 316 358

7 96904 31 330 65 574 4 250 784

8 96904 30 854 66 050 4 184 733

9 96904 30 374 66 530 4 118 204

10 96904 29 891 67 013 4 051 191

11 96904 29 405 67 499 3 983 692

12 96904 28 915 67 989 3 915 703

13 96904 28 421 68 483 3 847 220

14 96904 27 924 68 980 3 778 241

15 96904 27 424 69 480 3 708 760

16 96904 26 919 69 985 3 638 776

17 96904 26 411 70 493 3 568 283

18 96904 25 900 71 004 3 497 279

19 96904 25 384 71 520 3 425 759

20 96904 24 865 72 039 3 353 721

21 96904 24 342 72 562 3 281 159

22 96904 23 816 73 088 3 208 071

23 96904 23 285 73 619 3 134 452

24 96904 22 751 74 153 3 060 299

25 96904 22 213 74 691 2 985 608

26 96904 21 671 75 233 2 910 374

27 96904 21 124 75 780 2 834 595

28 96904 20 574 76 330 2 758 265

29 96904 20 020 76 884 2 681 382

30 96904 19 462 77 442 2 603 940

31 96904 18 900 78 004 2 525 936

32 96904 18 334 78 570 2 447 366

33 96904 17 764 79 140 2 368 226

34 96904 17 189 79 715 2 288 511

35 96904 16 611 80 293 2 208 218

36 96904 16 028 80 876 2 127 342

37 96904 15 441 81 463 2 045 879

(12)

38 96904 14 850 82 054 1 963 825

39 96904 14 254 82 650 1 881 175

40 96904 13 654 83 250 1 797 925

41 96904 13 050 83 854 1 714 071

42 96904 12 441 84 463 1 629 608

43 96904 11 828 85 076 1 544 533

44 96904 11 211 85 693 1 458 839

45 96904 10 589 86 315 1 372 524

46 96904 9 962 86 942 1 285 582

47 96904 9 331 87 573 1 198 010

48 96904 8 696 88 208 1 109 801

49 96904 8 055 88 849 1 020 952

50 96904 7 410 89 494 931 459

51 96904 6 761 90 143 841 316

52 96904 6 107 90 797 750 518

53 96904 5 448 91 456 659 062

54 96904 4 784 92 120 566 941

55 96904 4 115 92 789 474 152

56 96904 3 442 93 462 380 690

57 96904 2 763 94 141 286 549

58 96904 2 080 94 824 191 725

59 96904 1 392 95 512 96 206

60 96904 698 96 206 0

Zdroj: Vlastní zpracování

Odkazy

Související dokumenty

Určete velikost zrychlení této soustavy, sílu, kterou je napínáno vlákno a třecí sílu... Určete zrychlení závaží a sílu, kterou je

Určete gravitační zrychlení na povrchu Venuše, jestliže střední hustota látek, které tvoří planetu Venuši, je 4 900 kg m -3 a její poloměr 6 200 km. Gravitační konstanta

Jakou minimální hmotnost musí mít závaží zavěšené na pravém konci desky, aby se levý konec začal

Do jaké výšky vystoupí za prvních 10 s, když jeho pohyb za tento čas pokládáme za rovnoměrně zrychlený... Do nádoby, ve které je nalita rtuť a voda, hodíme

Kolik kostek ledu musíme vložit do kalorimetru, aby všechen led roztál a teplota vody v kalorimetru byla 0 C. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J kg -1 K -1 , měrné

Modul pružnosti v tahu oceli je E = 200 GPa, mez pružnosti 0,33 GPa, součinitel teplotní délkové roztažnosti 1,2.4. Kabina výtahu se pohybuje ve směru

Hmotnost balonu a koše je 300 kg, posádky 120 kg, průměr balonu 20 m, teplota okolního vzduchu 17 , atmosférický tlak 10 5

Za jaký čas vykoná závaží dráhu z rovnovážné polohy do horní krajní polohy, z rovnovážné polohy do poloviny horní amplitudy, z poloviny horní amplitudy do horní amplitudy