• Nebyly nalezeny žádné výsledky

12 PŘÍLOHY

In document Text práce (23.56Mb) (Stránka 118-139)

Rok 2000 Pořadové

číslo dítéte

Pohlaví dítéte Hlasový rozsah

dítéte

Píseň 'Prší, prší"

Intonace Rytmus Celkové hodnocení

dítěte Mateřská škola č. 1 - Na Nábřeží, Havířov - Mèsto

1 dívka c1 - h1 2 3 4 9

2 dívka c1 - e1 2 2 4 8

3 dívka a - a1 3 2 3 8

4 dívka c1 - a1 3 2 3 8

5 dívka h - c2 2 4 3 9

6 dívka a - c1 1 2 3 6

7 dívka h - dZ 4 4 3 11

8 dívka c1 - a1 4 4 3 11

9 dívka d1 - a1 2 3 4 9

10 Dívka a - e1 3 3 2 8

11 Dívka a - c 2 4 4 4 12

12 Dívka a - e1 3 3 2 8

13 Dívka a - g1 2 2 2 6

14 Chlapec a - e1 1 1 2 4

15 Chlapec a - e1 1 3 4 8

16 Chlapec c1 - f 1 2 3 2 7

17 Chlapec A - f1 3 3 3 9

18 Chlapec a - c1 1 2 2 5

Mateřská škola č. 2 - U Stromovky, Havířov - Mèsto

19 Dívka a - c2 2 3 3 8

20 Dívka h - h1 3 3 3 9

21 Dívka a - c2 4 4 2 10

22 Dívka a - d2 4 4 4 12

23 Dívka h - c2 3 4 4 11

24 Dívka c1 - a1 3 3 3 9

25 Dívka a - a1 3 4 4 11

26 Dívka c - g 1 3 4 3 10

27 Chlapec a - d1 1 1 2 4

28 Chlapec A - f1 3 2 2 7

29 Chlapec h - d 1 0 1 2 3

30 Chlapec H - f 1 3 3 3 9

31 Chlapec d1 - c2 3 3 2 8

32 Chlapec a - d1 2 2 2 6

33 Chlapec a - c1 2 3 3 8

34 Chlapec a - a1 0 4 3 7

35 Chlapec h - e1 2 3 3 8

Mateřská škola č. 3 - Radniční, Havířov - Město

36 Chlapec a - c 1 1 1 3 5

37 Dívka c1 - h1 2 3 3 8

38 Chlapec a - e1 3 2 3 8

39 Chlapec a - g 1 3 3 2 8

40 Dívka c1 - e1 1 1 2 4

41 Dívka a - c 1 1 2 3 6

42 Chlapec a - d1 2 2 2 6

43 Chlapec a - c2 3 4 3 10

44 Dívka a - e1 2 3 4 9

45 Dívka a - c 2 4 4 4 12

46 Chlapec c1 - a 1 4 4 4 12

Al Dívka H - f 1 2 2 3 7

48 Dívka d1 - a1 2 2 3 7

49 Dívka a - e1 1 2 2 5

50 Dívka a - c 2 4 4 4 12

51 Dívka a - c 2 3 4 1 8

52 Dívka a - c 2 3 3 3 9

53 Chlapec a - d1 2 2 1 5

54 Dívka h - g1 2 4 3 9

55 Dívka a - e1 2 3 3 8

56 Chlapec a - g 1 4 4 3 11

57 Dívka h - g1 2 4 3 9

58 Dívka A - f1 2 4 3 9

59 Chlapec a - e1 1 2 3 6

Mateřská škola č.4 - ČSA, Havířov - Město

60 Dívka c1 - d2 4 4 2 10

61 Dívka d1 - h1 2 2 3 7

p2 Chlapec a - g 1 0 1 1 2

63 Chlapec c1 - c2 3 3 3 9

64 Dívka H - f 1 2 3 3 8

65 Chlapec h - d1 1 2 3 6

66 Dívka c1 - d 2 4 4 3 11

67 Chlapec a - e1 2 2 3 7

68 Chlapec a - e1 1 2 2 5

p9 Dívka c1 - g 1 2 2 2 6

70 Chlapec A - f1 1 1 1 3

71 Chlapec a - a1 2 3 3 8

72 Chlapec h - a1 4 4 4 12

73 Chlapec c1 - a 1 2 3 2 7

74 Chlapec c1 - g1 2 1 2 5

75 Chlapec A - f1 2 2 3 7

76 Dívka c1 - c2 3 4 4 11

Mateřská škola č.5 - Lípová, Havířov - Město

77 Chlapec c1 - c2 3 4 3 10

78 Dívka c1 - e 2 4 4 4 12

79 Dívka d1 - f 1 2 3 2 7

80 Dívka c1 - c2 2 1 2 5

81 Dívka c1 - a 1 2 4 3 9

82 Chlapec h - g1 2 2 1 5

83 Chlapec a - c2 3 4 4 11

84 Chlapec a - e1 2 3 3 8

85 Chlapec a - c1 0 0 1 1

86 Chlapec A - f1 1 0 2 3

87 Chlapec a - c 2 2 2 2 6

88 Dívka a - h1 3 4 3 10

Materská škola č.6 - Sadová, Havířov - Město

89 Chlapec a - g 1 2 3 3 8

90 Chlapec A - f1 3 4 4 11

b i Dívka h - c2 2 2 2 6

92 Chlapec c1 - g1 3 4 1 8

93 Chlapec a - g 1 3 4 4 11

94 Chlapec a - h1 2 3 2 7

05 Dívka c1 - h1 3 3 3 9

99 jChlapec h - c1 2 2 2 6

100 Chlapec a - g 1 3 4 2 9

101 Dívka h - a1 3 4 4 11

102 Je h la pec H - f 1 2 2 2 6

103 jChlapec A - f1 2 2 1 5

104 jDívka h - g1 2 2 3 7

Mateřská škola č.7 - Horymírova, Havířov - Město

105 Chlapec a - d1 1 2 2 5

106 Chlapec a - e1 2 4 3 9

107 Dívka h - g1 2 3 4 9

108 Chlapec a - c1 2 2 2 6

109 Dívka a - g 2 4 4 4 12

110 Chlapec a - e1 2 3 4 9

111 Dívka a - d1 2 4 3 9

112 Chlapec c1 - c2 4 4 3 11

113 Chlapec c1 - h1 2 3 3 8

114 Chlapec a - c2 4 4 3 11

115 Dívka a - c 2 4 4 4 12

116 Dívka c1 - f 1 2 3 3 8

117 Chlapec a - d1 1 0 1 2

118 Chlapec a - a1 2 2 1 5

119 Chlapec a - e1 2 3 3 8

120 Chlapec a - c2 3 4 4 11

121 Dívka a - e1 2 2 3 7

122 Chlapec a - e1 1 1 1 3

123 Dívka c1 - c2 3 3 2 8

124 Dívka d1 - h1 3 2 2 7

125 Chlapec A - f1 2 3 2 7

126 Dívka a - a1 4 4 4 12

127 Chlapec a - c2 4 4 4 12

128 Dívka a - e2 4 4 4 12

129 Chlapec a - d1 2 3 3 8

130 Dívka c1 - f 1 2 2 3 7

131 Chlapec d1 - a1 2 2 2 6

132 Dívka a - e1 2 3 1 6

133 Chlapec a - a 1 3 4 4 11

134 Chlapec a - d1 1 2 2 5

135 Chlapec a - c2 4 4 3 11

136 Chlapec a - e1 2 2 3 7

137 Chlapec a - c1 0 2 2 4

138 Chlapec a - g 1 3 4 2 9

Mateřská škola č.8 - Seifertova, Havířov - Mèsto

139 Dívka c1 - h1 2 2 2 6

140 Dívka a - d1 0 0 1 1

141 Dívka h - g1 2 2 3 7

142 Chlapec a - d1 2 2 1 5

143 Dívka a - c3 4 4 4 12

144 Dívka h - a1 2 4 3 9

145 Chlapec a - a1 2 2 3 7

146 Chlapec a -e1 2 2 2 6

147 Dívka c1 - g1 2 2 2 6

148 Dívka a - e2 4 4 4 12

149 Dívka a - h1 2 3 3 8

Mateřská škola č.9 - Místní, Havířov - Město

150 Chlapec c1 - d1 0 1 1 I 2

151 Chlapec a - e1 2 3 3 8

152 Chlapec a - g 1 0 1 0 1

153 Dívka a - c2 4 4 4 12

154 Chlapec A - h 0 0 1 1

155 Chlapec a - d1 1 1 2 4

156 Chlapec A - f1 1 2 3 6

157 Chlapec a - g 1 2 2 3 7

158 Chlapec h - d1 1 3 3 7

159 Dívka a - e1 2 2 3 7

160 Chlapec a - d1 1 1 1 3

161 Dívka c1 - a1 3 4 3 10

162 Chlapec a - e1 2 1 2 5

163 Dívka a - e1 1 2 2 5

164 Chlapec a - d í 1 1 2 4

165 Chlapec A - f1 1 1 3 5

166 Dívka a - c1 2 2 3 7

167 Chlapec a - e1 2 2 1 5

168 Dívka a - g1 3 3 1 7

169 Chlapec a - e1 1 2 3 6

170 Dívka a - e1 2 3 3 8

171 Chlapec A - f1 3 3 3 9

172 Dívka c1 - g1 1 2 2 5

173 Chlapec a - g 1 2 3 1 6

174 Chlapec a - d1 1 1 1 3

175 Chlapec A - f1 1 1 1 3

176 Chlapec a - e1 3 3 2 8

177 Dívka A - f1 3 3 3 9

178 Chlapec c1 - a1 3 4 4 11

179 Chlapec h - c2 3 3 1 7

180 Chlapec a - a1 3 4 3 10

181 Dívka a - c2 3 4 4 11

182 Dívka a - e1 2 3 3 8

183 Chlapec c1 - f 1 1 1 3 5

Rok 2001 Pořadové

číslo dítěte

Pohlaví dítěte Hlasový rozsah

dítěte

Píseň

"Prší, prší'

Intonace Rytmus Celkové hodnocení

dítěte Mateřská škola č. 1 - Na Nábřeží, Havířov - Město

1 Dívka c1-c2 3 4 3 10

2 Dívka c1-g1 2 3 3 8

3 Chlapec h-a1 2 3 3 8

4 Dívka c1-c2 3 2 2 7

5 Chlapec h-g1 1 1 2 4

6 Chlapec c1-c2 3 4 1 8

7 Dívka c1-eí 1 1 2 4

8 Chlapec h-f1 0 1 2 3

9 Chlapec h-f1 2 1 3 6

10 Chlapec c1-c2 4 3 4 11

11 Dívka g-e1 2 2 3 7

12 Chlapec d1-h1 3 4 3 10

13 Dívka c1-e2 4 4 4 12

14 Dívka g-h1 3 4 4 11

15 Dívka c1-f1 2 1 3 6

16 Dívka c1-c2 4 4 4 12

17 Dívka c1-f1 2 2 3 7

18 Chlapec h-e1 1 2 2 5

19 Chlapec a-g1 2 2 3 7

Mateřská škola č. 2 - U Stromovky, Havířov - Město

20 Dívka c1-c2 4 4 4 12

21 Chlapec a-e1 2 2 3 7

22 Chlapec h-f1 1 2 3 6

23 Dívka C1-Í1 2 2 3 7

24 Dívka c1-g1 2 4 3 9

25 Dívka a-d1 2 3 3 8

26 Chlapec h-f1 2 3 3 8

27 Chlapec c1-h1 3 3 3 9

28 Dívka c1-e1 1 0 1 2

29 Chlapec a-g1 - - - 0

30 Chlapec a-g1 2 2 2 6

31 Chlapec a-c2 4 4 4 12

32 Chlapec d1-a1 1 2 1 4

33 Chlapec c1-g1 2 3 3 8

34 Dívka a-a1 2 3 3 8

35 Dívka a-g1 2 3 3 8

36 Dívka c1-a1 3 3 2 8

37 Dívka a-h1 2 3 3 8

38 Dívka a-g1 3 3 3 9

39 Dívka h-f1 3 4 3 10

40 Dívka c1-c2 3 4 4 11

41 Chlapec ,a-a1 2 3 3 8

42 Chlapec a-a1 2 3 3 8

43 Dívka c1-h1 3 2 3 8

44 Dívka a-a1 2 3 3 8

Mateřská škola č. 3 - Radniční, Havířov - Město

45 Dívka g-e1 2 1 2 5

^16 Dívka c1-a1 2 3 3 8

47 Chlapec c1-c2 4 4 4 12

48 Dívka c1-a1 2 3 3 8

49 Dívka c1-c2 4 4 4 12

50 Chlapec g-c1 2 3 2 7

51 Dívka c1-f1 2 2 3 7

52 Chlapec c1-g1 2 3 3 8

53 Chlapec c1-g1 4 4 3 11

54 Dívka c1-e1 2 1 2 5

55 Chlapec c1-a1 2 2 3 7

56 Chlapec c1-h1 1 2 3 6

57 Chlapec c1-e2 4 4 4 12

58 Dívka c1-a1 3 4 4 11

59 Dívka c1-h1 2 3 2 7

60 Chlapec a-a1 2 2 1 5

61 Chlapec h-d1 0 1 2 3

62 Chlapec c1-h1 3 3 3 9

63 Dívka a-a1 2 2 3 7

64 Dívka h-h1 3 2 3 8

65 Dívka c1-c2 4 4 3 11

66 Dívka a-d1 1 2 3 6

57 Chlapec a-h1 3 3 2 8

68 Chlapec c1-a1 2 2 3 7

69 Dívka h-c2 4 3 3 10

70 Chlapec c1-h1 3 3 4 10

Mateřská škola č. 4 - ČSA, Havířov - Město

71 Dívka c1-c2 2 3 3 8

72 Dívka c1-c2 4 4 3 11

73 Dívka a-a1 2 1 2 5

74 Dívka c1-d2 4 4 4 12

75 Dívka c1-a1 3 2 3 8

76 Dívka d1-a2 4 4 4 12

77 Dívka d1-d2 4 4 4 12

78 Dívka c1-a2 4 4 4 12

79 Dívka c1-g2 4 3 2 9

80 Dívka c1-c2 2 1 3 6

81 Chlapec e1-f2 2 2 2 6

82 Dívka c1-g2 4 3 4 11

83 Dívka c1-h1 2 2 2 6

84 Dívka c1-a2 4 4 3 11

85 co oo Chlapec Chlapec c1-g1 c1-g2 2 4 2 4 4 3 12 7

87 Chlapec c1-g1 1 2 2 5

88 Chlapec c1-g1 2 2 1 5

89 Chlapec c1-g2 2 2 1 5

90 Chlapec c1-g2 3 4 3 10

Mateřská škola č. 5 - Lípová, Havířov - Město

91 Chlapec c1-c2 2 2 1 5

92 Chlapec a-a1 2 2 3 7

93 Chlapec ,a-d1 2 3 2 7

94 Chlapec h-e1 2 2 3 7

95 Dívka h-g1 1 2 2 5

96 Chlapec a-d1 2 2 3 7

99 Dívka c1-h1 4 4 3 11

100 Chlapec h-f1 1 2 2 5

101 Dívka c1-g1 2 2 3 7

102 Dívka c1-c2 4 4 4 12

103 Chlapec d1-a1 2 2 2 6

104 Dívka c1-a1 3 4 4 11

105 Chlapec a-a1 2 3 3 8

106 Chlapec c1-h1 3 4 4 11

107 Chlapec c1-e1 1 2 3 6

108 Chlapec a-e1 1 2 2 5

109 Chlapec g-e1 2 2 1 5

110 Dívka c1-a1 2 3 3 8

111 Dívka h-g1 3 4 4 11

112 Chlapec a-e1" 2 3 3 8

113 Chlapec c1-e1 - 2 3 5

114 Chlapec c1-c2 2 3 2 7

115 Dívka c1-c2 3 3 2 8

116 Dívka c1-a1 2 3 3 8

Mateřská škola č. 7 - Horymírova, Havířov - Město

117 Chlapec c1-f1 1 1 1 3

118 Dívka a-e1 2 2 3 7

119 Dívka a-e1 1 1 2 4

120 Dívka a-a1 3 3 3 9

121 Chlapec a-f1 3 2 3 8

122 Dívka c1-c2 4 4 4 12

123 Dívka c1-d2 4 4 4 12

124 Chlapec a-a1 3 4 4 11

125 Dívka c1-a1 3 2 2 7

126 Dívka a-g1 2 2 3 7

127 Dívka h-a1 2 2 3 7

128 Dívka a-e2 4 4 4 12

129 Dívka a-g1 3 2 1 6

130 Chlapec a-f1 2 3 3 8

131 Dívka a-g1 1 2 2 5

132 Chlapec a-e1 3 2 3 8

133 Dívka h-f1 1 2 2 5

134 Chlapec a-e1 2 2 3 7

135 Chlapec a-d1 1 2 2 5

136 Chlapec a-a1 3 3 3 9

137 Chlapec a-h1 2 2 2 6

138 Chlapec a-f1 1 2 1 4

139 Dívka h-e1 2 2 3 7

140 Chlapec a-c2 4 4 4 12

141 Chlapec a-g1 2 3 3 8

142 Dívka c1-c2 3 2 3 8

143 Chlapec a-e1 1 2 1 4

144 Dívka a-f1 2 2 1 5

145 Chlapec a-d1 1 1 2 4

Mateřská škola č. 8 - Seifertova, Havířov - Město

146 Dívka a-c3 4 4 4 12

147 Chlapec c1-h1 3 4 4 11

148 Dívka c1-c3 4 4 4 12

149 Dívka d1-g1 1 1 1 3

150 Dívka c1-c2 3 3 2 8

151 Chlapec h-f1 3 3 4 10

152 Dívka c1-a1 3 2 2 7

153 Dívka c1-h1 2 3 1 6

154 Dívka c1-g1 - - - 0

155 Chlapec a-d1 2 2 1 5

156 Chlapec c1-c2 4 4 3 11

157 Chlapec c1-h1 3 4 2 9

158 Chlapec C1-Í1 1 2 3 6

159 Chlapec a-c1 0 0 0 0

160 Chlapec a-a1 3 4 4 11

161 Chlapec h-f1 2 2 2 6

162 Dívka c1-c2 2 2 2 6

163 Chlapec d1-f1 1 1 1 3

Mateřská škola č. 9 - Místn , Havířov - Město

164 chlapec h - g ť 2 2 3 7

165 chlapec a-d1 0 1 2 3

166 dívka c1-f1 2 2 3 7

167 chlapec a-h1 0 0 1 1

168 chlapec a-a1 3 2 3 8

169 chlapec a-e1 2 2 3 7

170 chlapec a-d1 0 1 1 2

171 dívka c1-a1 2 3 3 8

172 dívka c1-d2 2 1 2 5

173 dívka a-g1 3 4 2 9

174 dívka c1-e2 3 3 2 8

175 dívka c1-c2 2 3 3 8

176 dívka a-g2 4 4 4 12

177 dívka c1-g2 4 4 4 12

178 chlapec c1-a1 3 2 2 7

179 chlapec h-d1 1 2 2 5

180 chlapec c1-f1 2 1 2 5

181 chlapec a-f1 0 1 1 2

182 chlapec c1-a1 2 2 2 6

183 Chlapec a-e1 1 1 2 4

184 Chlapec a-e1 2 2 3 7

185 Chlapec a-g1 2 1 1 4

186 Chlapec a-e1 2 2 2 6

187 Dívka a-e2 4 3 3 10

188 Chlapec a-a1 2 1 1 4

Rok 2002 Pořadové

číslo dítěte

Pohlaví dítěte Hlasový rozsah

dítěte

Píseň 'Prší, prší"

Intonace Rytmus Celkové hodnocení

dítěte Mateřská škola č. 1 - Na Nábřeží, Havířov - Město

1 Dívka c1-c2 2 2 2 6

2 Chlapec a-h1 2 2 3 7

3 Chlapec a-c2 2 3 2 7

4 Dívka a-g1 2 2 2 6

5 Dívka h-g1 2 1 2 5

6 Dívka d1-h1 2 2 2 6

7 Dívka d1-ht 2 3 3 8

8 Chlapec a-f1 3 3 2 8

9 Chlapec a-g1 1 1 1 3

10 Dívka a-c2 3 - - 3

Mateřská škola č. 2 - Sadová, Havířov - Město

11 Dívka a-c2 4 4 4 12

12 Dívka a-g1 2 2 2 6

13 Dívka a-d2 4 4 4 12

14 Dívka a-g1 3 3 4 10

15 Chlapec c1-f1 2 3 4 9

16 Chlapec c1-f1 2 2 2 6

17 Dívka d1-h1 2 2 3 7

18 Chlapec c1-h1 2 3 3 8

19 Dívka h-a1 2 2 2 6

20 Dívka a-g1 2 2 3 7

21 Dívka c1-d2 3 3 3 9

Mateřská škola č. 3 - ČSA, Havířov - Město

22 Dívka a-d2 4 4 4 12

23 Chlapec a-g1 2 3 3 8

24 Chlapec h-f1 2 2 1 5

25 Chlapec g-d1 1 1 2 4

26 Chlapec h-c2 2 4 3 9

27 Dívka a-f2 4 4 4 12

28 Dívka a-d2 4 4 4 12

29 Dívka h-c2 2 2 2 6

30 Chlapec a-c2 2 3 3 8

31 Dívka a-d2 3 2 2 7

32 Dívka a-c2 4 4 2 10

33 Chlapec a-g1 2 2 3 7

34 Dívka h-f1 2 1 3 6

35 Dívka a-d2 3 4 2 9

36 Chlapec a-d1 1 2 2 5

37 Chlapec a-g1 2 3 3 8

38 Dívka h-h1 3 3 2 8

39 Chlapec a-g1 2 2 3 7

40 Chlapec c1-c2 3 2 2 7

41 Chlapec a-h1 3 3 3 9

42 Chlapec c1-e2 4 3 3 10

Mateřská škola č. 4 - Horymírova, Havířov - Město

43 Dívka h-d2 3 4 3 10

j44 Chlapec c1-f1 1 2 2 5

45 Dívka a-f1 2 3 3 8

f\6 Chlapec a-d1 1 2 2 5

47 Chlapec a-g1 2 3 3 8

48 Chlapec a-e1 2 3 2 7

49 Dívka c1-d2 2 2 2 6

50 Chlapec h-e1 2 2 2 6

51 Dívka a-c2 3 4 4 11

52 Chlapec h-a1 1 1 3 5

53 Chlapec a-d2 4 4 4 12

54 Dívka h-a1 2 2 3 7

55 Chlapec a-d1 2 2 1 5

56 Chlapec h-h1 2 4 3 9

57 Chlapec a-e1 2 2 2 6

58 Chlapec h - g ľ 2 3 2 7

59 Chlapec a-d1 2 3 3 8

60 Dívka a-f1 3 3 2 8

61 Dívka h-g1 3 4 3 10

62 Dívka a-g1 3 4 4 11

63 Chlapec h-h1 2 2 3 7

64 Chlapec c1-h1 2 2 3 7

65 Chlapec a-c2 4 4 4 12

66 Chlapec a-a1 4 4 4 12

67 Chlapec a-g1 4 4 4 12

68 Chlapec a-c2 4 4 4 12

69 Dívka a-h1 3 4 3 10

70 Chlapec h-c2 2 2 2 6

71 Dívka a-h1 2 3 3 8

72 Chlapec a-f1 2 2 2 6

73 Chlapec a-g1 2 2 3 7

74 Dívka a-e1 2 4 3 9

Mateřská škola č. 5 - Seifertova, Havířov - Mésto

75 Dívka c1-h1 2 2 3 7

76 Chlapec a-c2 4 4 4 12

77 Chlapec h-g1 2 3 3 8

78 Dívka a-h1 3 2 3 8

79 Dívka c1-d2 4 3 4 11

80 Dívka h-g1 2 2 2 6

81 Dívka a-g1 2 2 1 5

82 Chlapec a-f1 2 1 2 5

83 Dívka a-c2 4 4 4 12

84 Chlapec a-c2 3 4 4 11

85 Dívka h-h1 2 2 3 7

86 Dívka a-c2 3 3 4 10

87 Chlapec a-f1 2 2 3 7

Mateřská škola č. 6 - U Stromovky, Havířov - Mésto

88 Chlapec a-c2 3 4 4 11

89 Chlapec c1-e2 4 4 4 12

90 Dívka c1-h1 4 4 4 12

91 Chlapec a-g1 3 3 4 10

92 Dívka a-c2 4 4 4 12

93 Dívka a-c2 4 4 4 12

94 Dívka a-d2 3 2 3 8

98 Chlapec a-f1 2 2 1 5 Mateřská škola č. 7 - Radniční, Havířov - Město

99 Chlapec a-c2 4 4 4 12

100 Dívka a-f1 3 4 4 11

101 Dívka a-g1 2 2 3 7

102 Dívka c1-d2 4 4 4 12

103 Chlapec a-f1 2 2 3 7

104 Dívka a-h1 4 4 4 12

105 Chlapec a-g1 2 2 3 7

106 Chlapec a-h1 3 4 4 11

107 Dívka e1-d2 3 3 4 10

108 Chlapec h-g1 2 2 3 7

109 Dívka h-g1 2 2 2 6

110 Dívka h-c2~ 3 3 4 10

111 Chlapec a-f1 2 2 1 5

112 Chlapec a-h1 3 2 3 8

113 Chlapec a-f1 2 2 2 6

Mateřská škola č. 8 - Lípová, Havířov - Město

114 Dívka c1-d2 4 4 4 12

115 Chlapec h-g1 2 3 2 7

116 Chlapec c1-c2 3 4 4 11

117 Chlapec a-e1 1 1 1 3

118 Chlapec a-a1 2 3 4 9

119 Chlapec a-d1 2 2 2 6

120 Chlapec a-d1 1 1 1 3

121 Dívka a-c2 3 4 2 9

122 Dívka c1-c2 3 3 3 9

123 Dívka a-h1 3 3 2 8

Mateřská škola č. 9 - Místn , Havířov - Město

124 Chlapec a-a1 0 1 1 2

125 Dívka a-a1 2 2 1 5

126 Chlapec h-h1 2 1 1 4

127 Dívka a-f1 2 2 2 6

128 Dívka a-c2 4 4 4 12

129 Chlapec a-g1 2 2 1 5

130 Dívka c1-g2 4 4 3 11

131 Dívka a-c2 3 4 4 11

132 Dívka a-c2 3 4 4 11

133 Dívka c1-c2 2 2 3 7

134 Chlapec a-e1 1 2 3 6

135 Chlapec a-a1 2 2 2 6

136 Dívka a-c2 4 4 4 12

137 Chlapec h-g1 2 2 1 5

138 Dívka a-c2 3 3 3 9

139 Dívka a-h1 3 3 3 9

140 Chlapec a-h1 3 2 2 7

141 Dívka a-c2 3 3 4 10

142 Chlapec a-f1 2 2 3 7

143 Chlapec a-g1 2 3 3 8

144 Dívka a-d2 3 3 4 10

145 Chlapec a-h1 1 2 2 5

146 Chlapec a-d2 3 3 3 9

147 Chlapec h-g1 1 2 2 5

148 Dívka a-e2 3 3 3 9

149 Dívka a-a1 2 3 3 8

150 Dívka h-h1 2 2 2 6

151 Dívka a-e2 4 4 4 12

152 Dívka a-g2 4 4 4 12

153 Dívka c1-h1 3 4 4 11

154 Dívka a-h1 3 3 4 10

Rok 2003 Pořadové

číslo dítěte

Pohlaví dítěte Hlasový rozsah

dítěte

Píseň

"Prší, prší"

Intonace Rytmus Celkové hodnocení

dítěte Mateřská škola č. 1 - Na Nábřeží, Havířov - Město

1 Dívka h-g2 4 4 4 12

2 Dívka c1-d2 3 2 4 9

3 Dívka c1-g1 2 3 3 8

I4 Chlapec a-e1 1 1 2 4

5 Chlapec c1-a1 3 3 1 7

6 Chlapec h-e1 2 2 3 7

7 Chlapec c 1 - h f 2 2 2 6

8 Chlapec c1-d2 4 4 4 12

9 Chlapec a-d2 2 3 3 8

10 Chlapec a-g1 1 1 1 3

11 Chlapec a-d1 1 1 1 3

12 Chlapec a-a1 1 1 2 4

13 Chlapec c1-a1 2 2 3 7

14 Chlapec a-e1 2 2 1 5

15 Chlapec a-c1 1 1 1 3

16 Chlapec h-a1 2 2 1 5

Mateřská škola č. 2 - Lípová, Havířov - Město

17 Chlapec a-a1 1 2 1 4

18 Chlapec c1-e2 4 4 4 12

19 Dívka a-a1 3 4 4 11

20 Dívka c1-g1 3 3 4 10

21 Dívka a-d2 3 3 4 10

22 Dívka c1-c2 4 4 4 12

23 Chlapec a-a1 3 4 4 11

24 Dívka c1-c2 3 3 4 10

25 Chlapec a-e1 1 2 1 4

26 Dívka a-a1 2 2 2 6

27 Chlapec c1-c2 1 2 2 5

28 Chlapec a-a1 1 2 1 4

Mateřská škola č. 3 - Radniční, Havířov - Město

29 Chlapec a-d2 4 4 4 12

30 Chlapec a-f1 2 2 3 7

31 Dívka a-c2 3 3 4 10

32 Dívka a-e2 4 4 4 12

33 Chlapec a-c2 4 4 3 11

34 Chlapec h-e1 3 3 2 8

35 Chlapec a-g1 2 3 2 7

36 Chlapec h-e1 2 3 3 8

37 Chlapec a-f1 1 2 3 6

38 Dívka a-a1 2 2 2 6

39 Dívka a-g1 3 4 3 10

40 Dívka ,a-e2 4 3 4 11

41 Dívka c1-e2 3 3 4 10

42 Dívka • h-h1 2 1 3 6

43 Chlapec a-g1 3 2 2 7

[44 Dívka a-c2 2 3 2 7

45 Dívka a-d1 2 2 1 5

46 Chlapec a-h1 2 2 3 7

Al Dívka a-c2 3 4 4 11

48 Dívka g-d1 2 2 2 6

49 Dívka c1-a1 1 2 2 5

50 Dívka a-g1 2 2 2 6

51 Dívka a-e2 4 4 4 12

52 Dívka a-g1 1 2 2 5

53 Dívka a-f1 2 3 4 9

54 Chlapec a-c2 3 4 4 11

55 Dívka a-g1 2 3 2 7

56 Chlapec a-a1 2 2 2 6

57 Dívka a-e2 4 4 4 12

58 Chlapec a-g1 2 3 3 8

59 Dívka a-e2 3 4 3 10

60 Dívka a-g2' 4 4 3 11

61 Chlapec a-g1 2 3 4 9

Mateřská škola č. 4 - U Stromovky, Havířov - Mèsto

62 Dívka c1-d2 4 4 4 12

63 Chlapec h-g1 0 1 2 3

64 Dívka c1-h1 2 1 1 4

65 Dívka a-a1 4 4 4 12

66 Chlapec a-a1 4 4 4 12

67 Chlapec a-g1 3 3 4 10

68 Dívka a-f2 4 4 4 12

69 Dívka a-h1 4 4 4 12

70 Chlapec h-h1 3 3 4 10

71 Chlapec a-h1 3 3 2 8

72 Chlapec c1-c2 1 2 3 6

73 Dívka a-g1 4 4 4 12

74 Dívka a-d2 4 4 4 12

75 Chlapec a-h1 2 3 2 7

76 Chlapec a-g1 1 2 1 4

77 Dívka a-g1 2 2 1 5

Mateřská škola č. 5 - Sadová, Havířov - Mèsto

78 Chlapec h-g1 1 1 2 4

79 Chlapec a-d2 4 4 4 12

80 Dívka a-c2 3 3 4 10

81 Chlapec c1-h1 2 2 2 6

82 Chlapec h-a1 2 2 2 6

83 Dívka a-h1 2 3 3 8

84 Chlapec a-a1 2 3 3 8

85 Dívka a-a1 1 1 1 3

86 Chlapec a-e1 2 2 1 5

Mateřská škola č. 6 - Horymírova, Havířov - Město

87 Chlapec a-f1 1 2 2 5

88 Chlapec c1-d2 2 2 3 7

89 Chlapec a-d2 1 2 2 5

90 Chlapec a-g1 1 2 3 6

91 Dívka c1-h1 2 2 3 7

92 Chlapec a-d2 4 4 4 12

93 Dívka a-h1 2 2 3 7

94 Dívka - - - -

-95 Dívka a-c2 4 4 4 12

99 Chlapec d1-f2 2 3 3 8

100 Dívka a-c2 2 2 3 7

101 Chlapec a-a1 3 4 4 11

102 Dívka a-d2 4 4 4 12

103 Chlapec c1-c2 1 1 1 3

104 Chlapec a-f1 2 1 2 5

105 Dívka a-e1 2 2 2 6

106 Chlapec a-c2 3 4 4 11

107 Chlapec a-g1 2 2 3 7

108 Chlapec a-a1 2 2 3 7

Mateřská škola č. 7 - Seifertova, Havířov - Město

109 chlapec a-g1 1 1 2 4

110 chlapec a-f1 2 2 3 7

111 dívka a-d2 4 4 4 12

112 chlapec h-d2 4 4 4 12

113 dívka a-d2 4 4 4 12

Mateřská škola č. 8 - ČSA, Havířov - Město

114 phlapec c1-h1 2 4 4 10

115 chlapec a-c2 2 4 3 9

116 chlapec a-a1 1 2 2 5

117 chlapec a-g1 3 3 2 8

118 chlapec a-c2 4 4 4 12

119 chlapec a-d2 3 4 2 9

