• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Seznam příloh: P

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Seznam příloh: P"

Copied!
11
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Seznam p ř íloh:

P ř íloha č . 1 Vstupní data a cenové zm ě ny

P ř íloha č . 2 O č ekávaný m ě nový kurz v modelu náhodné procházky

(2)

P ř íloha 1

Vstupní data a cenové zm ě ny CZK/PLN

Datum Cena Pt

Absolutní cenová změna Dt

Relativní cenová změna Rt

Logaritmická cenová změna Lt

prosinec 04 7,051

leden 05 7,431 38 5,3893 0,0525

únor 05 7,515 8,4 1,1304 0,0112

březen 05 7,417 -9,8 -1,3041 -0,0131

duben 05 7,251 -16,6 -2,2381 -0,0226

květen 05 7,238 -1,3 -0,1793 -0,0018

červen 05 7,397 15,9 2,1967 0,0217

červenec 05 7,358 -3,9 -0,5272 -0,0053

srpen 05 7,319 -3,9 -0,5300 -0,0053

září 05 7,483 16,4 2,2407 0,0222

říjen 05 7,572 8,9 1,1894 0,0118

listopad 05 7,371 -20,1 -2,6545 -0,0269

prosinec 05 7,526 15,5 2,1028 0,0208

leden 06 7,519 -0,7 -0,0930 -0,0009

únor 06 7,488 -3,1 -0,4123 -0,0041

březen 06 7,378 -11 -1,4690 -0,0148

duben 06 7,276 -10,2 -1,3825 -0,0139

květen 06 7,253 -2,3 -0,3161 -0,0032

červen 06 7,052 -20,1 -2,7713 -0,0281

červenec 06 7,126 7,4 1,0493 0,0104

srpen 06 7,22 9,4 1,3191 0,0131

září 06 7,159 -6,1 -0,8449 -0,0085

říjen 06 7,252 9,3 1,2991 0,0129

listopad 06 7,326 7,4 1,0204 0,0102

prosinec 06 7,286 -4 -0,5460 -0,0055

leden 07 7,176 -11 -1,5097 -0,0152

únor 07 7,249 7,3 1,0173 0,0101

březen 07 7,22 -2,9 -0,4001 -0,0040

duben 07 7,341 12,1 1,6759 0,0166

květen 07 7,461 12 1,6347 0,0162

červen 07 7,498 3,7 0,4959 0,0049

červenec 07 7,518 2 0,2667 0,0027

srpen 07 7,31 -20,8 -2,7667 -0,0281

září 07 7,275 -3,5 -0,4788 -0,0048

říjen 07 7,376 10,1 1,3883 0,0138

listopad 07 7,309 -6,7 -0,9084 -0,0091

prosinec 07 7,303 -0,6 -0,0821 -0,0008

leden 08 7,218 -8,5 -1,1639 -0,0117

únor 08 7,095 -12,3 -1,7041 -0,0172

březen 08 7,133 3,8 0,5356 0,0053

duben 08 7,283 15 2,1029 0,0208

květen 08 7,376 9,3 1,2769 0,0127

červen 08 7,208 -16,8 -2,2777 -0,0230

červenec 08 7,22 1,2 0,1665 0,0017

srpen 08 7,379 15,9 2,2022 0,0218

září 08 7,26 -11,9 -1,6127 -0,0163

říjen 08 6,949 -31,1 -4,2837 -0,0438

listopad 08 6,755 -19,4 -2,7918 -0,0283

prosinec 08 6,528 -22,7 -3,3605 -0,0342

(3)

Vstupní data a cenové zm ě ny CZK/EUR

Datum Cena Pt

Absolutní cenová změna Dt

Relativní cenová změna Rt

Logaritmická cenová změna Lt

prosinec 04 30,647

leden 05 30,31 -33,7 -1,0996 -0,0111

únor 05 29,961 -34,9 -1,1514 -0,0116

březen 05 29,782 -17,9 -0,5974 -0,0060

duben 05 30,13 34,8 1,1685 0,0116

květen 05 30,216 8,6 0,2854 0,0029

červen 05 30,032 -18,4 -0,6089 -0,0061

červenec 05 30,191 15,9 0,5294 0,0053

srpen 05 29,592 -59,9 -1,9840 -0,0200

září 05 29,305 -28,7 -0,9699 -0,0097

říjen 05 29,677 37,2 1,2694 0,0126

listopad 05 29,261 -41,6 -1,4018 -0,0141

prosinec 05 28,975 -28,6 -0,9774 -0,0098

leden 06 28,721 -25,4 -0,8766 -0,0088

únor 06 28,409 -31,2 -1,0863 -0,0109

březen 06 28,65 24,1 0,8483 0,0084

duben 06 28,508 -14,2 -0,4956 -0,0050

květen 06 28,271 -23,7 -0,8313 -0,0083

červen 06 28,385 11,4 0,4032 0,0040

červenec 06 28,445 6 0,2114 0,0021

srpen 06 28,193 -25,2 -0,8859 -0,0089

září 06 28,38 18,7 0,6633 0,0066

říjen 06 28,29 -9 -0,3171 -0,0032

listopad 06 28,03 -26 -0,9191 -0,0092

prosinec 06 27,777 -25,3 -0,9026 -0,0091

leden 07 27,841 6,4 0,2304 0,0023

únor 07 28,231 39 1,4008 0,0139

březen 07 28,055 -17,6 -0,6234 -0,0063

duben 07 28,01 -4,5 -0,1604 -0,0016

květen 07 28,231 22,1 0,7890 0,0079

červen 07 28,545 31,4 1,1123 0,0111

červenec 07 28,33 -21,5 -0,7532 -0,0076

srpen 07 27,858 -47,2 -1,6661 -0,0168

září 07 27,573 -28,5 -1,0230 -0,0103

říjen 07 27,336 -23,7 -0,8595 -0,0086

listopad 07 26,731 -60,5 -2,2132 -0,0224

prosinec 07 26,3 -43,1 -1,6124 -0,0163

leden 08 26,051 -24,9 -0,9468 -0,0095

únor 08 25,376 -67,5 -2,5911 -0,0263

březen 08 25,221 -15,5 -0,6108 -0,0061

duben 08 25,067 -15,4 -0,6106 -0,0061

květen 08 25,098 3,1 0,1237 0,0012

červen 08 24,314 -78,4 -3,1238 -0,0317

červenec 08 23,529 -78,5 -3,2286 -0,0328

srpen 08 24,286 75,7 3,2173 0,0317

září 08 24,497 21,1 0,8688 0,0087

říjen 08 24,787 29 1,1838 0,0118

listopad 08 25,183 39,6 1,5976 0,0158

prosinec 08 26,106 92,3 3,6652 0,0360

(4)

Vstupní data a cenové zm ě ny CZK/SKK

Datum Cena Pt

Absolutní cenová změna Dt

Relativní cenová změna Rt

Logaritmická cenová změna Lt

prosinec 04 0,7969

leden 05 0,78566 -1,124 -1,4105 -0,0142

únor 05 0,78753 0,187 0,2380 0,0024

březen 05 0,77781 -0,972 -1,2342 -0,0124

duben 05 0,76803 -0,978 -1,2574 -0,0127

květen 05 0,7747 0,667 0,8685 0,0086

červen 05 0,77906 0,436 0,5628 0,0056

červenec 05 0,77471 -0,435 -0,5584 -0,0056

srpen 05 0,76459 -1,012 -1,3063 -0,0131

září 05 0,76225 -0,234 -0,3060 -0,0031

říjen 05 0,76254 0,029 0,0380 0,0004

listopad 05 0,75656 -0,598 -0,7842 -0,0079

prosinec 05 0,76508 0,852 1,1261 0,0112

leden 06 0,76604 0,096 0,1255 0,0013

únor 06 0,75978 -0,626 -0,8172 -0,0082

březen 06 0,76448 0,47 0,6186 0,0062

duben 06 0,76257 -0,191 -0,2498 -0,0025

květen 06 0,75211 -1,046 -1,3717 -0,0138

červen 06 0,74578 -0,633 -0,8416 -0,0085

červenec 06 0,74122 -0,456 -0,6114 -0,0061

srpen 06 0,74841 0,719 0,9700 0,0097

září 06 0,75675 0,834 1,1144 0,0111

říjen 06 0,76874 1,199 1,5844 0,0157

listopad 06 0,78101 1,227 1,5961 0,0158

prosinec 06 0,79442 1,341 1,7170 0,0170

leden 07 0,80105 0,663 0,8346 0,0083

únor 07 0,81853 1,748 2,1821 0,0216

březen 07 0,82985 1,132 1,3830 0,0137

duben 07 0,83648 0,663 0,7989 0,0080

květen 07 0,8368 0,032 0,0383 0,0004

červen 07 0,83963 0,283 0,3382 0,0034

červenec 07 0,85068 1,105 1,3161 0,0131

srpen 07 0,82903 -2,165 -2,5450 -0,0258

září 07 0,81508 -1,395 -1,6827 -0,0170

říjen 07 0,81303 -0,205 -0,2515 -0,0025

listopad 07 0,80443 -0,86 -1,0578 -0,0106

prosinec 07 0,78768 -1,675 -2,0822 -0,0210

leden 08 0,77662 -1,106 -1,4041 -0,0141

únor 08 0,76701 -0,961 -1,2374 -0,0125

březen 08 0,7758 0,879 1,1460 0,0114

duben 08 0,77435 -0,145 -0,1869 -0,0019

květen 08 0,79861 2,426 3,1330 0,0308

červen 08 0,80185 0,324 0,4057 0,0040

červenec 08 0,77607 -2,578 -3,2151 -0,0327

srpen 08 0,80064 2,457 3,1660 0,0312

září 08 0,80893 0,829 1,0354 0,0103

říjen 08 0,81381 0,488 0,6033 0,0060

listopad 08 0,8288 1,499 1,8420 0,0183

prosinec 08 0,86456 3,576 4,3147 0,0422

(5)

Vstupní data a cenové zm ě ny CZK/USD

Datum Cena Pt

Absolutní cenová změna Dt

Relativní cenová změna Rt

Logaritmická cenová změna Lt

prosinec 04 25,701

leden 05 23,102 -259,9 -10,1124 -0,1066

únor 05 23,024 -7,8 -0,3376 -0,0034

březen 05 22,585 -43,9 -1,9067 -0,0193

duben 05 23,288 70,3 3,1127 0,0307

květen 05 23,809 52,1 2,2372 0,0221

červen 05 24,688 87,9 3,6919 0,0363

červenec 05 25,05 36,2 1,4663 0,0146

srpen 05 24,073 -97,7 -3,9002 -0,0398

září 05 23,896 -17,7 -0,7353 -0,0074

říjen 05 24,715 81,9 3,4274 0,0337

listopad 05 24,82 10,5 0,4248 0,0042

prosinec 05 24,439 -38,1 -1,5351 -0,0155

leden 06 23,733 -70,6 -2,8888 -0,0293

únor 06 23,796 6,3 0,2655 0,0027

březen 06 23,834 3,8 0,1597 0,0016

duben 06 23,251 -58,3 -2,4461 -0,0248

květen 06 22,138 -111,3 -4,7869 -0,0491

červen 06 22,441 30,3 1,3687 0,0136

červenec 06 22,441 0 0,0000 0,0000

srpen 06 22,007 -43,4 -1,9340 -0,0195

září 06 22,297 29 1,3178 0,0131

říjen 06 22,433 13,6 0,6099 0,0061

listopad 06 21,754 -67,9 -3,0268 -0,0307

prosinec 06 21,022 -73,2 -3,3649 -0,0342

leden 07 21,419 39,7 1,8885 0,0187

únor 07 21,593 17,4 0,8124 0,0081

březen 07 21,189 -40,4 -1,8710 -0,0189

duben 07 20,731 -45,8 -2,1615 -0,0219

květen 07 20,899 16,8 0,8104 0,0081

červen 07 21,272 37,3 1,7848 0,0177

červenec 07 20,641 -63,1 -2,9663 -0,0301

srpen 07 20,45 -19,1 -0,9253 -0,0093

září 07 19,866 -58,4 -2,8557 -0,0290

říjen 07 19,218 -64,8 -3,2619 -0,0332

listopad 07 18,206 -101,2 -5,2659 -0,0541

prosinec 07 18,04 -16,6 -0,9118 -0,0092

leden 08 17,702 -33,8 -1,8736 -0,0189

únor 08 17,21 -49,2 -2,7793 -0,0282

březen 08 16,249 -96,1 -5,5840 -0,0575

duben 08 15,916 -33,3 -2,0494 -0,0207

květen 08 16,122 20,6 1,2943 0,0129

červen 08 15,634 -48,8 -3,0269 -0,0307

červenec 08 14,92 -71,4 -4,5670 -0,0467

srpen 08 16,226 130,6 8,7534 0,0839

září 08 17,052 82,6 5,0906 0,0497

říjen 08 18,578 152,6 8,9491 0,0857

listopad 08 19,773 119,5 6,4323 0,0623

prosinec 08 19,478 -29,5 -1,4919 -0,0150

(6)

P ř íloha 2

O č ekávaný m ě nový kurz CZK/PLN v modelu náhodné procházky

kvantil krok kurz střední hodnota rozptyl

5% 95% náhodná veličina

0 6,125 6,1250 6,1250

1 6,285 6,1188 0,0649 5,7106 6,5492 0,65623453

2 6,188 6,1282 0,1296 5,5423 6,7273 -0,33555693

3 6,141 6,1264 0,1939 5,4146 6,8648 -0,14505076

4 5,980 6,1307 0,2580 5,3079 6,9812 -0,60086563

5 5,933 6,1265 0,3218 5,2147 7,0840 -0,15456635

6 5,398 6,1461 0,3853 5,1311 7,1773 -2,23353709

7 5,359 6,1263 0,4485 5,0547 7,2632 -0,13354111

8 5,063 6,1376 0,5114 4,9842 7,3433 -1,32919922

9 5,088 6,1235 0,5741 4,9184 7,4187 0,15657974

10 5,188 6,1202 0,6365 4,8565 7,4901 0,50302333

11 5,472 6,1126 0,6986 4,7980 7,5580 1,31708475

12 5,324 6,1309 0,7604 4,7424 7,6230 -0,61929541

13 5,153 6,1321 0,8219 4,6895 7,6853 -0,74796390

14 5,177 6,1236 0,8832 4,6388 7,7454 0,14636498

15 5,119 6,1272 0,9442 4,5901 7,8033 -0,23143002

16 5,067 6,1270 1,0049 4,5434 7,8594 -0,20831067

17 5,403 6,1101 1,0653 4,4982 7,9137 1,57720024

18 5,403 6,1246 1,1255 4,4547 7,9665 0,03768491

19 5,362 6,1264 1,1854 4,4125 8,0178 -0,14597845

20 5,778 6,1077 1,2450 4,3717 8,0678 1,83032171

21 5,619 6,1310 1,3044 4,3320 8,1165 -0,63073458

22 5,915 6,1130 1,3635 4,2935 8,1641 1,27113708

23 5,903 6,1251 1,4223 4,2561 8,2106 -0,01533863

24 5,878 6,1256 1,4809 4,2196 8,2560 -0,06441724

25 6,276 6,1098 1,5391 4,1840 8,3005 1,61015578

26 6,361 6,1216 1,5972 4,1493 8,3442 0,36263145

27 6,468 6,1209 1,6549 4,1154 8,3869 0,43705882

28 6,395 6,1272 1,7124 4,0823 8,4288 -0,23512484

29 6,570 6,1185 1,7697 4,0500 8,4700 0,68332724

30 6,541 6,1256 1,8267 4,0183 8,5105 -0,06863502

31 6,334 6,1320 1,8834 3,9873 8,5502 -0,73607680

32 6,041 6,1354 1,9398 3,9569 8,5893 -1,09753273

33 6,083 6,1231 1,9960 3,9272 8,6277 0,20370067

34 5,831 6,1343 2,0520 3,8980 8,6655 -0,98133796

35 6,312 6,1067 2,1077 3,8693 8,7028 1,93957931

36 6,269 6,1262 2,1631 3,8412 8,7395 -0,12721557

37 5,858 6,1400 2,2183 3,8136 8,7756 -1,58763214

38 5,768 6,1282 2,2732 3,7865 8,8112 -0,33531478

39 5,994 6,1160 2,3279 3,7598 8,8463 0,95723180

40 5,890 6,1286 2,3823 3,7336 8,8810 -0,38297003

41 5,723 6,1312 2,4365 3,7079 8,9151 -0,65386416

42 5,398 6,1379 2,4904 3,6825 8,9488 -1,36638391

43 5,461 6,1220 2,5441 3,6576 8,9821 0,31611535

44 5,415 6,1265 2,5975 3,6330 9,0149 -0,16370905

45 5,537 6,1196 2,6506 3,6088 9,0474 0,57125362

46 5,384 6,1310 2,7036 3,5850 9,0794 -0,63737389

47 5,299 6,1283 2,7563 3,5615 9,1111 -0,34617756

(7)

48 5,354 6,1223 2,8087 3,5384 9,1423 0,28593831

49 5,272 6,1281 2,8609 3,5156 9,1732 -0,33102879

50 5,311 6,1230 2,9128 3,4932 9,2038 0,21222149

51 4,784 6,1484 2,9645 3,4710 9,2340 -2,47382559

52 4,763 6,1257 3,0160 3,4492 9,2639 -0,06886467

53 4,804 6,1227 3,0672 3,4276 9,2934 0,24685960

54 5,239 6,1050 3,1182 3,4063 9,3226 2,11649422

55 4,909 6,1394 3,1690 3,3853 9,3516 -1,52523171

56 4,593 6,1398 3,2195 3,3646 9,3802 -1,55863290

57 4,166 6,1468 3,2698 3,3441 9,4085 -2,30476871

58 4,368 6,1139 3,3198 3,3239 9,4365 1,17225227

59 4,815 6,1026 3,3696 3,3040 9,4642 2,37436325

60 4,730 6,1287 3,4192 3,2843 9,4917 -0,38997541

61 4,530 6,1345 3,4685 3,2648 9,5189 -1,00083980

62 4,627 6,1198 3,5176 3,2455 9,5458 0,54799330

63 4,749 6,1188 3,5665 3,2265 9,5725 0,65898803

64 4,576 6,1331 3,6151 3,2077 9,5989 -0,85206693

65 4,726 6,1174 3,6635 3,1892 9,6250 0,80929112

66 4,850 6,1188 3,7117 3,1708 9,6510 0,66022494

67 4,801 6,1270 3,7596 3,1526 9,6766 -0,20745119

68 4,494 6,1397 3,8073 3,1347 9,7021 -1,54815098

69 4,680 6,1154 3,8548 3,1169 9,7273 1,01277692

70 4,824 6,1178 3,9021 3,0993 9,7523 0,76343440

71 4,747 6,1283 3,9491 3,0820 9,7770 -0,35048515

72 4,605 6,1315 3,9959 3,0648 9,8016 -0,69078624

73 4,766 6,1169 4,0425 3,0478 9,8259 0,86267164

74 4,828 6,1217 4,0889 3,0309 9,8500 0,34682785

75 4,934 6,1197 4,1351 3,0143 9,8740 0,55627879

76 5,373 6,1053 4,1810 2,9978 9,8977 2,08588972

77 5,426 6,1224 4,2267 2,9815 9,9212 0,27336910

78 5,174 6,1355 4,2722 2,9653 9,9445 -1,10665951

79 5,270 6,1205 4,3174 2,9493 9,9676 0,47963226

80 5,000 6,1366 4,3625 2,9335 9,9906 -1,22853862

81 5,111 6,1197 4,4073 2,9178 10,0133 0,56558974

82 5,070 6,1265 4,4519 2,9022 10,0359 -0,15650244

83 5,125 6,1222 4,4963 2,8869 10,0582 0,29887133

84 5,194 6,1216 4,5405 2,8716 10,0805 0,35708240

85 5,215 6,1238 4,5844 2,8565 10,1025 0,13130375

86 5,148 6,1276 4,6282 2,8416 10,1243 -0,27193892

87 4,859 6,1377 4,6717 2,8268 10,1460 -1,34736638

88 5,300 6,1050 4,7151 2,8121 10,1675 2,12082341

89 5,656 6,1099 4,7582 2,7976 10,1889 1,59769570

90 5,899 6,1151 4,8011 2,7831 10,2101 1,04882247

91 5,539 6,1390 4,8438 2,7689 10,2311 -1,47799710

92 5,279 6,1356 4,8863 2,7547 10,2520 -1,11730742

93 5,389 6,1200 4,9285 2,7407 10,2727 0,53267740

94 5,397 6,1243 4,9706 2,7268 10,2932 0,07354288

95 5,387 6,1251 5,0125 2,7130 10,3136 -0,00898808

96 5,415 6,1235 5,0541 2,6993 10,3339 0,16122840

97 4,999 6,1428 5,0956 2,6858 10,3540 -1,88169906

98 4,938 6,1274 5,1368 2,6724 10,3739 -0,25672989

99 4,741 6,1339 5,1778 2,6591 10,3938 -0,93793687

100 4,541 6,1344 5,2187 2,6459 10,4134 -0,99756335

(8)

O č ekávaný m ě nový kurz CZK/EUR v modelu náhodné procházky

kvantil krok kurz střední hodnota rozptyl

5% 95% náhodná veličina

0 28,459 28,4590 28,4590

1 29,090 28,4604 0,8979 26,9449 30,0628 0,65623453

2 28,769 28,4583 1,7971 26,3428 30,7548 -0,33555693

3 28,632 28,4587 2,6975 25,8903 31,2970 -0,14505076

4 28,068 28,4577 3,5993 25,5153 31,7620 -0,60086563

5 27,926 28,4587 4,5023 25,1896 32,1776 -0,15456635

6 25,927 28,4541 5,4066 24,8989 32,5583 -2,23353709

7 25,814 28,4587 6,3122 24,6347 32,9126 -0,13354111

8 24,699 28,4561 7,2190 24,3914 33,2460 -1,32919922

9 24,830 28,4593 8,1271 24,1653 33,5623 0,15657974

10 25,251 28,4601 9,0366 23,9534 33,8645 0,50302333

11 26,385 28,4619 9,9473 23,7536 34,1545 1,31708475

12 25,848 28,4576 10,8593 23,5644 34,4340 -0,61929541 13 25,215 28,4574 11,7726 23,3845 34,7044 -0,74796390

14 25,340 28,4593 12,6872 23,2127 34,9667 0,14636498

15 25,147 28,4585 13,6030 23,0481 35,2217 -0,23143002 16 24,975 28,4585 14,5202 22,8902 35,4702 -0,20831067

17 26,324 28,4625 15,4387 22,7382 35,7129 1,57720024

18 26,359 28,4591 16,3585 22,5916 35,9501 0,03768491

19 26,233 28,4587 17,2796 22,4500 36,1825 -0,14597845

20 27,883 28,4630 18,2019 22,3130 36,4103 1,83032171

21 27,306 28,4576 19,1256 22,1802 36,6340 -0,63073458

22 28,488 28,4618 20,0506 22,0513 36,8537 1,27113708

23 28,476 28,4590 20,9769 21,9261 37,0699 -0,01533863 24 28,417 28,4589 21,9045 21,8044 37,2827 -0,06441724

25 29,984 28,4625 22,8334 21,6858 37,4924 1,61015578

26 30,350 28,4598 23,7637 21,5702 37,6991 0,36263145

27 30,797 28,4600 24,6952 21,4575 37,9031 0,43705882

28 30,560 28,4585 25,6281 21,3474 38,1044 -0,23512484

29 31,265 28,4605 26,5622 21,2398 38,3032 0,68332724

30 31,196 28,4588 27,4977 21,1347 38,4998 -0,06863502 31 30,443 28,4574 28,4346 21,0318 38,6941 -0,73607680 32 29,354 28,4566 29,3727 20,9311 38,8863 -1,09753273

33 29,556 28,4594 30,3122 20,8324 39,0765 0,20370067

34 28,608 28,4568 31,2530 20,7357 39,2647 -0,98133796

35 30,518 28,4633 32,1951 20,6409 39,4512 1,93957931

36 30,392 28,4587 33,1385 20,5479 39,6360 -0,12721557 37 28,830 28,4555 34,0833 20,4566 39,8190 -1,58763214 38 28,512 28,4583 35,0294 20,3669 40,0005 -0,33531478

39 29,437 28,4611 35,9769 20,2788 40,1805 0,95723180

40 29,067 28,4582 36,9257 20,1923 40,3590 -0,38297003 41 28,443 28,4576 37,8758 20,1071 40,5361 -0,65386416 42 27,180 28,4560 38,8273 20,0234 40,7119 -1,36638391

43 27,470 28,4597 39,7801 19,9411 40,8864 0,31611535

44 27,323 28,4586 40,7342 19,8600 41,0596 -0,16370905

45 27,850 28,4603 41,6897 19,7802 41,2316 0,57125362

46 27,267 28,4576 42,6466 19,7016 41,4025 -0,63737389 47 26,957 28,4582 43,6048 19,6242 41,5722 -0,34617756

48 27,217 28,4596 44,5643 19,5479 41,7409 0,28593831

49 26,921 28,4583 45,5252 19,4727 41,9086 -0,33102879

(9)

50 27,113 28,4595 46,4875 19,3986 42,0752 0,21222149 51 24,972 28,4536 47,4511 19,3255 42,2408 -2,47382559 52 24,917 28,4588 48,4160 19,2534 42,4056 -0,06886467

53 25,125 28,4595 49,3823 19,1823 42,5694 0,24685960

54 26,960 28,4637 50,3500 19,1121 42,7323 2,11649422

55 25,628 28,4556 51,3191 19,0429 42,8943 -1,52523171 56 24,334 28,4556 52,2895 18,9745 43,0556 -1,55863290 57 22,539 28,4539 53,2612 18,9070 43,2160 -2,30476871

58 23,438 28,4616 54,2344 18,8403 43,3757 1,17225227

59 25,367 28,4642 55,2089 18,7745 43,5345 2,37436325

60 25,042 28,4581 56,1848 18,7094 43,6927 -0,38997541 61 24,223 28,4568 57,1620 18,6451 43,8501 -1,00083980

62 24,671 28,4602 58,1407 18,5816 44,0069 0,54799330

63 25,220 28,4604 59,1207 18,5188 44,1629 0,65898803

64 24,517 28,4571 60,1021 18,4567 44,3183 -0,85206693

65 25,188 28,4608 61,0848 18,3953 44,4731 0,80929112

66 25,750 28,4605 62,0690 18,3346 44,6272 0,66022494

67 25,574 28,4585 63,0545 18,2746 44,7807 -0,20745119 68 24,292 28,4556 64,0414 18,2152 44,9336 -1,54815098

69 25,127 28,4612 65,0297 18,1565 45,0860 1,01277692

70 25,775 28,4607 66,0194 18,0983 45,2378 0,76343440

71 25,478 28,4582 67,0105 18,0408 45,3890 -0,35048515 72 24,901 28,4575 68,0030 17,9839 45,5397 -0,69078624

73 25,628 28,4609 68,9968 17,9276 45,6899 0,86267164

74 25,928 28,4598 69,9921 17,8718 45,8395 0,34682785

75 26,415 28,4602 70,9887 17,8166 45,9887 0,55627879

76 28,316 28,4636 71,9868 17,7619 46,1374 2,08588972

77 28,577 28,4596 72,9863 17,7078 46,2856 0,27336910

78 27,546 28,4566 73,9871 17,6542 46,4333 -1,10665951

79 27,991 28,4601 74,9894 17,6011 46,5806 0,47963226

80 26,872 28,4563 75,9931 17,5485 46,7275 -1,22853862

81 27,384 28,4602 76,9982 17,4964 46,8739 0,56558974

82 27,244 28,4587 78,0047 17,4447 47,0199 -0,15650244

83 27,519 28,4597 79,0126 17,3936 47,1654 0,29887133

84 27,850 28,4598 80,0219 17,3429 47,3106 0,35708240

85 27,974 28,4593 81,0326 17,2927 47,4554 0,13130375

86 27,724 28,4584 82,0448 17,2429 47,5997 -0,27193892 87 26,510 28,4560 83,0584 17,1935 47,7437 -1,34736638

88 28,451 28,4637 84,0734 17,1446 47,8874 2,12082341

89 30,008 28,4625 85,0898 17,0961 48,0306 1,59769570

90 31,076 28,4613 86,1076 17,0480 48,1735 1,04882247

91 29,587 28,4557 87,1269 17,0004 48,3161 -1,47799710 92 28,509 28,4565 88,1476 16,9531 48,4583 -1,11730742

93 29,021 28,4602 89,1697 16,9062 48,6002 0,53267740

94 29,094 28,4592 90,1933 16,8597 48,7417 0,07354288

95 29,088 28,4590 91,2183 16,8136 48,8829 -0,00898808

96 29,247 28,4594 92,2447 16,7679 49,0238 0,16122840

97 27,473 28,4549 93,2726 16,7225 49,1645 -1,88169906 98 27,242 28,4584 94,3019 16,6775 49,3048 -0,25672989 99 26,406 28,4569 95,3326 16,6329 49,4448 -0,93793687 100 25,546 28,4568 96,3648 16,5886 49,5845 -0,99756335

(10)

O č ekávaný m ě nový kurz CZK/USD v modelu náhodné procházky

kvantil krok kurz střední hodnota rozptyl

5% 95% náhodná veličina

0 22,261 22,2610 22,2610

1 22,883 22,2610 0,8749 20,7751 23,8533 0,65623453

2 22,563 22,2610 1,7514 20,1891 24,5458 -0,33555693

3 22,426 22,2610 2,6294 19,7507 25,0908 -0,14505076

4 21,867 22,2610 3,5090 19,3885 25,5597 -0,60086563

5 21,726 22,2610 4,3902 19,0750 25,9800 -0,15456635

6 19,780 22,2608 5,2729 18,7959 26,3660 -2,23353709

7 19,670 22,2610 6,1573 18,5428 26,7260 -0,13354111

8 18,602 22,2609 7,0431 18,3103 27,0655 -1,32919922

9 18,725 22,2610 7,9306 18,0946 27,3883 0,15657974

10 19,125 22,2610 8,8196 17,8930 27,6972 0,50302333

11 20,212 22,2611 9,7102 17,7032 27,9942 1,31708475

12 19,694 22,2610 10,6024 17,5238 28,2809 -0,61929541 13 19,085 22,2609 11,4962 17,3535 28,5587 -0,74796390

14 19,202 22,2610 12,3916 17,1911 28,8286 0,14636498

15 19,017 22,2610 13,2885 17,0359 29,0915 -0,23143002 16 18,851 22,2610 14,1871 16,8872 29,3480 -0,20831067

17 20,142 22,2611 15,0873 16,7442 29,5987 1,57720024

18 20,174 22,2610 15,9890 16,6066 29,8442 0,03768491

19 20,051 22,2610 16,8924 16,4738 30,0850 -0,14597845

20 21,653 22,2611 17,7973 16,3455 30,3214 1,83032171

21 21,087 22,2610 18,7039 16,2213 30,5537 -0,63073458

22 22,244 22,2611 19,6121 16,1009 30,7823 1,27113708

23 22,229 22,2610 20,5219 15,9842 31,0074 -0,01533863 24 22,169 22,2610 21,4333 15,8707 31,2292 -0,06441724

25 23,720 22,2611 22,3464 15,7604 31,4480 1,61015578

26 24,085 22,2610 23,2610 15,6530 31,6640 0,36263145

27 24,531 22,2610 24,1773 15,5484 31,8773 0,43705882

28 24,290 22,2610 25,0953 15,4463 32,0880 -0,23512484

29 24,997 22,2610 26,0148 15,3468 32,2965 0,68332724

30 24,925 22,2610 26,9360 15,2495 32,5026 -0,06863502 31 24,167 22,2609 27,8588 15,1545 32,7067 -0,73607680 32 23,078 22,2609 28,7833 15,0615 32,9087 -1,09753273

33 23,276 22,2610 29,7094 14,9706 33,1088 0,20370067

34 22,337 22,2609 30,6372 14,8816 33,3071 -0,98133796

35 24,232 22,2611 31,5666 14,7944 33,5037 1,93957931

36 24,103 22,2610 32,4977 14,7089 33,6986 -0,12721557 37 22,549 22,2609 33,4304 14,6251 33,8919 -1,58763214 38 22,233 22,2610 34,3648 14,5429 34,0837 -0,33531478

39 23,145 22,2611 35,3008 14,4622 34,2741 0,95723180

40 22,776 22,2610 36,2385 14,3829 34,4631 -0,38297003 41 22,159 22,2610 37,1779 14,3051 34,6508 -0,65386416 42 20,924 22,2609 38,1189 14,2287 34,8372 -1,36638391

43 21,203 22,2610 39,0616 14,1535 35,0224 0,31611535

44 21,058 22,2610 40,0060 14,0797 35,2064 -0,16370905

45 21,569 22,2610 40,9521 14,0070 35,3893 0,57125362

46 21,000 22,2610 41,8998 13,9355 35,5711 -0,63737389 47 20,697 22,2610 42,8493 13,8651 35,7519 -0,34617756

48 20,947 22,2610 43,8004 13,7958 35,9316 0,28593831

49 20,658 22,2610 44,7532 13,7276 36,1104 -0,33102879

(11)

50 20,843 22,2610 45,7077 13,6604 36,2883 0,21222149 51 18,786 22,2608 46,6639 13,5942 36,4652 -2,47382559 52 18,732 22,2610 47,6218 13,5290 36,6413 -0,06886467

