• Nebyly nalezeny žádné výsledky

1 Píloha . 1 Rozvaha Zlínské stavby, a.s. (tis. K)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "1 Píloha . 1 Rozvaha Zlínské stavby, a.s. (tis. K)"

Copied!
13
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

1

Aktiva spole

č

nosti Zlínské stavby, a.s. (tis. K

č

) 2006 2007 2008 2009 2010

AKTIVA CELKEM 33965 52015 55793 73167 52383

Dlouhodobý majetek 13004 19929 12939 11744 12118

Dlouhodobý hmotný majetek 13004 19929 12939 11744 12118

Pozemky 4535 4874 4535 4535 4535

Stavby 0 5771 0 0 0

Samostatné movité v

ě

ci a soubory movitých v

ě

cí 5137 8768 8261 6403 7310

Nedokon

č

ený dlouhodobý majetek 1042 476 143 506 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2290 40 0 300 273

Dlouhodobý finan

č

ní majetek 0 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

Ob

ě

žná aktiva 20482 31854 42412 60783 39517

Zásoby 4136 1552 13343 13508 3451

Materiál 1212 1342 2144 2794 627

Nedokon

č

ená výroba a polotovary 2924 210 11199 10714 2824

Krátkodobé pohledávky 4169 18531 25653 33125 25597

Pohledávky z obchodních vztah

ů

1804 18110 24932 32941 25391

Stát - da

ň

ové pohledávky 2025 0 491 0 0

Krátkodobé poskytnuté zálohy 333 412 220 178 191

Dohadné ú

č

ty aktivní 7 9 10 0 15

Jiné pohledávky 0 0 0 6 0

Kr. finan

č

ní majetek 12177 11771 3416 14150 10469

Peníze 1024 101 599 214 2677

Ú

č

ty v bankách 11153 11670 2817 13936 7792

Č

asové rozlišení 479 232 442 640 748

Náklady p

ř

íštích období 422 232 424 598 655

P

ř

íjmy p

ř

íštích období 57 0 18 42 93

Pasiva spole

č

nosti Zlínské stavby, a.s. (tis. K

č

) 2006 2007 2008 2009 2010

PASIVA CELKEM 33965 52015 55793 73167 52383

Vlastní kapitál 8925 12535 16282 20232 25161

Základní kapitál (

ř

.70 až 72) 3500 3500 3500 3500 3500

Základní kapitál 3500 3500 3500 3500 3500

Rezervní fondy, ned

ě

litelný fond a ostatní fondy ze zisku 700 700 700 700 700

Zákonný rezervní fond/ Ned

ě

litelný fond 700 700 700 700 700

Výsledek hospoda

ř

ení minulých let (

ř

.80+81) 2900 4725 8335 12081 16032

Nerozd

ě

lený zisk minulých let 2900 4725 8335 12081 16032

Výsledek hospoda

ř

ení b

ě

žného ú

č

etního období (+/-) 1825 3610 3747 3591 4929

Cizí zdroje 24989 39195 39378 52639 26756

Rezervy 0 0 0 0 0

Rezervy podle zvláštních právních p

ř

edpis

ů

0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 15806 25445 29069 30432 17176

Závazky z obchodních vztah

ů

15350 22921 27553 24565 16174

Závazky ke spole

č

ník

ů

m,

č

len

ů

m družstva a k ú

č

astník

ů

m sdružení 0 546 896 2736 0

Závazky k zam

ě

stnanc

ů

m 38 208 210 223 278

Závazky ze sociálního zabezpe

č

ení a zdravotního pojišt

ě

ní 36 114 111 101 138

Stát - da

ň

ové závazky a dotace 328 1618 247 480 550

Krátkodobé p

ř

ijaté zálohy 0 0 0 2300 0

Dohadné ú

č

ty pasivní 26 38 52 27 36

Jiné závazky 28 0 0 0 0

Bankovní úv

ě

ry a výpomoci 9183 13750 10309 22207 9580

Bankovní úv

ě

ry dlouhodobé 9183 13750 10309 7207 4580

Krátkodobé bankovní úv

ě

ry 0 0 0 15000 5000

Č

asové rozlišení 51 285 133 296 466

Výdaje p

ř

íštích období 51 285 133 296 466

(2)

1

Výkaz zisku a ztráty spole

č

nosti Zlínské stavby, a.s. (tis. K

č

) 2006 2007 2008 2009 2010

Výkony 114359 126808 146067 163999 169156

Tržby za prodej vlastních výrobk

ů

a služeb 111733 129320 134894 164347 176943 Zm

ě

na stavu zásob vlastní

č

innosti 2614 -2714 10988 -485 -7890

Aktivace 12 202 185 137 103

Výkonová spot

ř

eba 110351 115749 133180 150929 153654

Spot

ř

eba materiálu a energie 18533 33677 38287 27972 36056

Služby 91818 82072 94893 122957 117598

P

ř

idaná hodnota 4008 11059 12887 13070 15502

Osobní náklady 842 3812 3738 3532 4797

Mzdové náklady 620 2778 2714 2677 3515

Náklady na sociální zabezpe

č

ení a zdravotní pojišt

ě

ní 217 966 948 776 1188

Sociální náklady 5 68 76 79 94

Dan

ě

a poplatky 72 163 417 305 228

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 807 1599 2769 3073 3194 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 823 844 7825 1038 828

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 448 650 6826 125 620

Tržby z prodeje materiálu 375 194 999 913 208

Z

ů

statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 405 1033 7708 958 913 Z

ů

statková cena prodaného dlouhodobého majetku 207 861 6835 79 807

Prodaný materiál 198 172 873 879 106

Zm

ě

na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a

komplexních náklad

ů

p

ř

íštích období -200 0 0 0 0

Ostatní provozní výnosy 95 283 145 173 336

Ostatní provozní náklady 369 342 408 589 700

Provozní výsledek hospoda

ř

ení 2631 5237 5817 5824 6834

Zm

ě

na stavu rezerv a opravných položek ve finan

č

ní oblasti 0 0 0 0 0

Výnosové úroky 146 2 4 2 92

Nákladové úroky 256 599 939 715 718

Ostatní finan

č

ní výnosy 0 0 0 0 4

Ostatní finan

č

ní náklady 66 90 106 124 164

Finan

č

ní výsledek hospoda

ř

ení -176 -687 -1041 -837 -786

Da

ň

z p

ř

íjm

ů

za b

ě

žnou

č

innost 633 940 1029 1036 1119

splat 633 940 1029 1036 1119

Výsledek hospoda

ř

ení za b

ě

žnou

č

innost 1822 3610 3747 3951 4929

Mimo

ř

ádné výnosy 3 0 0 0 0

Mimo

ř

ádný výsledek hospoda

ř

ení 3 0 0 0 0

Výsledek hospoda

ř

ení za ú

č

etní období 1825 3610 3747 3951 4929

Výsledek hospoda

ř

ení p

ř

ed zdan

ě

ním 2458 4550 4776 4987 6048

(3)

1 ř ílo ha č . 3 H or iz on tá ln í a na lý za a kti v s po le č no sti (t is. K č )

Horizontální analýza - rozvaha - aktiva (tis. Kč) 2006 abs.2007 2007 (%) 2007 abs.2008 2008 (%) 2008 abs.2009 2009 (%) 2009 abs.2010 2010 (%) 2010

AKTIVA CELKEM 33965 18050 53,14% 52015 3778 7,26% 55793 17374 31,14% 73167 -20784 -28,41% 52383

Dlouhodobý majetek 13004 6925 53,25% 19929 -6990 -35,07% 12939 -1195 -9,24% 11744 374 3,18% 12118

Dlouhodobý hmotný majetek 13004 6925 53,25% 19929 -6990 -35,07% 12939 -1195 -9,24% 11744 374 3,18% 12118

Pozemky 4535 339 7,48% 4874 -339 -6,96% 4535 0 0,00% 4535 0 0,00% 4535

Stavby 0 5771 - 5771 -5771 -100,00% 0 0 - 0 0 - 0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5137 3631 70,68% 8768 -507 -5,78% 8261 -1858 -22,49% 6403 907 14,17% 7310 Nedokončený dlouhodobý majetek 1042 -566 -54,32% 476 -333 -69,96% 143 363 253,85% 506 -506 -100,00% 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2290 -2250 -98,25% 40 -40 -100,00% 0 300 - 300 -27 -9,00% 273

Oběžná aktiva 20482 11372 55,52% 31854 10558 33,14% 42412 18371 43,32% 60783 -21266 -34,99% 39517

Zásoby 4136 -2584 -62,48% 1552 11791 759,73% 13343 165 1,24% 13508 -10057 -74,45% 3451

Materiál 1212 130 10,73% 1342 802 59,76% 2144 650 30,32% 2794 -2167 -77,56% 627

Nedokončená výroba a polotovary 2924 -2714 -92,82% 210 10989 5232,86% 11199 -485 -4,33% 10714 -7890 -73,64% 2824 Krátkodobé pohledávky 4169 14362 344,50% 18531 7122 38,43% 25653 7472 29,13% 33125 -7528 -22,73% 25597 Pohledávky z obchodních vztahů 1804 16306 903,88% 18110 6822 37,67% 24932 8009 32,12% 32941 -7550 -22,92% 25391

Stát - daňové pohledávky 2025 -2025 -100,00% 0 491 - 491 -491 -100,00% 0 0 - 0

Krátkodobé poskytnuté zálohy 333 79 23,72% 412 -192 -46,60% 220 -42 -19,09% 178 13 7,30% 191

Dohadné účty aktivní 7 2 28,57% 9 1 11,11% 10 -10 -100,00% 0 15 - 15

Jiné pohledávky 0 0 - 0 0 - 0 6 - 6 -6 -100,00% 0

Finanční majetek 12177 -406 -3,33% 11771 -8355 -70,98% 3416 10734 314,23% 14150 -3681 -26,01% 10469

Peníze 1024 -923 -90,14% 101 498 493,07% 599 -385 -64,27% 214 2463 1150,93% 2677

Účty v bankách 11153 517 4,64% 11670 -8853 -75,86% 2817 11119 394,71% 13936 -6144 -44,09% 7792

Časové rozlišení 479 -247 -51,57% 232 210 90,52% 442 198 44,80% 640 108 16,88% 748

Náklady příštích období 422 -190 -45,02% 232 192 82,76% 424 174 41,04% 598 57 9,53% 655

Příjmy příštích období 57 -57 -100,00% 0 18 - 18 24 133,33% 42 51 121,43% 93

(4)

1 ř ílo ha č . 4 H or iz on tá ln í a na lý za p as iv sp ole č no sti (t is. K č )

Horizontální analýza - rozvaha - pasiva (tis. Kč) 2006 abs.2007 2007 (%) 2007 abs.2008 2008 (%) 2008 abs.2009 2009 (%) 2009 abs.2010 2010 (%) 2010

PASIVA CELKEM 33965 18050 53,14% 52015 3778 7,26% 55793 17374 31,14% 73167 -20784 -28,41% 52383

Vlastní kapitál 8925 3610 40,45% 12535 3747 29,89% 16282 3950 24,26% 20232 4929 24,36% 25161

Základní kapitál (ř.70 až 72) 3500 0 0,00% 3500 0 0,00% 3500 0 0,00% 3500 0 0,00% 3500

Základní kapitál 3500 0 0,00% 3500 0 0,00% 3500 0 0,00% 3500 0 0,00% 3500

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 700 0 0,00% 700 0 0,00% 700 0 0,00% 700 0 0,00% 700

Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 700 0 0,00% 700 0 0,00% 700 0 0,00% 700 0 0,00% 700

Výsledek hospodaření minulých let (ř.80+81) 2900 1825 62,93% 4725 3610 76,40% 8335 3746 44,94% 12081 3951 32,70% 16032

Nerozdělený zisk minulých let 2900 1825 62,93% 4725 3610 76,40% 8335 3746 44,94% 12081 3951 32,70% 16032

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1825 1785 97,81% 3610 137 3,80% 3747 -156 -4,16% 3591 1338 37,26% 4929

Cizí zdroje 24989 14206 56,85% 39195 183 0,47% 39378 13261 33,68% 52639 -25883 -49,17% 26756

Rezervy 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Krátkodobé závazky 15806 9639 60,98% 25445 3624 14,24% 29069 1363 4,69% 30432 -13256 -43,56% 17176

Závazky z obchodních vztahů 15350 7571 49,32% 22921 4632 20,21% 27553 -2988 -10,84% 24565 -8391 -34,16% 16174 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 546 - 546 350 64,10% 896 1840 205,36% 2736 -2736 -100,00% 0

Závazky k zaměstnancům 38 170 447,37% 208 2 0,96% 210 13 6,19% 223 55 24,66% 278

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 36 78 216,67% 114 -3 -2,63% 111 -10 -9,01% 101 37 36,63% 138

Stát - daňové závazky a dotace 328 1290 393,29% 1618 -1371 -84,73% 247 233 94,33% 480 70 14,58% 550

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 - 0 0 - 0 2300 - 2300 -2300 -100,00% 0

Dohadné účty pasivní 26 12 46,15% 38 14 36,84% 52 -25 -48,08% 27 9 33,33% 36

Jiné závazky 28 -28 -100,00% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Bankovní úvěry a výpomoci 9183 4567 49,73% 13750 -3441 -25,03% 10309 11898 115,41% 22207 -12627 -56,86% 9580

Bankovní úvěry dlouhodobé 9183 4567 49,73% 13750 -3441 -25,03% 10309 -3102 -30,09% 7207 -2627 -36,45% 4580

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 - 0 0 - 0 15000 - 15000 -10000 -66,67% 5000

Časové rozlišení 51 234 458,82% 285 -152 -53,33% 133 163 122,56% 296 170 57,43% 466

Výdaje příštích období 51 234 458,82% 285 -152 -53,33% 133 163 122,56% 296 170 57,43% 466

(5)

1 ř ílo ha č .5 H or iz on tá ln í a na lý za v ýk az u z isk u a z trá ty (t is. K č )

Horizontální analýza - výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) 2006 abs.2007 2007 (%) 2007 abs.2008 2008 (%) 2008 abs.2009 2009 (%) 2009 abs.2010 2010 (%) 2010

Výkony 114359 12449 10,89% 126808 19259 15,19% 146067 17932 12,28% 163999 5157 3,14% 169156

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 111733 17587 15,74% 129320 5574 4,31% 134894 29453 21,83% 164347 12596 7,66% 176943 Změna stavu zásob vlastní činnosti 2614 -5328 -203,83% -2714 13702 -504,86% 10988 -11473 -104,41% -485 -7405 1526,80% -7890

Aktivace 12 190 1583,33% 202 -17 -8,42% 185 -48 -25,95% 137 -34 -24,82% 103

Výkonová spotřeba 110351 5398 4,89% 115749 17431 15,06% 133180 17749 13,33% 150929 2725 1,81% 153654

Spotřeba materiálu a energie 18533 15144 81,71% 33677 4610 13,69% 38287 -10315 -26,94% 27972 8084 28,90% 36056

Služby 91818 -9746 -10,61% 82072 12821 15,62% 94893 28064 29,57% 122957 -5359 -4,36% 117598

Přidaná hodnota 4008 7051 175,92% 11059 1828 16,53% 12887 183 1,42% 13070 2432 18,61% 15502

Osobní náklady 842 2970 352,73% 3812 -74 -1,94% 3738 -206 -5,51% 3532 1265 35,82% 4797

Mzdové náklady 620 2158 348,06% 2778 -64 -2,30% 2714 -37 -1,36% 2677 838 31,30% 3515

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 217 749 345,16% 966 -18 -1,86% 948 -172 -18,14% 776 412 53,09% 1188

Sociální náklady 5 63 1260,00% 68 8 11,76% 76 3 3,95% 79 15 18,99% 94

Daně a poplatky 72 91 126,39% 163 254 155,83% 417 -112 -26,86% 305 -77 -25,25% 228

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 807 792 98,14% 1599 1170 73,17% 2769 304 10,98% 3073 121 3,94% 3194 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 823 21 2,55% 844 6981 827,13% 7825 -6787 -86,73% 1038 -210 -20,23% 828

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 448 202 45,09% 650 6176 950,15% 6826 -6701 -98,17% 125 495 396,00% 620

Tržby z prodeje materiálu 375 -181 -48,27% 194 805 414,95% 999 -86 -8,61% 913 -705 -77,22% 208

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 405 628 155,06% 1033 6675 646,18% 7708 -6750 -87,57% 958 -45 -4,70% 913 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 207 654 315,94% 861 5974 693,84% 6835 -6756 -98,84% 79 728 921,52% 807

Prodaný materiál 198 -26 -13,13% 172 701 407,56% 873 6 0,69% 879 -773 -87,94% 106

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a

komplexních nákladů příštích období -200 200 -100,00% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Ostatní provozní výnosy 95 188 197,89% 283 -138 -48,76% 145 28 19,31% 173 163 94,22% 336

Ostatní provozní náklady 369 -27 -7,32% 342 66 19,30% 408 181 44,36% 589 111 18,85% 700

Provozní výsledek hospodaření 2631 2606 99,05% 5237 580 11,08% 5817 7 0,12% 5824 1010 17,34% 6834

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Výnosové úroky 146 -144 -98,63% 2 2 100,00% 4 -2 -50,00% 2 90 4500,00% 92

Nákladové úroky 256 343 133,98% 599 340 56,76% 939 -224 -23,86% 715 3 0,42% 718

Ostatní finanční výnosy 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 4

Ostatní finanční náklady 66 24 36,36% 90 16 17,78% 106 18 16,98% 124 40 32,26% 164

Finanční výsledek hospodaření -176 -511 290,34% -687 -354 51,53% -1041 204 -19,60% -837 51 -6,09% -786

Daň z příjmů za běžnou činnost 633 307 48,50% 940 89 9,47% 1029 7 0,68% 1036 83 8,01% 1119

splat 633 307 48,50% 940 89 9,47% 1029 7 0,68% 1036 83 8,01% 1119

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1822 1788 98,13% 3610 137 3,80% 3747 204 5,44% 3951 978 24,75% 4929

Mimořádné výnosy 3 -3 -100,00% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Mimořádný výsledek hospodaření 3 -3 -100,00% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Výsledek hospodaření za účetní období 1825 1785 97,81% 3610 137 3,80% 3747 204 5,44% 3951 978 24,75% 4929

Výsledek hospodaření před zdaněním 2458 2092 85,11% 4550 226 4,97% 4776 211 4,42% 4987 1061 21,28% 6048

(6)

1 ř ílo ha č . 6 V ert ik áln í a na lý za a kti v s po le č no sti (t is. K č ) Vertikální analýza - rozvaha - aktiva (tis. K č ) 2006 2006 (%) 2007 2007 (%) 2008 2008 (%) 2009 2009 (%) 2010 2010 (%) AKTIVA CELKEM 33965 100,00% 52015 100,00% 55793 100,00% 73167 100,00% 52383 100,00%

Dlouhodobý majetek 13004 38,29% 19929 38,31% 12939 23,19% 11744 16,05% 12118 23,13%

Dlouhodobý hmotný majetek 13004 38,29% 19929 38,31% 12939 23,19% 11744 16,05% 12118 23,13%

Pozemky 4535 13,35% 4874 9,37% 4535 8,13% 4535 6,20% 4535 8,66%

Stavby 0 0,00% 5771 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Samostatné movité v ě ci a soubory movitých v ě cí 5137 15,12% 8768 16,86% 8261 14,81% 6403 8,75% 7310 13,95%

Nedokon č ený dlouhodobý majetek 1042 3,07% 476 0,92% 143 0,26% 506 0,69% 0 0,00%

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2290 6,74% 40 0,08% 0 0,00% 300 0,41% 273 0,52%

Ob ě žná aktiva 20482 60,30% 31854 61,24% 42412 76,02% 60783 83,07% 39517 75,44%

Zásoby 4136 12,18% 1552 2,98% 13343 23,92% 13508 18,46% 3451 6,59%

Materiál 1212 3,57% 1342 2,58% 2144 3,84% 2794 3,82% 627 1,20%

Nedokon č ená výroba a polotovary 2924 8,61% 210 0,40% 11199 20,07% 10714 14,64% 2824 5,39%

Krátkodobé pohledávky 4169 12,27% 18531 35,63% 25653 45,98% 33125 45,27% 25597 48,87%

Pohledávky z obchodních vztah ů 1804 5,31% 18110 34,82% 24932 44,69% 32941 45,02% 25391 48,47%

Stát - da ň ové pohledávky 2025 5,96% 0 0,00% 491 0,88% 0 0,00% 0 0,00%

Krátkodobé poskytnuté zálohy 333 0,98% 412 0,79% 220 0,39% 178 0,24% 191 0,36%

Dohadné ú č ty aktivní 7 0,02% 9 0,02% 10 0,02% 0 0,00% 15 0,03%

Jiné pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00%

Kr. finan č ní majetek 12177 35,85% 11771 22,63% 3416 6,12% 14150 19,34% 10469 19,99%

Peníze 1024 3,01% 101 0,19% 599 1,07% 214 0,29% 2677 5,11%

Ú č ty v bankách 11153 32,84% 11670 22,44% 2817 5,05% 13936 19,05% 7792 14,88%

Č asové rozlišení 479 1,41% 232 0,45% 442 0,79% 640 0,87% 748 1,43%

Náklady p ř íštích období 422 1,24% 232 0,45% 424 0,76% 598 0,82% 655 1,25%

P ř íjmy p ř íštích období 57 0,17% 0 0,00% 18 0,03% 42 0,06% 93 0,18%

(7)

1 ř ílo ha č . 7 V ert ik áln í a na lý za p as iv sp ole č no sti (t is. K č ) Vertikální analýza - rozvaha - pasiva (tis. K č ) 2006 2006 (%) 2007 2007 (%) 2008 2008 (%) 2009 2009 (%) 2010 2010 (%)

PASIVA CELKEM 33965 100,00% 52015 100,00% 55793 100,00% 73167 100,00% 52383 100,00%

Vlastní kapitál 8925 26,28% 12535 24,10% 16282 29,18% 20232 27,65% 25161 48,03%

Základní kapitál ( ř .70 až 72) 3500 10,30% 3500 6,73% 3500 6,27% 3500 4,78% 3500 6,68%

Základní kapitál 3500 10,30% 3500 6,73% 3500 6,27% 3500 4,78% 3500 6,68%

Rezervní fondy, ned ě litelný fond a ostatní fondy ze zisku 700 2,06% 700 1,35% 700 1,25% 700 0,96% 700 1,34%

Zákonný rezervní fond/ Ned ě litelný fond 700 2,06% 700 1,35% 700 1,25% 700 0,96% 700 1,34%

Výsledek hospoda ř ení minulých let ( ř .80+81) 2900 8,54% 4725 9,08% 8335 14,94% 12081 16,51% 16032 30,61%

Nerozd ě lený zisk minulých let 2900 8,54% 4725 9,08% 8335 14,94% 12081 16,51% 16032 30,61%

Výsledek hospoda ř ení b ě žného ú č etního období (+/-) 1825 5,37% 3610 6,94% 3747 6,72% 3591 4,91% 4929 9,41%

Cizí zdroje 24989 73,57% 39195 75,35% 39378 70,58% 52639 71,94% 26756 51,08%

Rezervy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Rezervy podle zvláštních právních p ř edpis ů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Krátkodobé závazky 15806 46,54% 25445 48,92% 29069 52,10% 30432 41,59% 17176 32,79%

Závazky z obchodních vztah ů 15350 45,19% 22921 44,07% 27553 49,38% 24565 33,57% 16174 30,88%

Závazky ke spole č ník ů m, č len ů m družstva a k ú č astník ů m sdružení 0 0,00% 546 1,05% 896 1,61% 2736 3,74% 0 0,00%

Závazky k zam ě stnanc ů m 38 0,11% 208 0,40% 210 0,38% 223 0,30% 278 0,53%

Závazky ze sociálního zabezpe č ení a zdravotního pojišt ě ní 36 0,11% 114 0,22% 111 0,20% 101 0,14% 138 0,26%

Stát - da ň ové závazky a dotace 328 0,97% 1618 3,11% 247 0,44% 480 0,66% 550 1,05%

Krátkodobé p ř ijaté zálohy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2300 3,14% 0 0,00%

Dohadné ú č ty pasivní 26 0,08% 38 0,07% 52 0,09% 27 0,04% 36 0,07%

Jiné závazky 28 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Bankovní úv ě ry a výpomoci 9183 27,04% 13750 26,43% 10309 18,48% 22207 30,35% 9580 18,29%

Bankovní úv ě ry dlouhodobé 9183 27,04% 13750 26,43% 10309 18,48% 7207 9,85% 4580 8,74%

Krátkodobé bankovní úv ě ry 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15000 20,50% 5000 9,55%

Č asové rozlišení 51 0,15% 285 0,55% 133 0,24% 296 0,40% 466 0,89%

Výdaje p ř íštích období 51 0,15% 285 0,55% 133 0,24% 296 0,40% 466 0,89%

(8)

1 ř ílo ha č . 8 V ert ik áln í a na lý za v ýk az u z isk u a z trá ty (t is. K č )

Vertikální analýza - výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) 2006 2006 (%) 2007 2007 (%) 2008 2008 (%) 2009 2009 (%) 2010 2010 (%)

Výkony 114359 100,00% 126808 100,00% 146067 100,00% 163999 100,00% 169156 100,00%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 111733 97,70% 129320 101,98% 134894 92,35% 164347 100,21% 176943 104,60%

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2614 2,29% -2714 -2,14% 10988 7,52% -485 -0,30% -7890 -4,66%

Aktivace 12 0,01% 202 0,16% 185 0,13% 137 0,08% 103 0,06%

Výkonová spotřeba 110351 96,50% 115749 91,28% 133180 91,18% 150929 92,03% 153654 90,84%

Spotřeba materiálu a energie 18533 16,21% 33677 26,56% 38287 26,21% 27972 17,06% 36056 21,32%

Služby 91818 80,29% 82072 64,72% 94893 64,97% 122957 74,97% 117598 69,52%

Přidaná hodnota 4008 3,50% 11059 8,72% 12887 8,82% 13070 7,97% 15502 9,16%

Osobní náklady 842 0,74% 3812 3,01% 3738 2,56% 3532 2,15% 4797 2,84%

Mzdové náklady 620 0,54% 2778 2,19% 2714 1,86% 2677 1,63% 3515 2,08%

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 217 0,19% 966 0,76% 948 0,65% 776 0,47% 1188 0,70%

Sociální náklady 5 0,00% 68 0,05% 76 0,05% 79 0,05% 94 0,06%

Daně a poplatky 72 0,06% 163 0,13% 417 0,29% 305 0,19% 228 0,13%

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 807 0,71% 1599 1,26% 2769 1,90% 3073 1,87% 3194 1,89%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 823 0,72% 844 0,67% 7825 5,36% 1038 0,63% 828 0,49%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 448 0,39% 650 0,51% 6826 4,67% 125 0,08% 620 0,37%

Tržby z prodeje materiálu 375 0,33% 194 0,15% 999 0,68% 913 0,56% 208 0,12%

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 405 0,35% 1033 0,81% 7708 5,28% 958 0,58% 913 0,54%

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 207 0,18% 861 0,68% 6835 4,68% 79 0,05% 807 0,48%

Prodaný materiál 198 0,17% 172 0,14% 873 0,60% 879 0,54% 106 0,06%

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a

komplexních nákladů příštích období -200 -0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ostatní provozní výnosy 95 0,08% 283 0,22% 145 0,10% 173 0,11% 336 0,20%

Ostatní provozní náklady 369 0,32% 342 0,27% 408 0,28% 589 0,36% 700 0,41%

Provozní výsledek hospodaření 2631 2,30% 5237 4,13% 5817 3,98% 5824 3,55% 6834 4,04%

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výnosové úroky 146 0,13% 2 0,00% 4 0,00% 2 0,00% 92 0,05%

Nákladové úroky 256 0,22% 599 0,47% 939 0,64% 715 0,44% 718 0,42%

Ostatní finanční výnosy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00%

Ostatní finanční náklady 66 0,06% 90 0,07% 106 0,07% 124 0,08% 164 0,10%

Finanční výsledek hospodaření -176 -0,15% -687 -0,54% -1041 -0,71% -837 -0,51% -786 -0,46%

Daň z příjmů za běžnou činnost 633 0,55% 940 0,74% 1029 0,70% 1036 0,63% 1119 0,66%

splat 633 0,55% 940 0,74% 1029 0,70% 1036 0,63% 1119 0,66%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1822 1,59% 3610 2,85% 3747 2,57% 3951 2,41% 4929 2,91%

Mimořádné výnosy 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mimořádný výsledek hospodaření 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Výsledek hospodaření za účetní období 1825 1,60% 3610 2,85% 3747 2,57% 3951 2,41% 4929 2,91%

Výsledek hospodaření před zdaněním 2458 2,15% 4550 3,59% 4776 3,27% 4987 3,04% 6048 3,58%

(9)

1

Hodnoty jsou vyjád ř eny v tisících K č .

Ukazatele likvidity

okamžitá likvidita =

í úč á

á é á á é í ú ě

2006 =

( )

( )

2007 =

( )

( )

2008 =

( )

( )

2009 =

( )

( )

2010 =

(( ))

pohotová likvidita =

ěž á á

á é á á é í ú ě

2006 =

( )

( )

2007 =

( )

( )

2008 =

( )

( )

2009 =

( )

( )

2010 =

(( ))

b

ě

žná likvidita =

ěž á

á é á á é í ú ě

2006 =

( )

( )

2007 =

( )

( )

2008 =

( )

( )

2009 =

( )

( )

2010 =

( )

( )

Ukazatele rentability

ROI

=VH před zdaněním + nákladové úroky vlastní kapitál + cizí zdroje ∙ 100

2006 =

( )

( )

