• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Příloha č.1: Rozvaha společnosti XY,s.r.o.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Příloha č.1: Rozvaha společnosti XY,s.r.o."

Copied!
10
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Příloha č.1: Rozvaha společnosti XY,s.r.o.

(2)
(3)

Příloha č. 2: Výše odpisů v jednotlivých měsících

Měsíc období odpis výpočet

1 2010/10 145 141,92 5 225 109 / 36 2 2010/11 145 141,92 5 225 109 / 36 3 2010/12 145 141,92 5 225 109 / 36 4 2011/1 145 141,92 5 225 109 / 36 5 2011/2 145 141,92 5 225 109 / 36 6 2011/3 145 141,92 5 225 109 / 36 7 2011/4 145 141,92 5 225 109 / 36 8 2011/5 145 141,92 5 225 109 / 36 9 2011/6 145 141,92 5 225 109 / 36 10 2011/7 145 141,92 5 225 109 / 36 11 2011/8 145 141,92 5 225 109 / 36 12 2011/9 145 141,92 5 225 109 / 36 13 2011/10 145 141,92 5 225 109 / 36 14 2011/11 145 141,92 5 225 109 / 36 15 2011/12 145 141,92 5 225 109 / 36 16 2012/1 145 141,92 5 225 109 / 36 17 2012/2 145 141,92 5 225 109 / 36 18 2012/3 145 141,92 5 225 109 / 36 19 2012/4 145 141,92 5 225 109 / 36 20 2012/5 145 141,92 5 225 109 / 36 21 2012/6 145 141,92 5 225 109 / 36 22 2012/7 145 141,92 5 225 109 / 36 23 2012/8 145 141,92 5 225 109 / 36 24 2012/9 145 141,92 5 225 109 / 36 25 2012/10 145 141,92 5 225 109 / 36 26 2012/11 145 141,92 5 225 109 / 36 27 2012/12 145 141,92 5 225 109 / 36 28 2013/1 145 141,92 5 225 109 / 36 29 2013/2 145 141,92 5 225 109 / 36 30 2013/3 145 141,92 5 225 109 / 36 31 2013/4 145 141,92 5 225 109 / 36 32 2013/5 145 141,92 5 225 109 / 36 33 2013/6 145 141,92 5 225 109 / 36 34 2013/7 145 141,92 5 225 109 / 36 35 2013/8 145 141,92 5 225 109 / 36 36 2013/9 145 141,92 5 225 109 / 36

celkem 5 225 109,00

(4)

Příloha č. 3: Diskontované výdaje při financování vlastními zdroji

Rok výdaj odpis daňová sazba DÚ z odpisů peněžní výdaje diskontní faktor diskontované

peněžní výdaje 2010 5 226 000 435 425,75 19% 82 730,89 5 143 269,11 1,0000 5 143 269,11 2011 1 741 703,00 19% 330 923,57 - 330 923,57 0,8893 - 294 285,08 2012 1 741 703,00 19% 330 923,57 - 330 923,57 0,7908 - 261 703,05 2013 1 306 277,25 19% 248 192,68 - 248 192,68 0,7033 - 174 546,27

současná hodnota 4412734,706

(5)

Příloha č. 4: Anuitní splácení úvěru

úroková sazba = 5,96%

měsíční úroková sazba = 0,484%

Měsíc Anuita úrok úmor stav úvěru

0. 5 226 000,00

1. 158 530,80 25 293,84 133 236,96 5 092 763,04

2. 158 530,80 24 648,97 133 881,83 4 958 881,21

3. 158 530,80 24 000,99 134 529,82 4 824 351,39

4. 158 530,80 23 349,86 135 180,94 4 689 170,44

5. 158 530,80 22 695,58 135 835,22 4 553 335,23

6. 158 530,80 22 038,14 136 492,66 4 416 842,56

7. 158 530,80 21 377,52 137 153,29 4 279 689,28

8. 158 530,80 20 713,70 137 817,11 4 141 872,17

9. 158 530,80 20 046,66 138 484,14 4 003 388,03

10. 158 530,80 19 376,40 139 154,41 3 864 233,62

11. 158 530,80 18 702,89 139 827,91 3 724 405,71

12. 158 530,80 18 026,12 140 504,68 3 583 901,03

13. 158 530,80 17 346,08 141 184,72 3 442 716,31

14. 158 530,80 16 662,75 141 868,06 3 300 848,25

15. 158 530,80 15 976,11 142 554,70 3 158 293,55

16. 158 530,80 15 286,14 143 244,66 3 015 048,89

17. 158 530,80 14 592,84 143 937,97 2 871 110,92

18. 158 530,80 13 896,18 144 634,63 2 726 476,30

19. 158 530,80 13 196,15 145 334,66 2 581 141,64

20. 158 530,80 12 492,73 146 038,08 2 435 103,56

21. 158 530,80 11 785,90 146 744,90 2 288 358,66

22. 158 530,80 11 075,66 147 455,15 2 140 903,51

23. 158 530,80 10 361,97 148 168,83 1 992 734,68

24. 158 530,80 9 644,84 148 885,97 1 843 848,71

25. 158 530,80 8 924,23 149 606,58 1 694 242,14

26. 158 530,80 8 200,13 150 330,67 1 543 911,46

27. 158 530,80 7 472,53 151 058,27 1 392 853,19

28. 158 530,80 6 741,41 151 789,39 1 241 063,80

29. 158 530,80 6 006,75 152 524,05 1 088 539,74

30. 158 530,80 5 268,53 153 262,27 935 277,47

31. 158 530,80 4 526,74 154 004,06 781 273,41

32. 158 530,80 3 781,36 154 749,44 626 523,97

33. 158 530,80 3 032,38 155 498,43 471 025,54

34. 158 530,80 2 279,76 156 251,04 314 774,50

35. 158 530,80 1 523,51 157 007,30 157 767,21

36. 158 530,80 763,59 157 767,21 - 0,00

(6)

Příloha č. 5: Rovnoměrné splácení úvěru

úroková sazba = 5,96%

měsíční úroková sazba = 0,484%

Měsíc výše splátky úmor úrok stav úvěru

0. - - - 5 226 000,00

1. 170 460,51 145 166,67 25 293,84 5 080 833,33 2. 169 757,90 145 166,67 24 591,23 4 935 666,67 3. 169 055,29 145 166,67 23 888,63 4 790 500,00 4. 168 352,69 145 166,67 23 186,02 4 645 333,33 5. 167 650,08 145 166,67 22 483,41 4 500 166,67 6. 166 947,47 145 166,67 21 780,81 4 355 000,00 7. 166 244,87 145 166,67 21 078,20 4 209 833,33 8. 165 542,26 145 166,67 20 375,59 4 064 666,67 9. 164 839,65 145 166,67 19 672,99 3 919 500,00 10. 164 137,05 145 166,67 18 970,38 3 774 333,33 11. 163 434,44 145 166,67 18 267,77 3 629 166,67 12. 162 731,83 145 166,67 17 565,17 3 484 000,00 13. 162 029,23 145 166,67 16 862,56 3 338 833,33 14. 161 326,62 145 166,67 16 159,95 3 193 666,67 15. 160 624,01 145 166,67 15 457,35 3 048 500,00 16. 159 921,41 145 166,67 14 754,74 2 903 333,33 17. 159 218,80 145 166,67 14 052,13 2 758 166,67 18. 158 516,19 145 166,67 13 349,53 2 613 000,00 19. 157 813,59 145 166,67 12 646,92 2 467 833,33 20. 157 110,98 145 166,67 11 944,31 2 322 666,67 21. 156 408,37 145 166,67 11 241,71 2 177 500,00 22. 155 705,77 145 166,67 10 539,10 2 032 333,33 23. 155 003,16 145 166,67 9 836,49 1 887 166,67 24. 154 300,55 145 166,67 9 133,89 1 742 000,00 25. 153 597,95 145 166,67 8 431,28 1 596 833,33 26. 152 895,34 145 166,67 7 728,67 1 451 666,67 27. 152 192,73 145 166,67 7 026,07 1 306 500,00 28. 151 490,13 145 166,67 6 323,46 1 161 333,33 29. 150 787,52 145 166,67 5 620,85 1 016 166,67 30. 150 084,91 145 166,67 4 918,25 871 000,00 31. 149 382,31 145 166,67 4 215,64 725 833,33 32. 148 679,70 145 166,67 3 513,03 580 666,67 33. 147 977,09 145 166,67 2 810,43 435 500,00 34. 147 274,49 145 166,67 2 107,82 290 333,33 35. 146 571,88 145 166,67 1 405,21 145 166,67 36. 145 869,27 145 166,67 702,61 - 0,00

(7)

Příloha č. 6: Diskontované výdaje při financování úvěrem (anuitní splácení)

Měsíc období splátka úroku a úvěru výše úroku výše odpisu sazba

daně DÚ z úroků DÚ z odpisů peněžní výdaje diskontní faktor diskontované peněžní

výdaje

0 11.10.2010 1,0000 -

1 2010 / říjen 158 530,80 25 293,84 145 141,92 158 530,80 0,9903 156 992,28

2 2010 / listopad 158 530,80 24 648,97 145 141,92 158 530,80 0,9807 155 468,69

3 2010/prosinec 158 530,80 24 000,99 145 141,92 19% 14 049,32 82 730,89 61 750,59 0,9712 59 970,13

4 2011/leden 158 530,80 23 349,86 145 141,92 158 530,80 0,9617 152 465,72

5 2011/únor 158 530,80 22 695,58 145 141,92 158 530,80 0,9524 150 986,05

6 2011/březen 158 530,80 22 038,14 145 141,92 158 530,80 0,9432 149 520,75

7 2011/duben 158 530,80 21 377,52 145 141,92 158 530,80 0,9340 148 069,67

8 2011/květen 158 530,80 20 713,70 145 141,92 158 530,80 0,9249 146 632,67

9 2011/červen 158 530,80 20 046,66 145 141,92 158 530,80 0,9160 145 209,61

10 2011/červenec 158 530,80 19 376,40 145 141,92 158 530,80 0,9071 143 800,37

11 2011/srpen 158 530,80 18 702,89 145 141,92 158 530,80 0,8983 142 404,80

12 2011/září 158 530,80 18 026,12 145 141,92 158 530,80 0,8896 141 022,78

13 2011/říjen 158 530,80 17 346,08 145 141,92 158 530,80 0,8809 139 654,17

14 2011/listopad 158 530,80 16 662,75 145 141,92 158 530,80 0,8724 138 298,84

15 2011/prosinec 158 530,80 15 976,11 145 141,92 19% 44 899,24 330 923,57 - 217 292,01 0,8639 - 187 721,17

16 2012/leden 158 530,80 15 286,14 145 141,92 158 530,80 0,8555 135 627,51

17 2012/únor 158 530,80 14 592,84 145 141,92 158 530,80 0,8472 134 311,26

18 2012/březen 158 530,80 13 896,18 145 141,92 158 530,80 0,8390 133 007,79

19 2012/duben 158 530,80 13 196,15 145 141,92 158 530,80 0,8309 131 716,96

20 2012/květen 158 530,80 12 492,73 145 141,92 158 530,80 0,8228 130 438,66

21 2012/červen 158 530,80 11 785,90 145 141,92 158 530,80 0,8148 129 172,77

22 2012/červenec 158 530,80 11 075,66 145 141,92 158 530,80 0,8069 127 919,16

23 2012/srpen 158 530,80 10 361,97 145 141,92 158 530,80 0,7991 126 677,72

24 2012/září 158 530,80 9 644,84 145 141,92 158 530,80 0,7913 125 448,33

25 2012/říjen 158 530,80 8 924,23 145 141,92 158 530,80 0,7836 124 230,86

26 2012/listopad 158 530,80 8 200,13 145 141,92 158 530,80 0,7760 123 025,22

27 2012/prosinec 158 530,80 7 472,53 145 141,92 19% 26 016,56 330 923,57 - 198 409,33 0,7685 - 152 478,00

28 2013/leden 158 530,80 6 741,41 145 141,92 158 530,80 0,7610 120 648,91

29 2013/únor 158 530,80 6 006,75 145 141,92 158 530,80 0,7537 119 478,03

30 2013/březen 158 530,80 5 268,53 145 141,92 158 530,80 0,7463 118 318,50

31 2013/duben 158 530,80 4 526,74 145 141,92 158 530,80 0,7391 117 170,24

32 2013/květen 158 530,80 3 781,36 145 141,92 158 530,80 0,7319 116 033,11

33 2013/červen 158 530,80 3 032,38 145 141,92 158 530,80 0,7248 114 907,02

34 2013/červenec 158 530,80 2 279,76 145 141,92 158 530,80 0,7178 113 791,86

35 2013/srpen 158 530,80 1 523,51 145 141,92 158 530,80 0,7108 112 687,52

36 2013/září 158 530,80 763,59 145 141,92 158 530,80 0,7039 111 593,90

37 2013/říjen 0,6971

38 2013/listopad 0,6903

39 2013/prosinec 19% 6 445,57 248 192,68 - 254 638,24 0,6836 - 174 078,18

současná hodnota 3 922 424,49

(8)

Příloha č. 7: Diskontované výdaje při financování úvěrem (rovnoměrné splácení)

Měsíc období splátka úroku a úvěru výše úroku výše odpisu sazba

daně DÚ z úroků DÚ z odpisů peněžní výdaje diskontní faktor diskontované peněžní

výdaje

0 11.10.2010 0 1,0000 -

1 2010 / říjen 170 460,51 25 293,84 170 460,51 0,9903 168 806,21

2 2010 / listopad 169 757,90 24 591,23 169 757,90 0,9807 166 478,92

3 2010/prosinec 169 055,29 23 888,63 435 425,75 19% 14 017,00 82 730,89 72 307,40 0,9712 70 222,56

4 2011/leden 168 352,69 23 186,02 168 352,69 0,9617 161 911,83

5 2011/únor 167 650,08 22 483,41 167 650,08 0,9524 159 671,33

6 2011/březen 166 947,47 21 780,81 166 947,47 0,9432 157 459,06

7 2011/duben 166 244,87 21 078,20 166 244,87 0,9340 155 274,69

8 2011/květen 165 542,26 20 375,59 165 542,26 0,9249 153 117,89

9 2011/červen 164 839,65 19 672,99 164 839,65 0,9160 150 988,33

10 2011/červenec 164 137,05 18 970,38 164 137,05 0,9071 148 885,69

11 2011/srpen 163 434,44 18 267,77 163 434,44 0,8983 146 809,63

12 2011/září 162 731,83 17 565,17 162 731,83 0,8896 144 759,85

13 2011/říjen 162 029,23 16 862,56 162 029,23 0,8809 142 736,02

14 2011/listopad 161 326,62 16 159,95 161 326,62 0,8724 140 737,85

15 2011/prosinec 160 624,01 15 457,35 1 741 703,00 19% 44 053,44 330 923,57 - 214 352,99 0,8639 - 185 182,12

16 2012/leden 159 921,41 14 754,74 159 921,41 0,8555 136 817,21

17 2012/únor 159 218,80 14 052,13 159 218,80 0,8472 134 894,15

18 2012/březen 158 516,19 13 349,53 158 516,19 0,8390 132 995,53

19 2012/duben 157 813,59 12 646,92 157 813,59 0,8309 131 121,05

20 2012/květen 157 110,98 11 944,31 157 110,98 0,8228 129 270,44

21 2012/červen 156 408,37 11 241,71 156 408,37 0,8148 127 443,39

22 2012/červenec 155 705,77 10 539,10 155 705,77 0,8069 125 639,63

23 2012/srpen 155 003,16 9 836,49 155 003,16 0,7991 123 858,87

24 2012/září 154 300,55 9 133,89 154 300,55 0,7913 122 100,85

25 2012/říjen 153 597,95 8 431,28 153 597,95 0,7836 120 365,29

26 2012/listopad 152 895,34 7 728,67 152 895,34 0,7760 118 651,91

27 2012/prosinec 152 192,73 7 026,07 1 741 703,00 19% 24 830,12 330 923,57 - 203 560,96 0,7685 - 156 437,04

28 2013/leden 151 490,13 6 323,46 151 490,13 0,7610 115 290,65

29 2013/únor 150 787,52 5 620,85 150 787,52 0,7537 113 642,24

30 2013/březen 150 084,91 4 918,25 150 084,91 0,7463 112 014,97

31 2013/duben 149 382,31 4 215,64 149 382,31 0,7391 110 408,57

32 2013/květen 148 679,70 3 513,03 148 679,70 0,7319 108 822,81

33 2013/červen 147 977,09 2 810,43 147 977,09 0,7248 107 257,43

34 2013/červenec 147 274,49 2 107,82 147 274,49 0,7178 105 712,19

35 2013/srpen 146 571,88 1 405,21 146 571,88 0,7108 104 186,83

36 2013/září 145 869,27 702,61 145 869,27 0,7039 102 681,13

37 2013/říjen - 0,6971 -

38 2013/listopad - 0,6903 -

39 2013/prosinec 1 306 277,25 19% 6 007,29 248 192,68 - 254 199,96 0,6836 - 173 778,56

současná hodnota 3 935 637,2732

(9)

Příloha č. 8: Diskontované výdaje při financování leasingem s 10% akontací

Měsíc akontace ČR akontace Leas.splátka sazba

daně DÚ z ČR akontace DÚ z ČR leas.spl. odkupní

cena peněžní výdaje diskontní faktor diskontované peněžní

výdaje

0 522 600 522 600,00 1,0000 522 600,00

1 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9903 150 370,70

2 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9807 148 911,37

3 14 516,67 151 844,33 19% 8274,5 86551,27 57 018,56 0,9712 55 374,55

4 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9617 146 035,06

5 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9524 144 617,80

6 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9432 143 214,30

7 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9340 141 824,42

8 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9249 140 448,03

9 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9160 139 085,00

10 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,9071 137 735,19

11 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8983 136 398,49

12 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8896 135 074,76

13 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8809 133 763,87

14 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8724 132 465,71

15 14 516,67 151 844,33 19% 33098 346205,08 - 227 458,75 0,8639 - 196 504,34

16 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8555 129 907,05

17 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8472 128 646,32

18 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8390 127 397,82

19 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8309 126 161,44

20 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8228 124 937,05

21 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8148 123 724,55

22 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,8069 122 523,82

23 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7991 121 334,74

24 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7913 120 157,20

25 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7836 118 991,09

26 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7760 117 836,29

27 14 516,67 151 844,33 19% 33098 346205,08 - 227 458,75 0,7685 - 174 802,54

28 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7610 115 560,21

29 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7537 114 438,71

30 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7463 113 328,10

31 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7391 112 228,26

32 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7319 111 139,10

33 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7248 110 060,50

34 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7178 108 992,38

35 14 516,67 151 844,33 151 844,33 0,7108 107 934,62

36 14 516,67 151 844,33 1000 150 844,33 0,7039 106 183,20

37 - 0,6971 -

38 - 0,6903 -

39 19% 259 653,81 259 653,81 - 519 307,62 0,6836 - 355 013,94

současná hodnota 4 043 080,88

(10)

Příloha č. 9: Diskontované výdaje při financování leasingem s 20% akontací

Měsíc akontace ČR akontace Leas.splátka sazba

daně DÚ z ČR akontace DÚ z ČR leas.spl. odkupní

cena peněžní vydaj diskontní faktor diskontované peněžní toky

- 1045200 1 045 200,00 1,0000 1 045 200,00

1 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9903 133 694,79

2 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9807 132 397,30

3 29 033,33 135 005,00 19% 16 549,00 76 952,85 41 503,15 0,9712 40 306,49

4 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9617 129 839,96

5 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9524 128 579,88

6 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9432 127 332,03

7 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9340 126 096,28

8 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9249 124 872,53

9 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9160 123 660,66

10 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,9071 122 460,55

11 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8983 121 272,08

12 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8896 120 095,15

13 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8809 118 929,64

14 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8724 117 775,44

15 29 033,33 135 005,00 19% 66 196,00 307 811,40 - 239 002,40 0,8639 - 206 477,04

16 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8555 115 500,53

17 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8472 114 379,61

18 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8390 113 269,57

19 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8309 112 170,30

20 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8228 111 081,70

21 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8148 110 003,67

22 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,8069 108 936,09

23 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7991 107 878,88

24 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7913 106 831,93

25 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7836 105 795,13

26 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7760 104 768,40

27 29 033,33 135 005,00 19% 66 196,00 307 811,40 - 239 002,40 0,7685 - 183 673,87

28 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7610 102 744,74

29 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7537 101 747,61

30 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7463 100 760,16

31 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7391 99 782,30

32 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7319 98 813,92

33 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7248 97 854,94

34 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7178 96 905,27

35 29 033,33 135 005,00 135 005,00 0,7108 95 964,82

36 29 033,33 135 005,00 1000 134 005,00 0,7039 94 329,56

37 - 0,6971 -

38 - 0,6903 -

39 19% 49 647,00 230 858,55 - 280 505,55 0,6836 - 191 761,83

současná hodnota 4 230 119,18

Odkazy

Související dokumenty

- účty, na kterých se účtují účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v souvztažnosti se stranou MD účtu 551.Konkrétní účty skupiny 07 se použijí podle

7 Rozklad ekonomické přidané hodnoty (EVA) společnosti OHL ŽS, a.s... 8 Rozklad ekonomické přidané hodnoty (EVA) společnosti OHL

Absolutní změna.

Příloha 1 Rozvaha

Příloha č.1: Rozvaha OVAK, a.. Samostatné movité věci a

Náklady finan č ního

1: Rozvaha společnosti VIADRUS a.s... 2: Výsledovka společnosti

PŘÍLOHA PIII/1 VÝVOJOVÝ DIAGRAM PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI