• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Veřejná příloha252_xvyhj02.pdf, 35 kB Stáhnout

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Veřejná příloha252_xvyhj02.pdf, 35 kB Stáhnout"

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Příloha č. 7 - měsíční změny proměnných

čtvrtletní změna

období inflace IR_short IR_long st_dluh M2 období HDP

1998-6 0,003 1,016 1,013 0,985 1,003 1998-3 -0,006

1998-7 0,019 0,942 0,913 0,968 0,991 1998-4 -0,022

1998-8 -0,002 0,976 1,005 1,007 1,016 1999-1 -0,028

1998-9 0,001 0,968 1,010 0,988 1,013 1999-2 0,068

1998-10 -0,002 0,960 0,983 0,999 0,969 1999-3 0,002

1998-11 -0,002 0,876 0,853 1,035 1,017 1999-4 -0,019

1998-12 -0,002 0,894 0,919 1,145 1,021 2000-1 -0,016

1999-1 0,008 0,855 0,905 0,966 0,995 2000-2 0,075

1999-2 0,000 0,914 1,039 1,046 1,026 2000-3 0,003

1999-3 -0,002 0,942 0,962 0,998 1,005 2000-4 -0,020

1999-4 0,003 0,945 0,910 1,010 0,998 2001-1 -0,022

1999-5 -0,001 0,963 0,982 1,033 1,003 2001-2 0,069

1999-6 0,002 0,987 0,996 1,014 1,002 2001-3 -0,001

1999-7 0,008 0,951 0,938 0,939 0,995 2001-4 -0,025

1999-8 0,001 0,971 0,915 1,041 1,019 2002-1 -0,022

1999-9 -0,001 0,966 1,007 1,009 0,997 2002-2 0,067

1999-10 0,000 0,943 1,023 0,999 0,993 2002-3 -0,005

1999-11 0,002 0,955 0,995 1,017 1,029 2002-4 -0,025

1999-12 0,005 1,005 0,998 1,097 1,013 2003-1 -0,011

2000-1 0,017 0,955 1,013 0,921 0,996 2003-2 0,074

2000-2 0,002 0,996 0,946 1,122 1,005 2003-3 0,000

2000-3 0,000 0,998 0,947 1,018 1,007 2003-4 -0,025

2000-4 -0,001 1,000 0,923 1,023 1,011 2004-1 -0,007

2000-5 0,002 0,998 0,980 1,033 0,995 2004-2 0,083

2000-6 0,006 1,000 1,067 0,977 1,004 2004-3 0,001

2000-7 0,006 1,002 1,085 0,986 1,001 2004-4 -0,024

2000-8 0,002 1,000 0,982 1,038 1,021 2005-1 -0,004

2000-9 -0,001 1,000 1,000 1,022 1,003 2005-2 0,087

2000-10 0,003 1,002 1,061 0,996 1,003 2005-3 0,001

2000-11 0,001 1,000 1,064 1,001 1,008 2005-4 -0,014

2000-12 0,002 1,000 0,988 1,119 1,009 2006-1 -0,003

2001-1 0,019 0,998 0,929 0,960 1,001

2001-2 0,000 0,989 0,926 1,017 1,009

2001-3 0,001 0,960 0,953 0,972 0,996

2001-4 0,004 0,996 0,993 1,039 0,993

2001-5 0,006 1,002 1,021 1,010 0,996

2001-6 0,010 1,006 1,065 0,997 1,014

2001-7 0,010 1,018 1,098 1,016 0,997

2001-8 -0,002 1,049 1,019 0,994 1,023

2001-9 -0,007 0,985 0,934 1,018 1,015

2001-10 0,000 0,996 0,917 1,066 1,003

2001-11 -0,001 0,981 0,927 1,011 1,009

2001-12 0,001 0,917 0,969 1,082 1,002

2002-1 0,015 0,977 0,978 0,964 0,999

2002-2 0,002 0,923 0,997 1,066 1,017

2002-3 -0,001 0,998 1,022 1,010 1,018

2002-4 -0,001 0,981 0,961 1,024 1,008

2002-5 -0,001 0,903 0,949 1,032 1,011

2002-6 -0,003 0,994 0,961 1,031 1,009

2002-7 0,005 0,908 0,885 1,020 1,002

2002-8 -0,002 0,888 0,925 0,978 1,028

2002-9 -0,005 0,989 0,933 1,042 n/a

2002-10 -0,003 0,977 0,940 1,023 n/a

2002-11 -0,002 0,943 1,005 0,994 n/a

2002-12 0,002 0,984 0,985 0,958 n/a

2003-1 0,006 1,004 0,980 1,010 n/a

2003-2 0,002 0,914 0,880 1,038 n/a

2003-3 -0,001 0,991 0,959 1,035 n/a

2003-4 0,002 1,004 1,043 1,008 n/a

2003-5 0,000 1,001 1,004 1,017 n/a

2003-6 0,000 0,964 0,977 1,028 n/a

2003-7 0,001 0,940 1,146 1,015 n/a

2003-8 -0,002 0,902 1,056 1,036 n/a

2003-9 -0,005 0,999 1,034 1,002 n/a

2003-10 0,001 1,000 1,004 1,037 n/a

2003-11 0,005 1,003 1,104 1,016 n/a

2003-12 0,002 0,998 1,032 0,982 n/a

2004-1 0,018 0,996 0,956 1,036 n/a

2004-2 0,002 0,999 0,997 1,019 n/a

2004-3 0,001 1,000 0,937 1,034 n/a

2004-4 0,000 1,001 0,971 1,011 n/a

2004-5 0,004 1,011 1,096 1,006 n/a

2004-6 0,002 1,032 1,034 1,097 n/a

2004-7 0,004 1,082 1,081 1,007 n/a

2004-8 0,000 1,048 1,009 1,012 n/a

2004-9 -0,008 1,063 0,997 0,964 n/a

2004-10 0,005 0,991 0,968 1,011 n/a

2004-11 -0,001 1,001 0,954 1,010 n/a

2004-12 0,001 0,999 0,905 0,986 n/a

2005-1 0,007 0,989 0,944 1,002 n/a

2005-2 0,002 0,903 0,903 0,988 n/a

2005-3 -0,001 0,961 0,986 1,054 n/a

2005-4 0,001 0,930 0,976 1,016 n/a

2005-5 0,002 0,875 0,935 1,001 n/a

2005-6 0,006 0,992 0,912 1,024 n/a

2005-7 0,003 1,006 1,000 1,006 n/a

2005-8 0,000 1,004 1,025 1,005 n/a

2005-9 -0,003 0,997 0,960 1,018 n/a

2005-10 0,009 1,023 1,082 1,010 n/a

2005-11 -0,003 1,149 1,187 1,019 n/a

2005-12 -0,001 0,989 0,967 1,014 n/a

2006-1 0,014 0,999 0,947 n/a n/a

2006-2 0,001 0,970 0,945 n/a n/a

2006-3 -0,001 1,024 1,062 n/a n/a

2006-4 0,001 1,003 1,070 n/a n/a

2006-5 0,005 1,002 1,058 n/a n/a

měsíční změna

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Odkazy

Související dokumenty

„že i přes všechny odlišnosti systémů zde existuje určitý druh konvergence. V některých zemích se postupně odstraňují historicky dochované proticírkevní a

Název práce: Zkušenosti se zavedením a uplat ň ováním požadavk ů na systém managementu jakosti dle ISO 9001 ve vybrané firm ě. Oponent práce: Ing. To vše vedlo k

Lenka

Diplomantka mohla vycházet ze širšího okruhu literatury a spíše nov ě jších vydání.. 15 chybí ve vý č tu forem spolupráce zakládání

Název práce:Úloha celního ř ízení v mezinárodním obchod ě Jméno vedoucího práce:doc. Alexej

teoretické dimenze v úvodu práce, jímž zasadil toto historické téma do patřičného rámce mezinárodních studií Správně se soustředil především na vztahy k Německu,

Pozitivně hodnotím, že teoreticky-metodická část systematicky vytváří hranice, ve kterých autorka následně kriticky hodnotí z pohledu marketingového i

Urči, kolika způsoby je možné z 5 studentů vybrat dva zástupce do studentské rady (bez rozlišení funkce).. Petra